1c    Poboación de dereito, por sexo. 1996.  OURENSE


Incremento de poboación 1991-1996
HomesMulleresTotalValores absolutosPorcentaxes
Allariz2.485 2.693 5.178 -145 -2,72
Amoeiro          1.116 1.175 2.291 -38 -1,63
Arnoia           569 640 1.209 113 10,31
Avión     1.328 1.673 3.001 -548 -15,44
Baltar           680 681 1.361 -506 -27,10
Bande            1.327 1.471 2.798 -20 -0,71
Baños de Molgás1.135 1.157 2.292 -877 -27,67
Barbadás2.516 2.723 5.239 1.388 36,04
Barco de V., O   5.887 5.941 11.828 1.333 12,70
Beade            298 310 608 -277 -31,30
Beariz           794 941 1.735 -148 -7,86
Blancos, Os      637 632 1.269 -3 -0,24
Boborás1.719 1.993 3.712 -176 -4,53
Bola, A          772 876 1.648 -124 -7,00
Bolo, O          817 838 1.655 -263 -13,71
Calvos de Randín681 713 1.394 -650 -31,80
Carballeda       1.212 1.185 2.397 -300 -11,12
Carballeda de Avia859 933 1.792 -96 -5,08
Carballiño, O    5.782 6.364 12.146 1.012 9,09
Cartelle         1.974 2.099 4.073 -52 -1,26
Castrelo de Miño1.013 1.108 2.121 -1.484 -41,17
Castrelo do Val  657 670 1.327 -136 -9,30
Castro Caldelas  1.024 1.004 2.028 -83 -3,93
Celanova         2.877 3.188 6.065 82 1,37
Cenlle           869 964 1.833 -84 -4,38
Coles      1.511 1.571 3.082 -144 -4,46
Cortegada  701 783 1.484 -121 -7,54
Cualedro   1.286 1.256 2.542 -116 -4,36
Chandrexa de Queixa541 443 984 -116 -10,55
Entrimo    682 841 1.523 -173 -10,20
Esgos      693 745 1.438 -30 -2,04
Gomesende  591 680 1.271 -162 -11,30
Gudiña, A  945 921 1.866 -171 -8,39
Irixo, O   1.037 1.247 2.284 -263 -10,33
Larouco    300 334 634 -59 -8,51
Laza       1.089 1.105 2.194 -172 -7,27
Leiro      999 1.101 2.100 -140 -6,25
Lobeira    633 665 1.298 -170 -11,58
Lobios     1.338 1.459 2.797 -469 -14,36
Maceda     1.660 1.807 3.467 67 1,97
Manzaneda  730 687 1.417 -203 -12,53
Maside     1.629 1.844 3.473 -175 -4,80
Melón749 942 1.691 -93 -5,21
Merca, A   1.168 1.290 2.458 -289 -10,52
Mezquita, A793 803 1.596 -253 -13,68
Montederramo     708 676 1.384 -139 -9,13
Monterrei        1.781 1.782 3.563 -158 -4,25
Muiños1.067 1.140 2.207 -125 -5,36
Nogueira de Ramuín1.278 1.435 2.713 -89 -3,18
Oímbra           1.015 1.039 2.054 -41 -1,96
Ourense          50.368 56.692 107.060 4.302 4,19
Paderne de Allariz834 947 1.781 -39 -2,14
Padrenda         1.352 1.491 2.843 -76 -2,60
Parada de Sil    477 503 980 -108 -9,93
Pereiro de Aguiar2.294 2.424 4.718 7 0,15
Peroxa, A        1.260 1.417 2.677 -194 -6,76
Petín570 617 1.187 -125 -9,53
Piñor            861 861 1.722 -132 -7,12
Pobra de Trives  1.539 1.505 3.044 -66 -2,12
Pontedeva        373 434 807 -55 -6,38
Porqueira, A     601 628 1.229 -82 -6,25
Punxín486 539 1.025 -29 -2,75
Quintela de Leirado474 556 1.030 -17 -1,62
Rairiz de Veiga979 1.022 2.001 -367 -15,50
Ramirás970 1.130 2.100 -56 -2,60
Ribadavia 2.698 2.952 5.650 -436 -7,16
Río       546 591 1.137 -226 -16,58
Riós1.238 1.229 2.467 -110 -4,27
Rúa, A    2.462 2.556 5.018 -33 -0,65
Rubiá962 975 1.937 -283 -12,75
San Amaro 803 853 1.656 9 0,55
San Cibrao das viñas1.603 1.707 3.310 -12 -0,36
San Cristovo de Cea1.682 1.765 3.447 -367 -9,62
Sandiás810 939 1.749 -195 -10,03
Sarreaus  1.050 1.049 2.099 -585 -21,80
Taboadela 876 880 1.756 -115 -6,15
Teixeira299 328 627 -116 -15,61
Toén1.321 1.315 2.636 -124 -4,49
Trasmirás930 984 1.914 -392 -17,00
Veiga, A  762 776 1.538 -210 -12,01
Verea     712 793 1.505 -340 -18,43
Verín6.000 6.271 12.271 992 8,80
Viana do Bolo   2.178 2.211 4.389 -283 -6,06
Vilamarín1.095 1.174 2.269 -17 -0,74
Vilamartín de V.1.250 1.287 2.537 -17 -0,67
Vilar de Barrio 1.137 1.128 2.265 -368 -13,98
Vilar de Santos 520 538 1.058 -437 -29,23
Vilardevós1.557 1.522 3.079 -185 -5,67
Vilariño de Conso481 396 877 -59 -6,30
Xinzo de Limia  4.834 4.882 9.716 546 5,95
Xunqueira de Ambía1.040 1.110 2.150 -208 -8,82
Xunqueira de Espad.542 590 1.132 -84 -6,91
   Totais provinciais166.778 180.135 346.913 -6.578 -1,86

   Fonte: INE. Población de los Municipios Españoles. Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998