Incremento de poboación 1991-1996 | |||||||||
Homes | Mulleres | Total | Valores absolutos | Porcentaxes | |||||
Abegondo | 2.729 | 2.738 | 5.467 | 1 | 0,02 | ||||
Ames | 6.453 | 6.835 | 13.288 | 3.277 | 32,73 | ||||
Aranga | 1.231 | 1.235 | 2.466 | -40 | -1,60 | ||||
Ares | 2.267 | 2.309 | 4.576 | 65 | 1,44 | ||||
Arteixo | 10.457 | 10.441 | 20.898 | 2.967 | 16,55 | ||||
Arzúa | 3.457 | 3.557 | 7.014 | -2 | -0,03 | ||||
Baña, A | 2.834 | 3.002 | 5.836 | -28 | -0,48 | ||||
Bergondo | 2.769 | 2.963 | 5.732 | 340 | 6,31 | ||||
Betanzos | 5.790 | 6.509 | 12.299 | 369 | 3,09 | ||||
Boimorto | 1.385 | 1.337 | 2.722 | -277 | -9,24 | ||||
Boiro | 8.718 | 9.214 | 17.932 | 267 | 1,51 | ||||
Boqueixón | 2.122 | 2.192 | 4.314 | 84 | 1,99 | ||||
Brión | 3.037 | 3.341 | 6.378 | 3 | 0,05 | ||||
Cabana de Bergantiños | 3.003 | 3.006 | 6.009 | -282 | -4,48 | ||||
Cabanas | 1.559 | 1.667 | 3.226 | 152 | 4,94 | ||||
Camariñas | 3.672 | 3.677 | 7.349 | -61 | -0,82 | ||||
Cambre | 7.339 | 7.633 | 14.972 | 2.642 | 21,43 | ||||
Capela, A | 810 | 832 | 1.642 | -99 | -5,69 | ||||
Carballo | 13.240 | 14.047 | 27.287 | 1.254 | 4,82 | ||||
Cariño | 2.600 | 2.716 | 5.316 | -198 | -3,59 | ||||
Carnota | 2.951 | 3.189 | 6.140 | -655 | -9,64 | ||||
Carral | 2.514 | 2.670 | 5.184 | -45 | -0,86 | ||||
Cedeira | 3.828 | 3.922 | 7.750 | 77 | 1,00 | ||||
Cee | 3.566 | 3.786 | 7.352 | 243 | 3,42 | ||||
Cerceda | 2.749 | 2.905 | 5.654 | -1.361 | -19,40 | ||||
Cerdido | 854 | 914 | 1.768 | -140 | -7,34 | ||||
Cesuras | 1.392 | 1.402 | 2.794 | -183 | -6,15 | ||||
Coirós | 768 | 797 | 1.565 | -32 | -2,00 | ||||
Corcubión | 984 | 1.031 | 2.015 | -87 | -4,14 | ||||
Coristanco | 4.179 | 4.237 | 8.416 | -918 | -9,84 | ||||
Coruña, A | 113.992 | 129.793 | 243.785 | -3.168 | -1,28 | ||||
Culleredo | 9.063 | 9.450 | 18.513 | 3.882 | 26,53 | ||||
Curtis | 2.265 | 2.357 | 4.622 | -38 | -0,82 | ||||
Dodro | 1.660 | 1.744 | 3.404 | -110 | -3,13 | ||||
Dumbría | 2.398 | 2.530 | 4.928 | -100 | -1,99 | ||||
Fene | 7.400 | 7.610 | 15.010 | 21 | 0,14 | ||||
Ferrol | 38.902 | 44.146 | 83.048 | 3 | 0,00 | ||||
Fisterra | 2.719 | 2.678 | 5.397 | -80 | -1,46 | ||||
Frades | 1.594 | 1.585 | 3.179 | -154 | -4,62 | ||||
Irixoa | 894 | 914 | 1.808 | -106 | -5,54 | ||||
Laracha | 5.304 | 5.487 | 10.791 | 270 | 2,57 | ||||
Laxe | 1.797 | 1.819 | 3.616 | 137 | 3,94 | ||||
Lousame | 2.169 | 2.292 | 4.461 | -206 | -4,41 | ||||
Malpica de B. | 3.637 | 3.806 | 7.443 | -507 | -6,38 | ||||
Mañón | 1.017 | 1.055 | 2.072 | -170 | -7,58 | ||||
Mazaricos | 3.404 | 3.606 | 7.010 | -4 | -0,06 | ||||
Melide | 4.267 | 4.358 | 8.625 | 321 | 3,87 | ||||
Mesía | 1.762 | 1.759 | 3.521 | -163 | -4,42 | ||||
Miño | 2.284 | 2.533 | 4.817 | -257 | -5,07 | ||||
Moeche | 769 | 832 | 1.601 | -162 | -9,19 | ||||
Monfero | 1.458 | 1.389 | 2.847 | -161 | -5,35 | ||||
Mugardos | 2.979 | 3.221 | 6.200 | -468 | -7,02 | ||||
Muros | 5.301 | 5.764 | 11.065 | -190 | -1,69 | ||||
Muxía | 3.256 | 3.378 | 6.634 | -91 | -1,35 | ||||
Narón | 15.076 | 16.131 | 31.207 | -387 | -1,22 | ||||
Neda | 3.017 | 3.204 | 6.221 | -235 | -3,64 | ||||
Negreira | 3.201 | 3.506 | 6.707 | 28 | 0,42 | ||||
Noia | 6.941 | 7.481 | 14.422 | -471 | -3,16 | ||||
Oleiros | 11.128 | 11.929 | 23.057 | 4.577 | 24,77 | ||||
Ordes | 5.802 | 6.091 | 11.893 | 189 | 1,61 | ||||
Oroso | 2.253 | 2.284 | 4.537 | 758 | 20,06 | ||||
Ortigueira | 4.234 | 4.659 | 8.893 | -1.032 | -10,40 | ||||
Outes | 4.480 | 4.803 | 9.283 | 10 | 0,11 | ||||
Oza dos Ríos | 1.591 | 1.672 | 3.263 | -75 | -2,25 | ||||
Paderne | 1.331 | 1.471 | 2.802 | -101 | -3,48 | ||||
Padrón | 4.877 | 5.189 | 10.066 | 47 | 0,47 | ||||
Pino, O | 2.516 | 2.540 | 5.056 | -225 | -4,26 | ||||
Pobra do Caramiñal | 4.845 | 5.320 | 10.165 | -225 | -2,17 | ||||
Ponteceso | 3.809 | 3.854 | 7.663 | -372 | -4,63 | ||||
Pontedeume | 4.269 | 4.612 | 8.881 | 64 | 0,73 | ||||
Pontes de García Rodriguez, As | 6.373 | 6.291 | 12.664 | -686 | -5,14 | ||||
Porto do Son | 5.184 | 5.402 | 10.586 | -123 | -1,15 | ||||
Rianxo | 5.987 | 6.206 | 12.193 | -551 | -4,32 | ||||
Ribeira | 13.098 | 13.474 | 26.572 | 1.287 | 5,09 | ||||
Rois | 2.566 | 2.790 | 5.356 | -287 | -5,09 | ||||
Sada | 4.838 | 5.159 | 9.997 | 1.062 | 11,89 | ||||
San Sadurniño | 1.717 | 1.787 | 3.504 | -277 | -7,33 | ||||
Santa Comba | 5.409 | 5.700 | 11.109 | -330 | -2,88 | ||||
Santiago de C. | 43.988 | 49.684 | 93.672 | 5.865 | 6,68 | ||||
Santiso | 1.203 | 1.121 | 2.324 | -156 | -6,29 | ||||
Sobrado | 1.405 | 1.301 | 2.706 | -188 | -6,50 | ||||
Somozas | 766 | 777 | 1.543 | -139 | -8,26 | ||||
Teo | 6.786 | 7.129 | 13.915 | 1.308 | 10,38 | ||||
Toques | 899 | 836 | 1.735 | -221 | -11,30 | ||||
Tordoia | 2.563 | 2.771 | 5.334 | -513 | -8,77 | ||||
Touro | 2.507 | 2.619 | 5.126 | 97 | 1,93 | ||||
Trazo | 1.964 | 1.992 | 3.956 | -326 | -7,61 | ||||
Val do Dubra | 2.547 | 2.627 | 5.174 | -177 | -3,31 | ||||
Valdoviño | 3.315 | 3.421 | 6.736 | -272 | -3,88 | ||||
Vedra | 2.472 | 2.684 | 5.156 | 105 | 2,08 | ||||
Vilarmaior | 724 | 711 | 1.435 | -13 | -0,90 | ||||
Vilasantar | 890 | 858 | 1.748 | -148 | -7,81 | ||||
Vimianzo | 4.626 | 4.753 | 9.379 | -260 | -2,70 | ||||
Zas | 3.176 | 3.332 | 6.508 | -103 | -1,56 | ||||
Totais provinciais | 533.921 | 576.381 | 1.110.302 | 13.336 | 1,22 |
Fonte: INE. Población de los Municipios Españoles. Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de mayo de 1996.
IGE: 27-10-1998