A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
Operacións correntes: | |||||||||
Remuneracións de persoal | 3.557 | 2.698 | 2.189 | 2.633 | 11.077 | ||||
Compra de bens e servizos | 3.210 | 1.661 | 1.511 | 1.548 | 7.930 | ||||
Intereses | 699 | 535 | 512 | 1.119 | 2.865 | ||||
Transferencias correntes | 2.067 | 326 | 2.218 | 1.634 | 6.245 | ||||
Total de operacións correntes | 9.533 | 5.220 | 6.430 | 6.933 | 28.117 | ||||
Operacións de capital: | |||||||||
Investimentos reais | 2.778 | 2.772 | 657 | 2.100 | 8.307 | ||||
Transferencias de capital | 5.041 | 413 | 192 | 3.270 | 8.917 | ||||
Variación de activos financeiros | 104 | 55 | 25 | 162 | 346 | ||||
Variación de pasivos financeiros | 1.087 | 596 | 798 | 1.560 | 4.042 | ||||
Total operacións de capital | 9.011 | 3.836 | 1.673 | 7.092 | 21.611 | ||||
Total de gastos | 18.544 | 9.056 | 8.103 | 14.025 | 49.728 |
Fonte: Xunta de Galicia. Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma Galega. Informe sobre os presupostos das Deputacións provinciais.
IGE: 27-10-1998