A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
A Administracións Públicas : | |||||||||||
Polos Bancos | 75 | 13 | 10 | 33 | 131 | 3.366 | |||||
Polas Caixas de Aforros | 56 | 6 | 10 | 25 | 97 | 2.335 | |||||
Polas Cooperativas de Crédito | - | 0 | 0 | - | 0 | 86 | |||||
A Outros Sectores residentes : | |||||||||||
Polos Bancos | 548 | 111 | 105 | 467 | 1.231 | 30.609 | |||||
Polas Caixas de Aforros | 398 | 107 | 83 | 374 | 962 | 22.178 | |||||
Polas Cooperativas de Crédito | - | 7 | 0 | - | 7 | 2.573 | |||||
Crédito total : | |||||||||||
Polos Bancos | 622 | 124 | 116 | 500 | 1.362 | 33.975 | |||||
Polas Caixas de Aforros | 455 | 113 | 93 | 399 | 1.060 | 24.513 | |||||
Polas Cooperativas de Crédito | - | 7 | 0 | - | 7 | 2.659 | |||||
Total | 1.077 | 244 | 209 | 900 | 2.430 | 61.146 |
Fonte: Banco de España. Boletín Estadístico.
Elaboración IGE
IGE: 27-10-1998