10.2    Bancos e Caixas de Aforro: depósitos do sector privado a 31 de decembro de 1997

Miles de millóns de pta


A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
Banca Privada:
   Depósitos á vista149 32 30 103 314 8.327
   Depósitos de aforro150 60 59 106 375 4.538
   Depósitos a prazo381 166 159 200 906 16.975
      Total679 258 249 410 1.596 29.840
Caixas de Aforro:
   Depósitos á vista68 19 24 51 162 4.726
   Depósitos de aforro220 74 74 166 534 8.082
   Depósitos a prazo387 122 147 295 951 19.709
      Total674 215 245 512 1.646 32.516
Banca e C. de Aforro:
   Depósitos á vista217 51 54 154 476 13.053
   Depósitos de aforro370 134 133 272 909 12.620
   Depósitos a prazo768 288 306 495 1.857 36.684
      Total1.353 473 494 922 3.242 62.356

   Fonte:  Banco de España. Boletín Estadístico.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998