A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
1.Materias primas agropecuarias e pesqueiras | 19.626,3 | 9.283,2 | 3.913,9 | 82.089,0 | 114.912,4 | ||||
1.1 Peixes e mariscos | 10.045,7 | 513,6 | 422,2 | 63.368,8 | 74.350,3 | ||||
2.Alimentos transformados, bebidas e tabaco | 21.364,9 | 147,6 | 3.063,3 | 15.558,8 | 40.134,6 | ||||
3. Produtos minerais | 26.179,7 | 1.377,0 | 648,6 | 7.229,8 | 35.435,1 | ||||
3.1 Minerais non metálicos | 2.591,0 | 1.375,1 | 483,3 | 6.371,3 | 10.820,7 | ||||
3.2 Combustibles | 23.588,7 | 2,0 | 165,3 | 858,4 | 24.614,4 | ||||
4. Produtos químicos, plásticos e caucho | 12.553,2 | 9.481,2 | 940,5 | 13.615,4 | 36.590,3 | ||||
5. Textil, confección, calzado, coiro e accesorios | 48.854,6 | 261,9 | 2.404,4 | 4.295,5 | 55.816,4 | ||||
5.1 Peles e coiros | 2.201,1 | - | 569,7 | 507,0 | 3.277,9 | ||||
6. Cerámica, vidro, cemento e mats.de construción | 1.776,9 | 4.797,4 | 22.857,7 | 9.785,1 | 39.217,1 | ||||
7. Madeira, cortiza, papel e artes gráficas | 15.296,6 | 2.215,8 | 3.390,9 | 24.126,3 | 45.029,5 | ||||
7.1 Pastas de madeira e similares | 1,7 | - | - | 17.167,2 | 17.168,9 | ||||
8. Metais e as súas manufacturas | 20.008,5 | 19.231,7 | 1.000,2 | 10.983,4 | 51.223,8 | ||||
8.1 Aluminio e as súas manufacturas | 5.890,1 | 19.194,0 | 129,4 | 2.466,0 | 27.679,4 | ||||
9. Maquinaria e aparellos mecánicos | 7.660,6 | 223,2 | 516,1 | 8.495,9 | 16.895,7 | ||||
10. Maquinaria e aparellos eléctricos | 7.556,0 | 840,5 | 1.483,6 | 3.275,6 | 13.155,7 | ||||
11. Material de transporte | 49.106,9 | 365,5 | 2.520,1 | 298.353,9 | 302.009,3 | ||||
11.1 Vehículos terrestres | 737,1 | 365,5 | 2.520,1 | 282.136,7 | 285.759,5 | ||||
12. Outras mercadorías | 2.533,4 | 124,5 | 228,7 | 11.424,1 | 62.647,8 | ||||
Total | 232.517,6 | 48.349,6 | 42.967,8 | 489.232,8 | 813.067,7 |
Fonte: MECOH. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria.
Elaboración IGE.
(*) Datos provisionais
IGE: 27-10-1998