1972 | 1987 | 1991 | 1995 | 1996 | ||||||||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | |||||
Accidentes con víctimas | ||||||||||||||
En estrada: | ||||||||||||||
Mortais | 252 | 8,5 | 362 | 9,2 | 455 | 9,6 | 383 | 11,1 | 370 | 11,2 | ||||
Non mortais | 2.011 | 6,9 | 3.203 | 7,5 | 3.481 | 8,8 | 3.743 | 11,1 | 4.041 | 11,8 | ||||
Total | 2.263 | 7,1 | 3.565 | 7,7 | 3.936 | 8,8 | 4.126 | 11,1 | 4.411 | 11,8 | ||||
En zona urbana: | ||||||||||||||
Mortais | 48 | 5,9 | 54 | 5,9 | 58 | 5,4 | 52 | 7,1 | 46 | 6,2 | ||||
Non mortais | 706 | 2,4 | 1.471 | 2,9 | 1.546 | 2,9 | 1.293 | 2,9 | 1.232 | 2,6 | ||||
Total | 754 | 2,5 | 1.525 | 3,0 | 1.604 | 3,0 | 1.345 | 2,9 | 1.278 | 2,7 | ||||
Total Xeral: | ||||||||||||||
Mortais | 300 | 7,9 | 416 | 8,5 | 513 | 8,9 | 435 | 10,4 | 416 | 10,3 | ||||
Non mortais | 2.717 | 4,6 | 4.674 | 5,0 | 5.027 | 5,4 | 5.036 | 6,4 | 5.273 | 6,5 | ||||
Total | 3.017 | 4,8 | 5.090 | 5,2 | 5.540 | 5,6 | 5.471 | 6,6 | 5.689 | 6,6 | ||||
Víctimas | ||||||||||||||
En estrada: | ||||||||||||||
Mortos | 285 | 7,9 | 442 | 9,1 | 505 | 8,9 | 512 | 10,9 | 495 | 11,1 | ||||
Feridos | 3.621 | 6,5 | 6.203 | 7,4 | 6.559 | 8,4 | 6.426 | 10,4 | 7.096 | 11,4 | ||||
Total | 3.906 | 6,6 | 6.645 | 7,5 | 7.064 | 8,5 | 6.938 | 10,4 | 7.591 | 11,4 | ||||
En zona urbana: | ||||||||||||||
Mortos | 51 | 5,9 | 55 | 5,6 | 67 | 5,8 | 65 | 6,3 | 62 | 6,1 | ||||
Feridos : | 973 | 2,5 | 2.108 | 3,0 | 2.194 | 3,1 | 1.772 | 3,0 | 1.658 | 2,7 | ||||
Total | 1.024 | 2,6 | 2.163 | 3,0 | 2.261 | 3,2 | 1.837 | 3,1 | 1.720 | 2,7 | ||||
Total Xeral: | ||||||||||||||
Mortos | 336 | 7,5 | 497 | 8,5 | 572 | 8,4 | 577 | 10,1 | 557 | 10,2 | ||||
Feridos: | ||||||||||||||
Total feridos | 4.594 | 4,8 | 8.311 | 5,4 | 8.753 | 5,9 | 8.198 | 6,8 | 8.754 | 7,1 | ||||
Graves | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.935 | 8,3 | 2.931 | 8,6 | ||||
Total | 4.930 | 5,0 | 8.808 | 5,5 | 9.325 | 6,0 | 8.775 | 6,9 | 9.311 | 7,2 |
Fonte: DG. Tráfico. Boletín Informativo. Accidentes.
Elaboración IGE.
Nota: O cómputo de mortos está realizado a 24 horas
IGE: 27-10-1998