Galicia | |||||||||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Atención Primaria | Atención Especializada | Total | |||||||
Directivo | 48 | 24 | 24 | 45 | 42 | 99 | 141 | ||||||
Funcionario | 157 | 7 | 214 | 1.017 | - | 1.395 | 1.395 | ||||||
Laboral (1) | 1.206 | 53 | 665 | 406 | 160 | 2.170 | 2.330 | ||||||
Estatutario | 8.729 | 3.179 | 2.964 | 6.035 | 5.202 | 15.705 | 20.907 | ||||||
Facultativo | 1.881 | 729 | 614 | 1.405 | 2.010 | 2.619 | 4.629 | ||||||
Sanitario non facultativo | 4.414 | 1.618 | 1.474 | 3.007 | 2.005 | 8.508 | 10.513 | ||||||
Non sanitario | 2.434 | 832 | 876 | 1.623 | 1.187 | 4.578 | 5.765 | ||||||
Outro | 11 | 6 | 6 | 11 | - | 34 | 34 | ||||||
Total | 10.151 | 3.269 | 3.873 | 7.514 | 5.404 | 19.403 | 24.807 |
Fonte: SERGAS. Memoria 1996.
(1) Inclúe MIR (medicos internos residentes)
IGE: 27-10-1998