A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
I. Infecciosas e parasitarias | 175 | 121 | 181 | 237 | 189 | 200 | |||||
II. Tumores | 891 | 955 | 783 | 784 | 851 | 791 | |||||
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias | 135 | 158 | 139 | 154 | 145 | 174 | |||||
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 55 | 69 | 63 | 76 | 65 | 71 | |||||
V. Enfermidades mentais | 197 | 185 | 229 | 238 | 213 | 242 | |||||
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos | 418 | 518 | 861 | 616 | 554 | 610 | |||||
VII. Aparato circulatorio | 1.115 | 995 | 1.249 | 995 | 1.076 | 1.015 | |||||
VIII. Aparato respiratorio | 765 | 690 | 835 | 864 | 796 | 782 | |||||
IX. Aparato dixestivo | 1.087 | 1.134 | 1.203 | 1.066 | 1.101 | 1.171 | |||||
X. Aparato xénito-urinario | 605 | 713 | 708 | 549 | 614 | 692 | |||||
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | 718 | 785 | 830 | 1.015 | 841 | 1.171 | |||||
XII. Pel e tecido subcutáneo | 144 | 129 | 80 | 173 | 143 | 129 | |||||
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo | 481 | 340 | 478 | 546 | 482 | 491 | |||||
XIV. Anomalías conxénitas | 64 | 92 | 67 | 78 | 73 | 88 | |||||
XV. Alteracións do período perinatal | 58 | 81 | 94 | 116 | 85 | 122 | |||||
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas | 567 | 699 | 672 | 627 | 618 | 688 | |||||
XVII. Traumatismos e envenenamentos | 735 | 796 | 1.045 | 1.130 | 912 | 755 | |||||
XVIII. Inclasificadas | 988 | 589 | 1.642 | 1.003 | 1.021 | 1.286 | |||||
Total | 9.196 | 9.051 | 11.157 | 10.264 | 9.780 | 10.476 |
Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.
Elaboración IGE.
IGE: 27-10-1998