7.21   Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, por provincia de residencia.           Por 100.000 habitantes. 1994 


A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
I. Infecciosas e parasitarias175 121 181 237 189 200
II. Tumores891 955 783 784 851 791
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias135 158 139 154 145 174
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos55 69 63 76 65 71
V. Enfermidades mentais197 185 229 238 213 242
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos418 518 861 616 554 610
VII. Aparato circulatorio1.115 995 1.249 995 1.076 1.015
VIII. Aparato respiratorio765 690 835 864 796 782
IX. Aparato dixestivo1.087 1.134 1.203 1.066 1.101 1.171
X. Aparato xénito-urinario605 713 708 549 614 692
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio718 785 830 1.015 841 1.171
XII. Pel e tecido subcutáneo144 129 80 173 143 129
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo481 340 478 546 482 491
XIV. Anomalías conxénitas64 92 67 78 73 88
XV. Alteracións do período perinatal58 81 94 116 85 122
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas567 699 672 627 618 688
XVII. Traumatismos e envenenamentos735 796 1.045 1.130 912 755
XVIII. Inclasificadas988 589 1.642 1.003 1.021 1.286
      Total9.196 9.051 11.157 10.264 9.780 10.476

   Fonte:  INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

              Elaboración IGE.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998