7.20   Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, por provincia de residencia. 1994. TOTAL


A CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaEspaña
I. Infecciosas e parasitarias1.922 454 628 2.142 5.147 78.750
II. Tumores.9.813 3.603 2.731 7.068 23.215 309.509
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias1.495 598 484 1.387 3.965 68.259
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos610 260 220 689 1.778 27.714
V. Transtornos mentais2.176 696 800 2.145 5.818 94.884
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos4.601 1.956 3.001 5.549 15.105 238.645
VII. Aparato circulatorio12.281 3.755 4.357 8.975 29.368 397.507
VIII. Aparato respiratorio8.424 2.604 2.913 7.794 21.735 306.028
IX. Aparato dixestivo11.980 4.275 4.195 9.618 30.068 458.703
X. Aparato xénito-urinario6.657 2.691 2.470 4.946 16.767 270.525
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio7.917 2.965 2.894 9.151 22.927 458.630
XII. Pel e tecido celular subcutáneo1.586 488 280 1.560 3.914 50.632
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo5.299 1.282 1.668 4.921 13.169 192.053
XIV. Anomalías conxénitas709 348 234 706 1.995 34.400
XV. Afeccións do período perinatal636 304 330 1.044 2.313 47.633
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas6.244 2.638 2.343 5.651 16.878 269.278
XVII. Traumatismos e envenenamentos8.087 3.004 3.645 10.186 24.920 294.982
XVIII. Causas descoñecidas10.885 2.222 5.728 9.043 27.878 503.329
      Total101.319 34.144 38.920 92.578 266.959 4.101.459

   Fonte:  INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

              Elaboración IGE.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998