A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
I. Infecciosas e parasitarias | 1.120 | 304 | 366 | 1.215 | 3.007 | 45.436 | |||||
II. Tumores. | 5.192 | 1.919 | 1.230 | 3.243 | 11.585 | 158.099 | |||||
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias | 689 | 262 | 150 | 590 | 1.692 | 28.880 | |||||
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos | 311 | 90 | 106 | 298 | 805 | 12.402 | |||||
V. Transtornos mentais | 1.489 | 445 | 524 | 1.296 | 3.755 | 55.175 | |||||
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos | 2.249 | 929 | 1.335 | 2.721 | 7.232 | 114.684 | |||||
VII. Aparato circulatorio | 6.553 | 2.275 | 2.385 | 4.706 | 15.920 | 221.402 | |||||
VIII. Aparato respiratorio | 5.477 | 1.661 | 1.942 | 4.845 | 13.925 | 195.581 | |||||
IX. Aparato dixestivo | 7.123 | 2.430 | 2.554 | 5.568 | 17.674 | 269.108 | |||||
X. Aparato xénito-urinario | 3.091 | 1.129 | 712 | 2.020 | 6.954 | 111.125 | |||||
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||
XII. Pel e tecido celular subcutáneo | 879 | 286 | 188 | 909 | 2.262 | 30.426 | |||||
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo | 2.736 | 540 | 756 | 2.495 | 6.527 | 91.102 | |||||
XIV. Anomalías conxénitas | 409 | 241 | 172 | 468 | 1.289 | 21.327 | |||||
XV. Afeccións do período perinatal | 298 | 164 | 174 | 550 | 1.186 | 26.422 | |||||
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas | 3.173 | 1.361 | 1.255 | 2.992 | 8.782 | 139.556 | |||||
XVII. Traumatismos e envenenamentos | 5.110 | 1.901 | 2.165 | 6.509 | 15.683 | 180.583 | |||||
XVIII. Causas descoñecidas | 5.607 | 1.299 | 3.204 | 4.820 | 14.929 | 255.340 | |||||
Total | 51.504 | 17.236 | 19.219 | 45.247 | 133.205 | 1.956.647 |
Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.
Elaboración IGE.
IGE: 27-10-1998