7.15   Defuncións segundo a súa causa. Por 100.000 habitantes. 1995


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias14,9 13,9 21,9 12,5 14,9
II. Tumores250,8 289,1 285,0 231,5 253,9
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias30,4 38,2 35,8 36,8 34,2
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos3,4 5,6 6,1 2,7 3,8
V. Enfermidades mentais22,1 40,3 39,2 26,2 28,2
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos15,7 19,2 17,9 12,6 15,4
VII. Aparato circulatorio410,7 557,3 555,7 334,5 423,8
VIII. Aparato respiratorio102,0 164,9 153,2 88,5 112,6
IX. Aparato dixestivo44,3 55,8 54,2 40,5 45,9
X. Aparato xénito-urinario14,5 17,1 18,2 9,4 13,7
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio0,1             --     -     -     
XII. Pel e tecido subcutáneo1,3 1,9 2,9 0,7 1,4
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo4,4 12,3 9,8 4,3 6,1
XIV. Anomalías conxénitas1,8 1,1 2,3 2,2 1,9
XV. Alteracións do período perinatal2,4 4,8 1,2 1,6 2,3
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas18,1 30,7 26,5 16,0 20,2
XVII. Traumatismos e envelenamentos52,2 73,4 54,0 46,7 53,6
XVIII. Inclasificadas0,1 0,3 -               -0,1
      Total989,2 1.325,7 1.283,8 866,9 1.032,0

   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998