7.13    Defuncións segundo a súa causa. 1995. MULLERES


A CoruñaLugoOurensePontevedraGalicia
I. Infecciosas e parasitarias78 27 41 61 207
II. Tumores1.090 430 390 824 2.734
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias186 87 63 159 495
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos24 12 10 13 59
V. Enfermidades mentais152 90 87 162 491
VI. Sistema nervioso e órganos sensitivos99 33 36 56 224
VII. Aparato circulatorio2.601 1.135 1.058 1.757 6.551
VIII. Aparato respiratorio470 237 225 377 1.310
IX. Aparato dixestivo216 92 84 171 563
X. Aparato xénito-urinario77 32 27 49 185
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio1 -    -    -    1
XII. Pel e tecido subcutáneo9 5 5 4 23
XIII. Sistema musculoesq. e tecido conectivo42 32 31 29 134
XIV. Anomalías conxénitas10 2 3 10 25
XV. Alteracións do período perinatal14 8 1 7 30
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas105 66 54 93 318
XVII. Traumatismos e envelenamentos133 67 57 98 356
XVIII. Inclasificadas1 -    -                  -1
      Total5.308 2.355 2.172 3.870 13.707

   Fonte:  Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Análise da mortalidade en Galicia.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998