1992 | 1994 | 1996 | ||||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | |||
Bibliotecas investigadas: | ||||||||
Públicas de caracter xeral | 181 | 5,5 | 226 | 6,3 | 257 | 6,9 | ||
Outras públicas | 49 | 6,9 | 56 | 7,8 | 52 | 7,6 | ||
De institucións de ensino superior | 54 | 8,3 | 59 | 9,3 | 65 | 10,2 | ||
Especializadas | 95 | 6,3 | 98 | 6,4 | 100 | 6,4 | ||
Outras importantes non especializadas | 4 | 6,8 | 4 | 6,8 | 6 | 9,7 | ||
Total | 383 | 6,2 | 444 | 6,8 | 480 | 7,2 | ||
Fondos de libros | 3.644.300 | 4,8 | 4.504.996 | 5,2 | 5.025.646 | 5,4 | ||
Adquisicións de libros | 254.430 | 6,3 | 263.434 | 5,7 | 287.432 | 6,6 |
Fonte: INE. Estadística de Bibliotecas.
(*) Desde 1986 ten carácter bianual.
IGE: 27-10-1998