Universidade da Coruña | Universidade de Santiago | Universidade de Vigo | Galicia | ||||
Arquitectos Técnicos | 2.095 | ---- | ---- | 2.095 | |||
Biblioteconomía e Documentación | 66 | ---- | ---- | 66 | |||
Educación Especial | ---- | ---- | 371 | 371 | |||
Educación Física | 271 | 160 | 215 | 646 | |||
Educación Infantil | 220 | 647 | 806 | 1.673 | |||
Educación Musical | ---- | 243 | 189 | 432 | |||
Educación Primaria | 225 | 631 | 804 | 1.660 | |||
Educación Social | 144 | ---- | 225 | 369 | |||
Enfermería | 387 | 812 | 702 | 1.901 | |||
Enxeñeiro Técnico Agrícola | ---- | 78 | ---- | 78 | |||
Enxeñeiro T. de Explotacións Agropecuarias | ---- | 463 | ---- | 463 | |||
Enxeñeiro T. de Explotacións Forestais | ---- | 1.413 | ---- | 1.413 | |||
Enxeñeiro T. de Explotacións Hortofrutícolas | ---- | 372 | ---- | 372 | |||
Enxeñeiro T. Industrial | 1.293 | ---- | 2.361 | 3.654 | |||
Enxeñeiro T. Ind. Agrarias | ---- | 474 | ---- | 474 | |||
Enxeñeiro T. Ind. Agrarias e alimentarias | ---- | ---- | 375 | 375 | |||
Enxeñeiro T. de Ind. Forestais | ---- | ---- | 456 | 456 | |||
Enxeñeiro T. Inf. Sistemas | 345 | ---- | ---- | 345 | |||
Enxeñeiro T. Inf. Xestión | 549 | ---- | 614 | 1.163 | |||
Enxeñeiro T. Mecan. Agraria | ---- | 434 | ---- | 434 | |||
Enxeñeiro Técnico Naval | 699 | ---- | ---- | 699 | |||
Estudios Empresariais | 1.719 | 1.632 | 3.594 | 6.945 | |||
Fisioterapia | 244 | ---- | 113 | 357 | |||
Formación del Profesorado de EXB | 161 | 98 | 76 | 335 | |||
Graduado Social | 1.101 | 1.294 | 226 | 2.621 | |||
Lingua Extranxeira | ---- | 482 | 166 | 648 | |||
Logopedia | 84 | ---- | ---- | 84 | |||
Mestre - Esp. Audición e Linguaxe | 225 | ---- | ---- | 225 | |||
Óptica e Optometría | ---- | 317 | ---- | 317 | |||
Relacións Laborais | 880 | 558 | 2.306 | 3.744 | |||
Traballo Social | ---- | 352 | 221 | 573 | |||
Total | 10.708 | 10.460 | 13.820 | 34.988 |
Fonte: Universidade da Coruña. Información suministrada directamente.
Universidade de Santiago. Información suministrada directamente.
Universidade de Vigo. Información suministrada directamente.
IGE: 27-10-1998