5.41    Enquisa industrial de Produtos. Produción industrial (*) por agrupacións de actividade

Millóns de pta


1993199419951996
Galicia%G/EGalicia%G/EGalicia%G/EGalicia%G/E
Alimentación, bebidas e tabaco336.995 6,8 388.161 6,9 435.304 6,7 452.521 6,6
Textil e confección50.769 4,7 59.093 4,7 67.018 4,7 75.797 4,9
Coiro e calzado6.641 2,4 4.779 1,3 1.008 3,3 935 0,2
Madeira e corcho54.964 19,8 75.137 21,9 86.202 19,0 96.418 20,1
Papel, artes gráficas e edición33.388 2,2 38.297 2,3 61.338 3,0 48.078 2,4
Químicas43.685 1,9 48.285 1,8 52.279 1,7 54.466 1,8
Manufacturas de caucho e plástico26.207 3,2 36.106 3,7 48.814 4,0 49.024 3,9
Produtos minerais non metálicos62.478 5,2 68.024 4,6 86.810 4,9 88.955 4,9
Produción, 1ª tranformación e fundición de metais106.263 8,6 127.990 7,8 153.162 8,0 143.747 7,5
Produtos metálicos35.290 3,8 41.902 3,8 58.968 3,7 67.838 4,1
Maquinaria e equipo, óptica e similares19.370 1,4 25.377 1,6 39.111 1,9 45.464 2,0
Material eléctrico e electrónico26.729 2,6 32.986 2,8 40.153 2,9 45.514 3,0
Material de transporte389.196 12,4 431.480 10,7 385.256 8,4 458.913 9,3
Outras industrias manufactureiras12.044 2,0 13.281 1,9 16.453 1,9 18.088 1,9
     Total1.204.016 5,8 1.390.900 5,6 1.531.876 5,2 1.645.758 5,3

   Fonte:  INE. Encuesta industrial de produtos. 

              Elaboración IGE.

   (*)  Comercializada.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998