A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Vivendas visadas (*) | |||||||||||
De protección oficial | 1.226 | 728 | 147 | 863 | 2.964 | 72.080 | |||||
Libres | 9.344 | 2.805 | 1.719 | 7.028 | 20.896 | 329.996 | |||||
Total de visadas | 10.570 | 3.533 | 1.866 | 7.891 | 23.860 | 402.076 | |||||
Vivendas iniciadas | |||||||||||
De proteción oficial: | |||||||||||
De promoción pública | 86 | 229 | - | 5 | 320 | 4.001 | |||||
De promoción privada | 623 | 269 | 20 | 639 | 1.551 | 39.966 | |||||
Total | 709 | 498 | 20 | 644 | 1.871 | 43.967 | |||||
Libres | 2.745 | 543 | 586 | 3.888 | 7.762 | 258.337 | |||||
Total de iniciadas | 3.454 | 1.041 | 606 | 4.532 | 9.633 | 302.304 | |||||
Vivendas terminadas | |||||||||||
De protección oficial: | |||||||||||
De promoción pública | 55 | 48 | 65 | 34 | 202 | 3.829 | |||||
De promoción privada | 1.041 | 728 | 77 | 637 | 2.483 | 48.592 | |||||
Total | 1.096 | 776 | 142 | 671 | 2.685 | 52.421 | |||||
Libres | 7.026 | 1.776 | 1.060 | 6.010 | 15.872 | 224.332 | |||||
Total de terminadas | 8.122 | 2.552 | 1.202 | 6.681 | 18.557 | 276.753 |
Fonte: Mº de Fomento. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Informe sobre la evolución del subsector vivienda.
(*) Polos Colexios de Arquitectos.
Nota: O número de vivendas libres, iniciadas e terminadas, inclúe estimacións e por tanto tamén está afectado o número total de vivendas.
IGE: 27-10-1998