A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
1. Minas e canteiras | 0,9 | 1,0 | 6,7 | 2,8 | 1,3 | 2,0 | |||||
2. Enerxía e auga | 17,3 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | 7,6 | 7,4 | |||||
2.0 Carbón | 8,4 | 0,0 | - | - | 3,6 | 1,7 | |||||
2.1 Petróleo | 6,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 4,5 | |||||
3. Metálicas básicas | 59,7 | 92,2 | 5,2 | 1,6 | 67,1 | 27,1 | |||||
3.1 Siderurxia | 19,4 | 0,0 | 5,1 | 0,5 | 8,4 | 15,4 | |||||
3.2 Metalurxia non férrea | 40,3 | 92,2 | 0,0 | 1,1 | 58,7 | 11,7 | |||||
3.2.1 Alúmina e aluminio | 33,0 | 92,2 | - | - | 55,5 | 8,5 | |||||
4. Transformados metálicos | 3,0 | 0,1 | 8,5 | 26,8 | 4,1 | 9,7 | |||||
4.2 Automóbiles | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 19,8 | 2,0 | 3,3 | |||||
4.3 Construción naval | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | |||||
5. Química, caucho e plásticos (1) | 7,5 | 0,2 | 37,5 | 12,4 | 5,6 | 19,4 | |||||
5.0 Electroquímica | 6,1 | - | 22,6 | 6,9 | 3,9 | 2,9 | |||||
6. Cerámica, vidro, cemento e materiais de construción | 0,8 | 1,6 | 5,6 | 12,8 | 2,4 | 10,3 | |||||
7. Textil, confección, calzado e coiro | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 5,2 | |||||
8. Madeira e cortiza | 5,7 | 2,7 | 17,6 | 7,4 | 4,9 | 2,2 | |||||
9. Papel e artes gráficas | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 19,7 | 2,3 | 7,2 | |||||
9.1 Artes gráficas e edición | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | |||||
10. Alimentación, bebidas e tabaco | 3,4 | 2,0 | 14,7 | 15,3 | 4,2 | 9,7 | |||||
Total industria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: MINER. Estadística de la industria de energía eléctrica.
Elaboración IGE.
(1) Inclúe "Outras industrias non especificadas".
IGE: 27-10-1998