A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Agricultura e Pesca | 16.521 | 14.690 | 11.996 | 24.783 | 67.990 | 4.754.885 | |||||
Industria | 3.222.719 | 3.430.615 | 226.344 | 731.595 | 7.611.273 | 62.040.866 | |||||
Construción | 20.740 | 5.242 | 3.116 | 14.298 | 43.396 | 1.601.854 | |||||
Servizos (1) | 740.174 | 213.811 | 242.671 | 588.637 | 1.785.293 | 32.761.522 | |||||
Usos domésticos | 894.654 | 256.514 | 246.573 | 644.043 | 2.041.784 | 35.135.741 | |||||
Non especificados | 70.091 | 54.427 | 19.698 | 59.318 | 203.534 | 5.688.100 | |||||
Total | 4.964.899 | 3.975.299 | 750.398 | 2.062.674 | 11.753.270 | 141.982.968 | |||||
Ratio consumo/produción (2) | 0,38 | 2,53 | 0,16 | 7,57 | 0,60 | 0,93 |
Fonte: MINER. Estadística de la industria de energía eléctrica.
Elaboración IGE.
(1) (2) Véxanse as notas da táboa 5.5.
IGE: 27-10-1998