1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||||
Para uso doméstico | 165.390 | 8,2 | 168.136 | 8,2 | 169.458 | 9,0 | 168.610 | 9,0 | 178.125 | 9,0 | 174.483 | 9,3 | |||||
Para uso industrial | 36.277 | 8,8 | 35.349 | 8,8 | 36.345 | 8,3 | 40.306 | 10,9 | 46.931 | 11,2 | 52.650 | 12,2 | |||||
Para uso de tracción | 650 | 1,6 | 573 | 1,8 | 494 | 1,4 | 540 | 1,6 | 456 | 4,1 | 33 | 7,6 | |||||
Total | 202.317 | 8,2 | 204.058 | 8,2 | 206.297 | 8,7 | 209.456 | 9,2 | 225.512 | 9,4 | 227.166 | 9,8 |
Fonte: REPSOL-BUTANO, S. A.. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.
IGE: 27-10-1998