1991 | 1992 | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||||||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | ||||||
I Coníferas: | |||||||||||||||||
Piñeiro(P.Pinaster) | 3.038,9 | 78,8 | 2.760,6 | 78,2 | 2.554,4 | 78,6 | 1.949,8 | 65,2 | 2.443,9 | 70,4 | 2.581,0 | 75,4 | |||||
Outras coníferas | 578,7 | 19,5 | 449,2 | 15,8 | 412,7 | 15,1 | 569,2 | 15,9 | 674,3 | 16,1 | 712,6 | 18,3 | |||||
Total coníferas | 3.617,6 | 53,0 | 3.209,8 | 50,4 | 2.967,1 | 49,6 | 2.519,0 | 38,4 | 3.118,2 | 40,7 | 3.293,7 | 45,0 | |||||
II Frondosas: | |||||||||||||||||
Eucalipto | 2.029,1 | 72,9 | 1.808,2 | 58,2 | 2.081,7 | 67,1 | 1.707,2 | 49,6 | 2.343,4 | 59,9 | 2.393,4 | 67,0 | |||||
Outras frondosas | 160,8 | 19,2 | 156,8 | 17,3 | 143,4 | 15,9 | 130,1 | 12,7 | 123,6 | 10,9 | 148,6 | 14,4 | |||||
Total frondosas | 2.189,9 | 60,5 | 1.965,0 | 49,0 | 2.225,1 | 55,6 | 1.837,2 | 41,2 | 2.467,0 | 48,9 | 2.542,0 | 55,3 | |||||
Total madeira (1) | 5.807,5 | 53,1 | 5.174,8 | 49,9 | 5.192,2 | 52,0 | 4.356,2 | 39,5 | 5.585,1 | 43,9 | 5.835,7 | 48,9 |
Fonte: X G. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Anuario de estatística agraria.
MAPA. Anuario de Estadística Agraria
Boletín Mensual de Estadística.
(1) Neste total só se inclúen coníferas e frondosas. Polo tanto, non van incluídas "Madeira delgada para trituración e outros usos industriais"
nin "Sen clasificar e fóra do bosque".
IGE: 27-10-1998