A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |||||
Carne (toneladas en canal) de: | |||||||||
bovino | 27.784,0 | 13.746,9 | 18.743,8 | 16.036,9 | 76.311,6 | ||||
porcino | 25.302,6 | 3.239,9 | 1.643,1 | 50.491,0 | 80.676,6 | ||||
ave | 6.321,8 | 16.229,1 | 53.298,3 | 40.673,8 | 116.523,1 | ||||
coello | 1.705,7 | - | - | 2.831,1 | 4.536,8 | ||||
Leite de vaca (millóns de litros) (*) | 931,0 | 912,2 | 51,1 | 243,1 | 2.137,3 | ||||
Ovos de galiña (miles de ducias) | 21.229,0 | 6.596,0 | 28.770,0 | 19.373,3 | 75.968,3 |
Fonte: X G. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Anuario de estatística agraria.
(*) Avance.
IGE: 27-10-1998