Leite: millóns de litros
Ovos: millóns de ducias
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||||||||
Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | Galicia | % G/E | ||||||
Carne de: | |||||||||||||||||
bovino | 49,3 | 9,7 | 49,0 | 9,1 | 55,8 | 11,1 | 61,9 | 12,7 | 65,6 | .. | 76,3 | .. | |||||
porcino | 72,3 | 3,8 | 76,9 | 4,0 | 74,9 | 3,6 | 79,3 | 3,6 | 75,6 | .. | 80,7 | .. | |||||
ave | 100,0 | 11,3 | 104,3 | 12,0 | 102,1 | 12,2 | 103,3 | 10,6 | 111,0 | .. | 116,5 | .. | |||||
Leite de vaca | 1.868,8 | 28,9 | 1.845,0 | 30,8 | 1.843,2 | 30,9 | 1.939,9 | 33,2 | 2.110,7 | .. | 2.137,3 | .. | |||||
Ovos de galiña | 78,3 | 8,5 | 78,4 | 9,0 | 78,5 | 10,2 | 73,4 | 8,4 | 74,3 | .. | 76,0 | .. |
Fonte: MAPA. Anuario de Estadística Agraria.
Boletín mensual de estadística.
X G. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Anuario de estatística agraria.
IGE: 27-10-1998