| 1995 | 1996 | 1997 | |||||||||||||||
| Pensións | Importe medio | Pensións | Importe medio | Pensións | Importe medio | ||||||||||||
| Número | %G/E | Galicia | España | Número | %G/E | Galicia | España | Número | %G/E | Galicia | España | ||||||
| Invalidez | 154,8 | 9,3 | 54,3 | 66,6 | 154,9 | 9,2 | 57,4 | 70,7 | 146,5 | 9,0 | 59,9 | 73,9 | |||||
| Xubilación | 304,4 | 9,3 | 61,6 | 73,0 | 311,1 | 9,3 | 65,1 | 77,8 | 325,1 | 9,3 | 67,5 | 81,1 | |||||
| Viuvedade | 143,3 | 7,9 | 38,2 | 45,1 | 146,9 | 7,9 | 40,2 | 47,7 | 150,4 | 7,9 | 41,5 | 49,3 | |||||
| Outras | 18,0 | 8,5 | 32,8 | 34,0 | 18,7 | 8,5 | 33,2 | 34,5 | 21,2 | 8,4 | 30,3 | 31,1 | |||||
| Total | 620,5 | 8,9 | 53,5 | 63,0 | 631,7 | 8,9 | 56,5 | 66,9 | 643,2 | 8,8 | 58,5 | 69,5 | |||||
Fonte: MTAS/MTSS. Boletín de Estadísticas Laborales.
Nota: Trátase de medias anuais dos datos correspondentes ó primeiro día de cada mes.

IGE: 27-10-1998