A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Autonómicos | Galicia | España | Inter- Autonómicos | ||||||||
Convenios de Empresa: | |||||||||||||||
Núm. de convenios | 56 | 21 | 24 | 101 | 13 | 215 | 3.461 | 373 | |||||||
Traballadores afectados | 7.753 | 3.444 | 1.723 | 17.222 | 2268 | 32.410 | 1.043.730 | 509.524 | |||||||
% de aumento salarial pactado | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | |||||||
Convenios doutro ámbito: | |||||||||||||||
Núm. de convenios | 33 | 19 | 14 | 27 | 5 | 98 | 1.366 | 91 | |||||||
Traballadores afectados | 85.811 | 23.187 | 16.263 | 83.490 | 5.077 | 213.828 | 6.561.343 | 2.095.476 | |||||||
% de aumento salarial pactado | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |||||||
Total de convenios: | |||||||||||||||
Núm. de convenios | 89 | 40 | 38 | 128 | 18 | 313 | 4.827 | 464 | |||||||
Empresas afectadas | 14.722 | 7.955 | 2.867 | 22.268 | 81 | 47.893 | 975.070 | 160.345 | |||||||
Traballadores afectados | 93.564 | 26.631 | 17.986 | 100.712 | 7.345 | 246.238 | 7.605.073 | 2.605.000 | |||||||
% de aumento salarial pactado | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,8 |
Fonte: MTAS. Estadística de convenios colectivos de trabajo, 1995-1996 Avance.
(*) Rexistrados ata 31 de Maio de 1997. Inicio de efectos económicos xaneiro-decembro de 1995.
IGE: 27-10-1998