A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | %G/E | |||||||
Total do paro rexistrado | 70.385 | 18.089 | 20.557 | 60.424 | 169.455 | 2.118.733 | 8,0 | ||||||
Por sexo: | |||||||||||||
Homes | 32.795 | 8.813 | 9.841 | 26.794 | 78.244 | 968.438 | 8,1 | ||||||
Mulleres | 37.590 | 9.275 | 10.716 | 33.630 | 91.211 | 1.150.295 | 7,9 | ||||||
Por idade: | |||||||||||||
Ata 24 anos | 12.877 | 3.193 | 3.053 | 13.548 | 32.671 | 451.086 | 7,2 | ||||||
25-39 " | 32.926 | 8.423 | 8.444 | 27.112 | 76.904 | 960.937 | 8,0 | ||||||
40-54 " | 17.620 | 4.377 | 5.899 | 14.368 | 42.264 | 496.173 | 8,5 | ||||||
55 e máis anos | 6.963 | 2.097 | 3.161 | 5.396 | 17.616 | 210.537 | 8,4 | ||||||
Por sectores: | |||||||||||||
Agricultura | 659 | 331 | 432 | 756 | 2.178 | 51.781 | 4,2 | ||||||
Pesca | 1.265 | 102 | 8 | 1.149 | 2.524 | 5.758 | 43,8 | ||||||
Industria | 12.251 | 2.288 | 3.796 | 11.814 | 30.148 | 399.108 | 7,6 | ||||||
Construción | 10.494 | 3.189 | 3.902 | 7.972 | 25.557 | 244.445 | 10,5 | ||||||
Servizos | 30.416 | 7.365 | 8.745 | 25.278 | 72.805 | 1.020.737 | 7,1 | ||||||
Sen emprego anterior | 15.301 | 3.814 | 3.674 | 13.455 | 36.244 | 396.908 | 9,1 | ||||||
Por profesións: | |||||||||||||
Dirección de Empresas e das Admon. Públicas | 335 | 81 | 113 | 300 | 830 | 19.722 | 4,2 | ||||||
Técnicos e Profesionais científicos e intelectuais | 5.852 | 1.204 | 976 | 3.276 | 11.308 | 151.792 | 7,4 | ||||||
Técnicos e Profesionais de apoio | 4.480 | 954 | 943 | 3.092 | 9.469 | 128.042 | 7,4 | ||||||
Empregados de tipo administrativo | 8.501 | 2.131 | 2.319 | 7.160 | 20.111 | 297.841 | 6,8 | ||||||
Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio | 13.205 | 3.825 | 3.913 | 12.797 | 33.740 | 414.049 | 8,2 | ||||||
Traballadores cualificados na agricultura e na pesca | 1.579 | 325 | 398 | 1.160 | 3.461 | 38.774 | 8,9 | ||||||
Artesáns de traball. cualif. das ind. manufact., construcc. e minería ; agás oper. instalacións e maquinaria | 12.991 | 3.363 | 3.625 | 13.770 | 33.749 | 334.069 | 10,1 | ||||||
Operadores de máquinas e instalacións, montadores | 5.747 | 1.471 | 1.956 | 4.148 | 13.321 | 161.576 | 8,2 | ||||||
Traballadores non cualificados | 17.696 | 4.735 | 6.314 | 14.721 | 43.467 | 572.857 | 7,6 | ||||||
Forzas armadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | ||||||
Por niveis académicos: | |||||||||||||
Sen estudios | 39 | 7 | 1 | 17 | 63 | 1.099 | 5,7 | ||||||
Primarios sen certificado | 1.910 | 948 | 576 | 2.051 | 5.485 | 102.005 | 5,4 | ||||||
Certificado de escolaridade | 24.098 | 6.613 | 9.272 | 20.909 | 60.890 | 719.743 | 8,5 | ||||||
Ensino xeral básico | 25.188 | 5.656 | 6.216 | 23.938 | 60.998 | 725.848 | 8,4 | ||||||
Bacharelato unificado polival. e COU | 7.175 | 1.744 | 2.019 | 5.504 | 16.441 | 206.210 | 8,0 | ||||||
Formación profesional | 5.061 | 1.665 | 1.268 | 4.112 | 12.106 | 180.269 | 6,7 | ||||||
Titulados grao medio | 2.811 | 807 | 601 | 1.928 | 6.146 | 84.901 | 7,2 | ||||||
Titulados grao superior | 4.104 | 650 | 605 | 1.966 | 7.325 | 98.658 | 7,4 | ||||||
Taxa de paro rexistrado | 16,2 | 11,1 | 15,0 | 16,3 | 15,3 | 13,1 | ---- | ||||||
Taxa de cobertura* | 91,3 | 76,0 | 85,6 | 76,7 | 83,2 | 64,3 | ---- |
Fonte: INEM. Estadística de Empleo.
Elaboración IGE.
(*) Taxa de cobertura = ( Paro rexistrado/Paro estimado ) x 100.
IGE: 27-10-1998