1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | |||||||
Empresarios e autónomos (*) | ||||||||||||||||||||
Homes | 194,4 | 10,1 | 186,2 | 9,5 | 182,2 | 9,6 | 179,2 | 9,4 | 165,9 | 8,7 | 164,6 | 8,5 | 157,5 | 8,1 | ||||||
Mulleres | 136,2 | 21,5 | 128,1 | 19,5 | 129,2 | 19,7 | 130,1 | 19,8 | 125,9 | 17,9 | 117,0 | 16,5 | 105,5 | 15,2 | ||||||
Total | 330,6 | 12,9 | 314,3 | 12,0 | 311,4 | 12,2 | 309,3 | 12,0 | 291,7 | 11,2 | 281,6 | 10,6 | 263,0 | 10,0 | ||||||
Axudas familiares | ||||||||||||||||||||
Homes | 37,6 | 15,5 | 27,6 | 13,0 | 32,5 | 15,9 | 29,1 | 15,0 | 36,4 | 19,6 | 34,5 | 19,3 | 23,4 | 15,3 | ||||||
Mulleres | 84,6 | 21,6 | 73,3 | 20,3 | 74,2 | 22,2 | 68,5 | 22,5 | 64,7 | 23,5 | 54,7 | 21,1 | 48,0 | 20,4 | ||||||
Total | 122,2 | 19,3 | 100,9 | 17,6 | 106,7 | 19,8 | 97,6 | 19,6 | 101,1 | 21,9 | 89,2 | 20,3 | 71,4 | 18,4 | ||||||
Asalariados | ||||||||||||||||||||
Homes | 389,8 | 6,2 | 377,3 | 6,2 | 357,7 | 6,3 | 342,1 | 6,1 | 348,8 | 6,1 | 357,4 | 6,0 | 371,1 | 6,0 | ||||||
Mulleres | 169,0 | 5,6 | 176,2 | 5,8 | 170,0 | 5,7 | 165,0 | 5,5 | 174,3 | 5,5 | 181,4 | 5,4 | 195,4 | 5,5 | ||||||
Total | 558,8 | 6,0 | 553,5 | 6,1 | 527,7 | 6,1 | 507,2 | 5,9 | 523,0 | 5,8 | 538,8 | 5,8 | 566,5 | 5,8 | ||||||
Outros | ||||||||||||||||||||
Homes | 0,8 | 3,5 | 3,2 | 6,3 | 1,5 | 6,4 | 1,3 | 6,5 | 1,2 | 6,9 | 0,8 | 6,1 | 0,9 | 7,3 | ||||||
Mulleres | 0,5 | 3,4 | 2,3 | 4,0 | 1,3 | 4,3 | 0,9 | 6,4 | 1,0 | 7,0 | 0,7 | 4,7 | 0,6 | 4,1 | ||||||
Total | 1,4 | 3,7 | 6,0 | 5,1 | 2,8 | 5,2 | 2,2 | 6,5 | 2,2 | 7,0 | 1,5 | 5,4 | 1,5 | 5,5 | ||||||
Total | ||||||||||||||||||||
Homes | 622,6 | 7,3 | 594,3 | 7,2 | 573,8 | 7,3 | 551,6 | 7,1 | 552,2 | 7,0 | 557,2 | 6,9 | 552,8 | 6,7 | ||||||
Mulleres | 390,3 | 9,6 | 380,1 | 9,3 | 374,6 | 9,4 | 364,6 | 9,1 | 365,9 | 8,8 | 353,7 | 8,2 | 349,6 | 7,8 | ||||||
Total | 1.012,9 | 8,0 | 974,4 | 7,9 | 948,4 | 8,0 | 916,2 | 7,8 | 918,1 | 7,6 | 910,9 | 7,3 | 902,4 | 7,1 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
(*) Inclúe membros de cooperativas.
IGE: 27-10-1998