A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||||||
Taxa de actividade: | |||||||||||
Homes | 58,1 | 59,3 | 54,7 | 61,1 | 58,8 | 63,0 | |||||
Mulleres | 36,0 | 43,7 | 38,2 | 38,9 | 38,3 | 37,6 | |||||
Total | 46,5 | 51,4 | 46,1 | 49,4 | 48,1 | 49,8 | |||||
Taxa de paro: | |||||||||||
Homes | 14,5 | 11,4 | 14,8 | 15,4 | 14,4 | 16,0 | |||||
Mulleres | 22,5 | 18,7 | 20,9 | 29,5 | 24,1 | 28,3 | |||||
Total | 17,7 | 14,5 | 17,5 | 21,3 | 18,4 | 20,8 | |||||
Taxa de ocupación:(1) | |||||||||||
Homes | 49,7 | 52,5 | 46,6 | 51,7 | 50,3 | 52,9 | |||||
Mulleres | 27,9 | 35,5 | 30,2 | 27,4 | 29,0 | 26,9 | |||||
Total | 38,3 | 43,9 | 38,0 | 38,9 | 39,2 | 39,5 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
(1) A taxa de ocupación calcúlase como a porcentaxe de poboación ocupada sobre a poboación de 16 e máis anos.
IGE: 27-10-1998