1.4    Concellos e a súa poboación de dereito, clasificados polo número dos seus habitantes. 1996


A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
 Concellos Poboación Concellos Poboación Concellos Poboación Concellos Poboación
Número%Habitantes%Número%Habitantes%Número%Habitantes%Número%Habitantes%
Habitantes de dereito do concello
        0     -       2000    Hbs.9 9,614.845 1,312 17,917.135 4,643 46,759.064 17,01 1,6636 0,1
   2001    -       5000      "24 25,582.672 7,539 58,2127.898 34,539 42,4107.678 31,017 27,958.560 6,4
   5001    -     10000     "36 38,3242.376 21,810 14,966.660 18,06 6,536.866 10,620 32,8132.250 14,5
  10001   -     20000     "17 18,1220.883 19,95 7,573.436 19,83 3,336.245 10,415 24,6209.360 22,9
  20001   -     50000     "5 5,3129.021 11,6        -----   --  -6 9,8153.237 16,8
  50001   -   100000     "2 2,1176.720 15,91 1,585.174 23,0-   --  -1 1,674.287 8,1
 100001  -   500000     "1 1,1243.785 22,0-   1 1,1107.060 30,91 1,6286.774 31,3
      Tódolos intervalos94 1001.110.302 10067 100370.303 10092 100346.913 10061 100915.104 100

   Fonte:  INE/IGE.  Padrón Municipal de Habitantes. 1996.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998