0.9    Temperaturas


1995
1931-8019941995XanFebMarAbrMaiXuñXullAgoSetOutNovDec
Temperaturas medias (ºC):
   A Coruña13,914,515,411,0 11,7 12,4 13,7 16,3 17,8 19,9 20,3 17,2 17,8 14,7 12,6
   Lugo  (1)11,411,912,53,8 8,1 8,8 10,4 14,5 15,8 18,8 18,8 14,2 14,9 10,7 8,2
   Ourense  (2)13,914,815,68,8 10,2 11,9 14,4 17,7 20,4 22,6 23,0 17,8 17,6 12,6 10,0
   Santiago12,612,713,88,2 9,0 10,4 13,0 15,2 17,6 19,4 20,2 15,4 16,0 12,0 9,5
   Vigo14,913,714,89,1 9,8 11,9 13,9 15,8 18,2 20,0 21,6 16,8 17,0 12,8 10,5
Temperaturas máximas absolutas (ºC):
   A Coruña39,630,032,016,6 19,4 23,0 24,4 28,4 28,0 32,0 29,8 27,2 27,8 25,0 19,0
   Lugo  (3)38,532,638,016,0 19,0 24,2 25,6 28,4 30,2 38,0 34,2 27,6 27,2 21,6 17,2
   Ourense  (4)38,437,442,219,0 19,0 26,4 31,8 31,0 34,2 42,2 39,4 34,8 30,0 24,2 18,4
   Santiago38,533,037,615,5 20,0 24,8 29,7 28,5 32,2 37,6 33,6 31,0 26,2 21,4 15,6
   Vigo39,032,835,217,0 17,0 23,0 28,0 28,9 30,4 35,2 33,5 29,2 26,4 23,0 18,0
Temperaturas mínimas absolutas (ºC):
   A Coruña-3,02,03,23,6 3,2 6,4 4,2 8,0 11,4 12,6 15,4 10,0 10,6 8,0 3,4
   Lugo  (3)-13,0-4,4-5,8-5,8 -2,6 -1,6 -2,0 1,4 3,4 5,4 7,2 3,4 2,8 -0,2 -4,8
   Ourense  (5)-7,4-4,0-4,6-3,6 -1,2 -1,0 -0,6 3,2 7,0 9,6 9,4 6,2 5,4 2,2 -4,6
   Santiago-7,0-1,8-2,8-2,8 -1,3 -0,6 -1,2 3,5 6,6 8,6 12,3 3,0 5,0 0,8 -0,2
   Vigo-2,5-0,80,20,8 1,0 2,0 0,2 5,6 9,4 10,7 12,5 10,0 8,0 4,2 0,6

   Fonte: INE.  Anuario Estadístico de España, 1996.

   Notas: Máximos e mínimos absolutos de cada mes, ano ou período. Medias mensuais, e medias nos períodos das medias anuais.

   Para o período 1931-80: 

      (1) Media de 44 anos.

      (2) Media de 35 anos.

      (3) Faltan 6 anos.

      (4) Máxima de 35 anos.


[Index-IGE]

IGE: 27-10-1998