Número de días con temperatura igual ou inferior a 0° | Número de días con temperatura igual o superior a 25° | Número de horas de sol | Presión barométrica media (*) | ||||||||||||
1994 | 1995 | 1994 | 1995 | 1994 | 1995 | 1994 | 1995 | ||||||||
A Coruña | -- | -- | 10 | 23 | 1.913 | 2.150 | 1.010,7 | 1.009,5 | |||||||
Lugo (Rozas) | 30 | 38 | 40 | 56 | 1.790 | 1.933 | 966,4 | 965,7 | |||||||
Ourense (Instituto) | 18 | 19 | 110 | 142 | 2.160 | 2.198 | 1.005,5 | 999,5 | |||||||
Santiago | 10 | 9 | 46 | 69 | 1.854 | 1.797 (1) | 975,6 | 974,8 | |||||||
Vigo (Peinador) | 5 | -- | 40 | 64 | 2.230 | 2.240 | 989,6 | 988,5 |
Fonte: Anuario Estadístico de España,1996.
(1) Datos de once meses
(*) En 1994 en mm., en 1995 en hectopascales.
IGE: 27-10-1998