Electores | Votantes | PP | PS de G. PSOE | BNG | EU-EG | Outros | Brancos e nulos | ||||||||
Allariz | 4.837 | 3.532 | 615 | 200 | 2.346 | 332 | - | 39 | |||||||
Amoeiro | 2.218 | 1.670 | 854 | 488 | 274 | 44 | - | 10 | |||||||
Arnoia | 1.334 | 899 | 695 | 182 | - | - | - | 22 | |||||||
Avión | 3.662 | 1.578 | 896 | 49 | - | - | 621 | 12 | |||||||
Baltar | 1.526 | 1.128 | 660 | 206 | 251 | - | - | 11 | |||||||
Bande | 3.240 | 1.952 | 1.088 | 295 | 401 | - | 147 | 21 | |||||||
Baños de Molgas | 2.754 | 1.942 | 885 | 450 | 112 | - | 455 | 40 | |||||||
Barbadás | 3.905 | 2.844 | 1.946 | 371 | 399 | 85 | - | 43 | |||||||
Barco de Valdeorras, O | 9.322 | 5.819 | 2.455 | 1.750 | 692 | 156 | 621 | 145 | |||||||
Beade | 782 | 435 | 303 | 121 | - | - | - | 11 | |||||||
Beariz | 1.851 | 984 | 943 | 34 | - | - | - | 7 | |||||||
Blancos, Os | 1.217 | 972 | 787 | 99 | 80 | - | - | 6 | |||||||
Boborás | 3.770 | 2.335 | 1.478 | 624 | 202 | - | - | 31 | |||||||
Bola, A | 1.768 | 1.210 | 733 | 235 | 234 | - | - | 8 | |||||||
Bolo, O | 1.841 | 1.316 | 835 | 30 | - | - | 428 | 23 | |||||||
Calvos de Randín | 1.741 | 1.126 | 635 | 122 | - | - | 362 | 7 | |||||||
Carballeda | 2.059 | 1.609 | 605 | 762 | - | - | 220 | 22 | |||||||
Carballeda de Avia | 1.897 | 1.361 | 586 | 426 | - | - | 330 | 19 | |||||||
Carballiño, O | 11.013 | 7.594 | 2.787 | 2.856 | 1.322 | 312 | 203 | 114 | |||||||
Cartelle | 4.186 | 2.986 | 1.699 | 696 | 569 | - | - | 22 | |||||||
Castrelo de Miño | 2.945 | 1.740 | 986 | 318 | 414 | - | - | 22 | |||||||
Castrelo do Val | 1.431 | 1.101 | 495 | 562 | 39 | - | - | 5 | |||||||
Castro Caldelas | 2.041 | 1.523 | 618 | 817 | 79 | - | - | 9 | |||||||
Celanova | 6.172 | 3.770 | 2.236 | 354 | 523 | - | 602 | 55 | |||||||
Cenlle | 1.802 | 1.291 | 878 | 392 | - | - | - | 21 | |||||||
Coles | 2.932 | 2.268 | 1.376 | 265 | 602 | - | - | 25 | |||||||
Cortegada | 1.630 | 1.112 | 661 | 219 | - | - | 222 | 10 | |||||||
Cualedro | 2.637 | 1.383 | 1.312 | - | - | - | - | 71 | |||||||
Chandrexa de Queixa | 1.004 | 696 | 630 | 60 | - | - | - | 6 | |||||||
Entrimo | 1.764 | 1.121 | 311 | 564 | 89 | - | 145 | 12 | |||||||
Esgos | 1.470 | 973 | 799 | 159 | - | - | - | 15 | |||||||
Gomesende | 1.372 | 789 | 471 | 302 | - | - | - | 16 | |||||||
Gudiña, A | 1.630 | 1.300 | 638 | 401 | 252 | - | - | 9 | |||||||
Irixo, O | 2.646 | 1.846 | 1.133 | 615 | 93 | - | - | 5 | |||||||
Larouco | 655 | 466 | 304 | 145 | - | - | - | 17 | |||||||
Laza | 2.110 | 1.535 | 976 | 438 | 112 | - | - | 9 | |||||||
Leiro | 2.055 | 1.336 | 860 | 292 | 160 | - | - | 24 | |||||||
Lobeira | 1.445 | 982 | 456 | 254 | - | - | 261 | 11 | |||||||
Lobios | 2.753 | 2.076 | 1.069 | 910 | 81 | - | - | 16 | |||||||
Maceda | 3.054 | 2.305 | 1.100 | 186 | 998 | - | - | 21 | |||||||
Manzaneda | 1.410 | 1.062 | 860 | 149 | - | - | - | 53 | |||||||
Maside | 3.445 | 2.496 | 1.503 | 816 | 145 | - | - | 32 | |||||||
Melón | 1.761 | 1.124 | 336 | 218 | 127 | - | 434 | 9 | |||||||
Merca, A | 2.498 | 1.859 | 1.372 | 168 | 303 | - | - | 16 | |||||||
Mezquita, A | 1.464 | 954 | 511 | 434 | - | - | - | 9 | |||||||
Montederramo | 1.457 | 1.057 | 557 | 264 | 224 | - | - | 12 | |||||||
Monterrei | 3.409 | 2.620 | 1.843 | 628 | 133 | - | - | 16 | |||||||
Muíños | 2.327 | 1.789 | 899 | 879 | - | - | - | 11 | |||||||
Nogueira de Ramuín | 2.822 | 2.079 | 1.637 | 248 | 169 | - | - | 25 | |||||||
Oimbra | 1.979 | 1.425 | 1.077 | 165 | 162 | - | - | 21 | |||||||
Ourense | 89.545 | 57.920 | 26.513 | 13.732 | 11.921 | 2.134 | 2.530 | 1.090 | |||||||
Paderne de Allariz | 1.751 | 1.266 | 631 | 179 | 453 | - | - | 3 | |||||||
Padrenda | 2.689 | 1.928 | 1.116 | 802 | - | - | - | 10 | |||||||
Parada de Sil | 1.024 | 752 | 334 | 144 | - | - | 270 | 4 | |||||||
Pereiro de Aguiar | 4.113 | 2.990 | 2.208 | 436 | 297 | - | - | 49 | |||||||
Peroxa, A | 2.681 | 2.048 | 1.560 | 275 | 185 | - | - | 28 | |||||||
Petín | 1.170 | 838 | 363 | 294 | 173 | - | - | 8 | |||||||
Piñor | 1.698 | 1.205 | 970 | 220 | - | - | - | 15 | |||||||
Pobra de Trives, A | 2.868 | 2.049 | 1.130 | 865 | - | - | - | 54 | |||||||
Pontedeva | 739 | 466 | 255 | 133 | 74 | - | - | 4 | |||||||
Porqueira | 1.287 | 897 | 465 | 184 | 155 | - | 88 | 5 | |||||||
Punxín | 1.019 | 778 | 296 | 360 | 41 | - | 67 | 14 | |||||||
Quintela de Leirado | 1.115 | 698 | 552 | 127 | - | - | - | 19 | |||||||
Rairiz de Veiga | 2.116 | 1.475 | 539 | 444 | 478 | - | - | 14 | |||||||
Ramirás | 2.264 | 1.557 | 879 | 427 | 245 | - | - | 6 | |||||||
Ribadavia | 5.175 | 4.023 | 1.341 | 1.037 | 437 | - | 1.124 | 84 | |||||||
Rio | 1.198 | 779 | 489 | 144 | 135 | - | - | 11 | |||||||
Ríós | 2.462 | 1.591 | 873 | 588 | 123 | - | - | 7 | |||||||
Rúa, A | 4.236 | 3.260 | 1.035 | 450 | 307 | - | 1.430 | 38 | |||||||
Rubiá | 1.861 | 1.387 | 603 | 595 | 176 | - | - | 13 | |||||||
San Amaro | 1.636 | 1.203 | 800 | 276 | 117 | - | - | 10 | |||||||
San Cibrao das Viñas | 3.079 | 2.517 | 1.314 | 1.026 | 132 | - | - | 45 | |||||||
San Cristovo de Cea | 3.304 | 2.450 | 1.527 | 94 | 754 | - | 58 | 17 | |||||||
Sandías | 1.687 | 1.320 | 719 | 364 | 228 | - | - | 9 | |||||||
Sarreaus | 2.105 | 1.568 | 803 | 609 | 104 | - | 30 | 22 | |||||||
Taboadela | 1.685 | 1.124 | 902 | 195 | - | - | - | 27 | |||||||
Teixeira, A | 718 | 542 | 384 | 58 | 96 | - | - | 4 | |||||||
Toén | 2.503 | 1.984 | 895 | 246 | - | - | 825 | 18 | |||||||
Trasmiras | 2.026 | 1.428 | 452 | 875 | 85 | - | - | 16 | |||||||
Veiga, A | 1.747 | 1.142 | 850 | 278 | - | - | - | 14 | |||||||
Verea | 1.896 | 1.177 | 290 | 661 | 219 | - | - | 7 | |||||||
Verín | 9.901 | 6.741 | 3.044 | 680 | 860 | 291 | 1.796 | 70 | |||||||
Viana do Bolo | 4.093 | 2.767 | 1.430 | 787 | 505 | - | - | 45 | |||||||
Vilamarín | 2.186 | 1.778 | 1.444 | 58 | 250 | - | - | 26 | |||||||
Vilamartín de Valdeorras | 2.280 | 1.728 | 1.242 | 393 | - | 77 | - | 16 | |||||||
Vilar de Barrio | 2.304 | 1.579 | 1.059 | 227 | 285 | - | - | 8 | |||||||
Vilar de Santos | 1.199 | 735 | 53 | 7 | 673 | - | - | 2 | |||||||
Vilardevós | 3.160 | 2.144 | 758 | 1.044 | 324 | - | - | 18 | |||||||
Vilariño de Conso | 883 | 661 | 323 | 165 | 163 | - | - | 10 | |||||||
Xinzo de Limia | 8.060 | 5.783 | 3.253 | 1.227 | 921 | - | 332 | 50 | |||||||
Xunqueira de Ambía | 2.127 | 1.588 | 1.158 | 242 | 167 | - | - | 21 | |||||||
Xunqueira de Espadanedo | 1.104 | 835 | 647 | 103 | 77 | - | - | 8 | |||||||
Totais provinciais | 321.737 | 220.071 | 114.888 | 52.269 | 32.747 | 3.431 | 13.601 | 3.135 |
Fonte : Ministerio de Justicia e Interior. Avances.( Resultados Provisionales).
Información proporcionada directamente.