Electores | Votantes | PP | PS de G. PSOE | BNG | EU-EG | Outros | Brancos e nulos | ||||||||
Abegondo | 4.789 | 3.378 | 2.399 | 383 | 77 | 109 | 373 | 37 | |||||||
Ames | 9.652 | 6.733 | 4.059 | 1.653 | 648 | 248 | - | 125 | |||||||
Aranga | 2.190 | 1.669 | 1.470 | 170 | - | - | - | 29 | |||||||
Ares | 3.936 | 2.879 | 1.265 | 925 | 628 | - | - | 61 | |||||||
Arteixo | 15.620 | 9.148 | 3.716 | 3.695 | 1.396 | 181 | - | 160 | |||||||
Arzúa | 6.046 | 4.314 | 2.730 | 722 | 796 | - | - | 66 | |||||||
Baña, A | 5.450 | 3.482 | 1.707 | 1.345 | 408 | - | - | 22 | |||||||
Bergondo | 4.944 | 3.389 | 1.852 | 1.434 | - | - | - | 103 | |||||||
Betanzos | 10.514 | 7.760 | 2.854 | 3.862 | 572 | 216 | 102 | 154 | |||||||
Boimorto | 2.576 | 1.788 | 1.250 | 310 | 203 | - | - | 25 | |||||||
Boiro | 14.367 | 10.860 | 6.321 | 3.617 | 382 | 196 | 190 | 154 | |||||||
Boqueixón | 3.726 | 2.929 | 2.275 | 254 | 343 | - | - | 57 | |||||||
Brión | 5.632 | 3.777 | 1.137 | - | 212 | - | 2.398 | 30 | |||||||
Cabana de Bergantiños | 5.728 | 3.817 | 1.862 | 1.592 | 313 | - | - | 50 | |||||||
Cabanas | 2.833 | 1.922 | 715 | 877 | 304 | - | - | 26 | |||||||
Camariñas | 6.222 | 4.020 | 1.325 | 2.186 | 441 | - | - | 68 | |||||||
Cambre | 10.996 | 6.868 | 1.910 | 3.080 | 575 | 607 | 549 | 147 | |||||||
Capela, A | 1.507 | 1.001 | 176 | 649 | 171 | - | - | 5 | |||||||
Carballo | 24.725 | 16.708 | 8.244 | 1.801 | 4.323 | - | 2.117 | 223 | |||||||
Cariño | 4.770 | 3.241 | 1.868 | 938 | 381 | - | - | 54 | |||||||
Carnota | 6.104 | 3.480 | 1.452 | 718 | 709 | - | 563 | 38 | |||||||
Carral | 4.546 | 3.148 | 1.484 | 1.364 | 247 | - | - | 53 | |||||||
Cedeira | 6.730 | 4.348 | 2.378 | - | 1.902 | - | - | 68 | |||||||
Cee | 6.302 | 4.729 | 1.640 | 1.271 | 369 | - | 1.387 | 62 | |||||||
Cerceda | 6.160 | 4.358 | 1.432 | 2.038 | 330 | - | 522 | 36 | |||||||
Cerdido | 1.657 | 1.077 | 772 | 290 | - | - | - | 15 | |||||||
Cesuras | 2.619 | 2.047 | 1.310 | 599 | 122 | - | - | 16 | |||||||
Coirós | 1.439 | 1.149 | 871 | 230 | - | - | - | 48 | |||||||
Corcubión | 1.757 | 1.150 | 261 | 149 | 708 | - | - | 32 | |||||||
Coristanco | 8.059 | 5.902 | 3.029 | 2.226 | 586 | - | - | 61 | |||||||
Coruña, A | 214.475 | 135.782 | 49.128 | 69.704 | 10.739 | 3.560 | 297 | 2.354 | |||||||
Culleredo | 13.622 | 8.345 | 2.455 | 4.121 | 1.062 | 353 | 187 | 167 | |||||||
Curtis | 3.965 | 3.041 | 1.075 | 951 | - | - | 899 | 116 | |||||||
Dodro | 2.910 | 2.202 | 1.478 | 319 | 377 | - | - | 28 | |||||||
Dumbría | 4.165 | 2.386 | 514 | 1.639 | 220 | - | - | 13 | |||||||
Fene | 12.954 | 8.051 | 1.535 | 1.020 | 3.958 | 832 | 518 | 188 | |||||||
Ferrol | 71.836 | 44.570 | 13.545 | 10.052 | 5.129 | 5.336 | 9.641 | 867 | |||||||
Fisterra | 4.822 | 3.272 | 1.346 | 600 | 425 | - | 838 | 63 | |||||||
Frades | 2.840 | 2.185 | 1.335 | 480 | 338 | - | - | 32 | |||||||
Irixoa | 1.638 | 1.189 | 550 | 69 | 126 | 70 | 355 | 19 | |||||||
Laracha | 9.642 | 7.065 | 4.738 | 1.554 | 681 | - | - | 92 | |||||||
Laxe | 3.218 | 2.611 | 1.348 | 1.230 | - | - | - | 33 | |||||||
Lousame | 4.155 | 2.655 | 553 | 1.502 | 547 | - | - | 53 | |||||||
Malpica de Bergantiños | 7.044 | 4.778 | 2.077 | 702 | 1.232 | - | 662 | 105 | |||||||
Mañón | 1.979 | 1.467 | 967 | 489 | - | - | - | 11 | |||||||
Mazaricos | 5.937 | 3.599 | 1.636 | 202 | 1.366 | - | 383 | 12 | |||||||
Melide | 7.118 | 5.198 | 3.143 | 181 | 735 | - | 1.056 | 83 | |||||||
Mesía | 3.121 | 1.811 | 1.186 | 350 | 260 | - | - | 15 | |||||||
Miño | 4.274 | 2.663 | 1.282 | 392 | - | - | 554 | 435 | |||||||
Moeche | 1.531 | 1.171 | 684 | 168 | - | - | 305 | 14 | |||||||
Monfero | 2.584 | 1.779 | 515 | 1.188 | 52 | - | - | 24 | |||||||
Mugardos | 5.495 | 3.751 | 1.101 | 1.206 | 383 | 1.011 | - | 50 | |||||||
Muros | 9.649 | 6.149 | 2.591 | 2.497 | 814 | - | 122 | 125 | |||||||
Muxía | 5.824 | 4.210 | 1.980 | 1.470 | 668 | - | - | 92 | |||||||
Narón | 25.506 | 13.794 | 4.103 | 1.578 | 1.152 | 722 | 5.999 | 240 | |||||||
Neda | 5.558 | 3.402 | 1.053 | 1.791 | - | 478 | - | 80 | |||||||
Negreira | 6.256 | 4.247 | 2.596 | 1.328 | 254 | - | - | 69 | |||||||
Noia | 12.366 | 8.585 | 3.718 | 2.262 | 596 | 161 | 1.661 | 187 | |||||||
Oleiros | 18.130 | 11.633 | 4.429 | 1.959 | - | - | 4.913 | 332 | |||||||
Ordes | 10.415 | 6.623 | 3.805 | 1.167 | 1.509 | - | - | 142 | |||||||
Oroso | 3.470 | 2.665 | 1.278 | 1.067 | 105 | - | 184 | 31 | |||||||
Ortigueira | 8.822 | 5.210 | 2.768 | 1.517 | 849 | - | - | 76 | |||||||
Outes | 8.628 | 5.360 | 2.593 | 1.801 | 882 | - | - | 84 | |||||||
Oza dos Ríos | 2.943 | 2.063 | 1.509 | 498 | - | - | - | 56 | |||||||
Paderne | 2.604 | 1.927 | 834 | 748 | - | - | 312 | 33 | |||||||
Padrón | 7.797 | 5.861 | 3.485 | 899 | 524 | - | 853 | 100 | |||||||
Pino, O | 4.492 | 2.964 | 1.658 | 399 | 214 | - | 664 | 29 | |||||||
Pobra do Caramiñal | 8.421 | 6.381 | 2.678 | 2.791 | 683 | 147 | - | 82 | |||||||
Ponteceso | 7.160 | 4.398 | 2.844 | 1.046 | 442 | - | - | 66 | |||||||
Pontedeume | 7.543 | 5.330 | 2.147 | 1.847 | 588 | 631 | - | 117 | |||||||
Pontes de García Rodríguez (As) | 10.707 | 6.117 | 2.308 | 978 | 1.765 | 407 | 535 | 124 | |||||||
Porto do Son | 9.066 | 6.092 | 1.982 | 1.653 | 1.585 | - | 780 | 92 | |||||||
Rianxo | 10.789 | 7.502 | 2.094 | 3.752 | 943 | - | 618 | 95 | |||||||
Ribeira | 21.398 | 14.257 | 8.625 | 2.808 | 2.300 | 341 | - | 183 | |||||||
Rois | 4.690 | 3.520 | 1.927 | 680 | 450 | - | 404 | 59 | |||||||
Sada | 8.582 | 6.387 | 2.928 | 1.116 | 211 | 2.026 | - | 106 | |||||||
San Sadurniño | 3.306 | 2.497 | 1.210 | 643 | 248 | - | 369 | 27 | |||||||
Santa Comba | 10.986 | 7.452 | 3.831 | 470 | 293 | 24 | 2.795 | 39 | |||||||
Santiago de Compostela | 76.493 | 49.581 | 19.790 | 22.131 | 4.566 | 1.618 | 414 | 1.062 | |||||||
Santiso | 2.251 | 1.773 | 830 | 328 | 182 | - | 419 | 14 | |||||||
Sobrado | 2.552 | 1.943 | 618 | 529 | - | - | 776 | 20 | |||||||
Somozas | 1.429 | 1.111 | 964 | 141 | - | - | - | 6 | |||||||
Teo | 10.252 | 7.737 | 3.966 | 1.419 | 571 | 204 | 1.459 | 118 | |||||||
Toques | 1.596 | 1.203 | 917 | 268 | - | - | - | 18 | |||||||
Tordoia | 5.105 | 3.451 | 1.471 | 333 | 343 | - | 1.281 | 23 | |||||||
Touro | 4.379 | 3.312 | 913 | 1.802 | 191 | - | 374 | 32 | |||||||
Trazo | 3.887 | 2.440 | 1.154 | 325 | 307 | - | 620 | 34 | |||||||
Val do Dubra | 4.859 | 3.442 | 1.702 | 1.096 | 294 | - | 326 | 24 | |||||||
Valdoviño | 5.898 | 3.877 | 1.371 | 1.078 | 269 | 286 | 824 | 49 | |||||||
Vedra | 4.254 | 3.194 | 1.243 | 854 | 414 | - | 650 | 33 | |||||||
Vilarmaior | 1.276 | 913 | 579 | 138 | 184 | - | - | 12 | |||||||
Vilasantar | 1.664 | 1.133 | 811 | 102 | 205 | - | - | 15 | |||||||
Vimianzo | 8.548 | 5.639 | 1.468 | 3.009 | 1.079 | - | - | 83 | |||||||
Zas | 5.862 | 3.927 | 1.091 | 338 | - | - | 2.452 | 46 | |||||||
Totais provinciais | 956.334 | 629.944 | 265.817 | 209.153 | 70.456 | 19.764 | 53.700 | 11.054 |
Fonte : Ministerio de Justicia e Interior. Avances.( Resultados Provisionales).
Información proporcionada directamente.