Votos obtidos polas candidaturas | |||||||||||||||||
Electores | Votantes | Abstención % | Votos brancos e nulos | PP | PS de G PSOE | BNG | EU-UG | Outros | |||||||||
Agolada | 3.721 | 2.458 | 33,94 | 29 | 1.828 | 302 | 253 | 18 | 28 | ||||||||
Arbo | 3.364 | 2.149 | 36,12 | 16 | 1.375 | 504 | 210 | 8 | 36 | ||||||||
Baiona | 7.317 | 5.100 | 30,30 | 47 | 2.788 | 1.120 | 655 | 410 | 80 | ||||||||
Barro | 2.853 | 1.918 | 32,77 | 22 | 1.080 | 354 | 417 | 13 | 32 | ||||||||
Bueu | 9.424 | 5.782 | 38,65 | 76 | 2.967 | 1.184 | 1.270 | 182 | 103 | ||||||||
Caldas de Reis | 7.090 | 4.687 | 33,89 | 57 | 2.367 | 1.228 | 930 | 31 | 74 | ||||||||
Cambados | 9.682 | 7.425 | 23,31 | 89 | 4.098 | 968 | 2.038 | 115 | 117 | ||||||||
Campo Lameiro | 2.048 | 1.392 | 32,03 | 11 | 759 | 429 | 159 | 7 | 27 | ||||||||
Cangas | 17.462 | 11.288 | 35,36 | 137 | 5.438 | 1.564 | 3.163 | 759 | 227 | ||||||||
Cañiza,A | 6.030 | 3.365 | 44,20 | 19 | 2.368 | 662 | 258 | 23 | 35 | ||||||||
Catoira | 2.832 | 2.172 | 23,31 | 27 | 758 | 926 | 377 | 43 | 41 | ||||||||
Cerdedo | 2.664 | 1.330 | 50,08 | 20 | 738 | 351 | 179 | 12 | 30 | ||||||||
Cotobade | 4.312 | 3.013 | 30,13 | 30 | 1.658 | 757 | 508 | 30 | 30 | ||||||||
Covelo,O | 3.276 | 2.076 | 36,63 | 12 | 1.685 | 224 | 105 | 3 | 47 | ||||||||
Crecente | 2.866 | 1.654 | 42,29 | 11 | 1.112 | 374 | 120 | 10 | 27 | ||||||||
Cuntis | 4.836 | 3.229 | 33,23 | 27 | 1.520 | 1.067 | 553 | 38 | 24 | ||||||||
Dozón | 2.158 | 1.156 | 46,43 | 8 | 958 | 120 | 60 | 3 | 7 | ||||||||
Estrada,A | 18.082 | 12.539 | 30,65 | 161 | 6.897 | 3.084 | 2.139 | 121 | 137 | ||||||||
Forcarei | 4.634 | 3.204 | 30,86 | 31 | 2.068 | 650 | 408 | 17 | 30 | ||||||||
Fornelos | 1.911 | 1.228 | 35,74 | 10 | 359 | 758 | 87 | 5 | 9 | ||||||||
Gondomar | 7.841 | 5.127 | 34,61 | 49 | 3.100 | 1.118 | 661 | 100 | 99 | ||||||||
Grove,O | 8.229 | 5.563 | 32,40 | 89 | 2.284 | 1.467 | 1.221 | 425 | 77 | ||||||||
Guarda,A | 7.639 | 5.387 | 29,48 | 53 | 2.737 | 1.249 | 1.054 | 242 | 52 | ||||||||
Lalín | 16.106 | 11.629 | 27,80 | 102 | 8.686 | 1.384 | 1.238 | 122 | 97 | ||||||||
Lama,A | 2.837 | 1.551 | 45,33 | 13 | 992 | 427 | 102 | 1 | 16 | ||||||||
Marín | 18.500 | 11.181 | 39,56 | 195 | 5.558 | 2.302 | 2.245 | 610 | 271 | ||||||||
Meaño | 4.170 | 2.860 | 31,41 | 29 | 1.760 | 608 | 381 | 29 | 53 | ||||||||
Meis | 4.042 | 2.752 | 31,91 | 25 | 1.665 | 600 | 366 | 21 | 75 | ||||||||
Moaña | 13.517 | 8.915 | 34,05 | 105 | 3.889 | 1.790 | 2.407 | 565 | 159 | ||||||||
Mondariz | 5.304 | 3.264 | 38,46 | 23 | 1.965 | 815 | 372 | 38 | 51 | ||||||||
Mondariz-Balneario | 508 | 414 | 18,50 | 5 | 263 | 44 | 83 | 17 | 2 | ||||||||
Moraña | 3.654 | 2.606 | 28,68 | 23 | 1.198 | 1.009 | 336 | 17 | 23 | ||||||||
Mos | 10.198 | 6.639 | 34,90 | 85 | 3.816 | 1.501 | 958 | 186 | 93 | ||||||||
Neves,As | 4.164 | 2.722 | 34,63 | 20 | 1.571 | 792 | 272 | 17 | 50 | ||||||||
Nigrán | 10.712 | 7.237 | 32,44 | 118 | 3.786 | 1.908 | 1.033 | 257 | 135 | ||||||||
Oia | 2.439 | 1.720 | 29,48 | 11 | 1.018 | 497 | 171 | 8 | 15 | ||||||||
Pazos de Borbén | 2.702 | 1.683 | 37,71 | 11 | 1.237 | 207 | 196 | 11 | 21 | ||||||||
Poio | 9.965 | 6.804 | 31,72 | 79 | 3.451 | 1.385 | 1.629 | 154 | 106 | ||||||||
Ponteareas | 12.212 | 8.375 | 31,42 | 84 | 4.404 | 2.358 | 1.150 | 105 | 274 | ||||||||
Ponte-Caldelas | 5.871 | 3.046 | 48,12 | 27 | 1.908 | 607 | 438 | 28 | 38 | ||||||||
Pontecesures | 2.095 | 1.538 | 26,59 | 17 | 901 | 260 | 318 | 9 | 33 | ||||||||
Pontevedra | 55.126 | 36.998 | 32,88 | 692 | 18.402 | 7.794 | 7.858 | 1.575 | 677 | ||||||||
Porriño,O | 11.229 | 7.749 | 30,99 | 95 | 4.716 | 1.433 | 1.242 | 159 | 104 | ||||||||
Portas | 2.680 | 1.910 | 28,73 | 11 | 1.180 | 361 | 317 | 13 | 28 | ||||||||
Redondela | 21.942 | 14.277 | 34,93 | 163 | 5.921 | 3.980 | 3.219 | 628 | 366 | ||||||||
Ribadumia | 3.133 | 2.453 | 21,70 | 29 | 1.416 | 518 | 420 | 24 | 46 | ||||||||
Rodeiro | 3.438 | 2.494 | 27,46 | 17 | 1.589 | 690 | 181 | 6 | 11 | ||||||||
Rosal,O | 4.546 | 3.342 | 26,48 | 39 | 1.719 | 965 | 531 | 55 | 33 | ||||||||
Salceda de Caselas | 4.281 | 3.122 | 27,07 | 30 | 2.087 | 548 | 403 | 20 | 34 | ||||||||
Salvaterra de Miño | 6.498 | 4.663 | 28,24 | 47 | 1.641 | 2.311 | 529 | 48 | 87 | ||||||||
Sanxenxo | 11.455 | 7.826 | 31,68 | 73 | 4.158 | 2.274 | 1.096 | 104 | 121 | ||||||||
Silleda | 7.785 | 5.806 | 25,42 | 67 | 3.590 | 1.168 | 826 | 50 | 105 | ||||||||
Soutomaior | 3.913 | 2.533 | 35,27 | 27 | 1.341 | 608 | 483 | 34 | 40 | ||||||||
Tomiño | 7.991 | 5.341 | 33,16 | 48 | 3.202 | 1.313 | 673 | 42 | 63 | ||||||||
Tui | 11.624 | 8.802 | 24,28 | 122 | 5.658 | 1.444 | 1.202 | 257 | 119 | ||||||||
Valga | 4.722 | 3.365 | 28,74 | 22 | 1.880 | 761 | 475 | 31 | 196 | ||||||||
Vigo | 217.307 | 143.274 | 34,07 | 2.471 | 71.311 | 27.492 | 30.077 | 9.473 | 2.450 | ||||||||
Vila de Cruces | 5.998 | 4.175 | 30,39 | 39 | 2.762 | 681 | 603 | 28 | 62 | ||||||||
Vilaboa | 4.313 | 3.093 | 28,29 | 37 | 1.675 | 767 | 557 | 22 | 35 | ||||||||
Vilagarcía de Arousa | 25.059 | 17.840 | 28,81 | 205 | 8.272 | 4.725 | 3.692 | 696 | 250 | ||||||||
Vilanova de Arousa | 11.551 | 8.616 | 25,41 | 89 | 4.281 | 2.228 | 1.702 | 127 | 189 | ||||||||
Residentes Ausentes | 32.383 | 8.364 | 74,17 | 121 | 4.498 | 3.137 | 162 | 128 | 318 | ||||||||
Totais provinciais | 726.241 | 474.221 | 34,70 | 6.447 | 250.309 | 104.152 | 86.768 | 18.330 | 8.215 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería da Presidencia e Administración Pública. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.