Votos obtidos polas candidaturas | |||||||||||||||||
Electores | Votantes | Abstención % | Votos brancos e nulos | PP | PS de G PSOE | BNG | EU-UG | Outros | |||||||||
Allariz | 4.551 | 3.288 | 27,75 | 32 | 1070 | 246 | 1890 | 18 | 32 | ||||||||
Amoeiro | 2.044 | 1.547 | 24,32 | 13 | 823 | 506 | 181 | 5 | 19 | ||||||||
Arnoia | 937 | 797 | 14,94 | 4 | 519 | 157 | 101 | 9 | 7 | ||||||||
Avión | 2.924 | 1.534 | 47,54 | 10 | 1.259 | 225 | 30 | 3 | 7 | ||||||||
Baltar | 1.497 | 909 | 39,28 | 11 | 625 | 195 | 60 | 1 | 17 | ||||||||
Bande | 2.400 | 1.642 | 31,58 | 9 | 1.066 | 386 | 155 | 4 | 22 | ||||||||
Baños de Molgas | 2.657 | 1.757 | 33,87 | 17 | 1.103 | 449 | 172 | 3 | 13 | ||||||||
Barbadás | 3.390 | 2.268 | 33,10 | 13 | 1.258 | 487 | 465 | 18 | 27 | ||||||||
Barco de Valdeorras,O | 8.532 | 5.388 | 36,85 | 77 | 2.800 | 1.755 | 601 | 89 | 66 | ||||||||
Beade | 747 | 387 | 48,19 | 3 | 257 | 84 | 38 | 1 | 4 | ||||||||
Beariz | 1.609 | 995 | 38,16 | 7 | 912 | 43 | 28 | 1 | 4 | ||||||||
Blancos,Os | 1.178 | 879 | 25,38 | 6 | 630 | 139 | 98 | 1 | 5 | ||||||||
Boborás | 3.310 | 2.327 | 29,70 | 17 | 1.408 | 596 | 279 | 9 | 18 | ||||||||
Bola,A | 1.560 | 1.002 | 35,77 | 9 | 712 | 149 | 123 | 4 | 5 | ||||||||
Bolo,O | 1.629 | 956 | 41,31 | 8 | 678 | 200 | 50 | 4 | 16 | ||||||||
Calvos de Randín | 1.717 | 952 | 44,55 | 9 | 614 | 269 | 52 | 3 | 5 | ||||||||
Carballeda | 1.976 | 1.259 | 36,29 | 12 | 631 | 521 | 72 | 11 | 12 | ||||||||
Carballeda de Avia | 1.661 | 1.147 | 30,95 | 12 | 628 | 369 | 88 | 2 | 48 | ||||||||
Carballiño,O | 9.563 | 6.845 | 28,42 | 79 | 3.690 | 1.736 | 1.209 | 55 | 76 | ||||||||
Cartelle | 3.767 | 2.543 | 32,49 | 21 | 1.422 | 455 | 618 | 10 | 17 | ||||||||
Castrelo de Miño | 2.901 | 1.511 | 47,91 | 10 | 752 | 548 | 189 | 3 | 9 | ||||||||
Castrelo do Val | 1.287 | 876 | 31,93 | 1 | 399 | 371 | 100 | 2 | 3 | ||||||||
Castro Caldelas | 1.859 | 1.315 | 29,26 | 5 | 526 | 657 | 106 | 8 | 13 | ||||||||
Celanova | 5.000 | 3.302 | 33,96 | 25 | 1.913 | 640 | 669 | 17 | 38 | ||||||||
Cenlle | 1.661 | 1.232 | 25,83 | 12 | 729 | 286 | 175 | 21 | 9 | ||||||||
Coles | 2.775 | 2.111 | 23,93 | 20 | 1.168 | 566 | 324 | 11 | 22 | ||||||||
Cortegada | 1.388 | 981 | 29,32 | 2 | 641 | 271 | 55 | 2 | 10 | ||||||||
Cualedro | 2.358 | 1.435 | 39,14 | 8 | 1.043 | 228 | 146 | 6 | 4 | ||||||||
Chandrexa de Queixa | 928 | 660 | 28,88 | 3 | 554 | 72 | 28 | - | 3 | ||||||||
Entrimo | 1.363 | 984 | 27,81 | 9 | 347 | 545 | 74 | 8 | 1 | ||||||||
Esgos | 1.245 | 927 | 25,54 | 10 | 744 | 115 | 40 | 5 | 13 | ||||||||
Gomesende | 1.168 | 687 | 41,18 | 6 | 400 | 189 | 80 | 2 | 10 | ||||||||
Gudiña,A | 1.566 | 1.179 | 24,71 | 7 | 647 | 363 | 147 | 9 | 6 | ||||||||
Irixo,O | 2.280 | 1.610 | 29,39 | 6 | 940 | 515 | 136 | 3 | 10 | ||||||||
Larouco | 600 | 441 | 26,50 | 4 | 271 | 111 | 45 | 3 | 7 | ||||||||
Laza | 1.977 | 1.313 | 33,59 | 12 | 742 | 323 | 214 | 1 | 21 | ||||||||
Leiro | 1.866 | 1.282 | 31,30 | 10 | 784 | 271 | 183 | 13 | 21 | ||||||||
Lobeira | 1.234 | 825 | 33,14 | - | 453 | 314 | 52 | 3 | 3 | ||||||||
Lobios | 2.527 | 1.786 | 29,32 | 11 | 806 | 852 | 97 | 9 | 11 | ||||||||
Maceda | 2.845 | 2.097 | 26,29 | 25 | 1.342 | 367 | 331 | 4 | 28 | ||||||||
Manzaneda | 1.352 | 1.035 | 23,45 | 5 | 758 | 197 | 60 | 7 | 8 | ||||||||
Maside | 3.119 | 2.185 | 29,95 | 25 | 1.358 | 524 | 237 | 6 | 35 | ||||||||
Melón | 1.481 | 926 | 37,47 | 6 | 524 | 247 | 134 | 1 | 14 | ||||||||
Merca,A | 2.285 | 1.735 | 24,07 | 14 | 1.253 | 209 | 231 | 5 | 23 | ||||||||
Mezquita,A | 1.297 | 784 | 39,55 | 2 | 316 | 381 | 80 | 3 | 2 | ||||||||
Montederramo | 1.301 | 901 | 30,75 | 6 | 517 | 259 | 108 | 4 | 7 | ||||||||
Monterrei | 3.158 | 2.316 | 26,66 | 18 | 1.228 | 781 | 249 | 13 | 27 | ||||||||
Muíños | 1.970 | 1.447 | 26,55 | 2 | 685 | 667 | 86 | 1 | 6 | ||||||||
Nogueira de Ramuín | 2.403 | 1.956 | 18,60 | 5 | 1.568 | 260 | 114 | 1 | 8 | ||||||||
Oimbra | 1.760 | 1.281 | 27,22 | 8 | 795 | 274 | 192 | 4 | 8 | ||||||||
Ourense | 84.347 | 53.646 | 36,40 | 810 | 24.451 | 12.362 | 13.659 | 1.106 | 1.258 | ||||||||
Paderne de Allariz | 1.588 | 961 | 39,48 | 30 | 504 | 247 | 154 | 5 | 21 | ||||||||
Padrenda | 2.329 | 1.654 | 28,98 | 5 | 1.074 | 496 | 56 | - | 23 | ||||||||
Parada de Sil | 951 | 669 | 29,65 | 6 | 451 | 139 | 64 | 2 | 7 | ||||||||
Pereiro de Aguiar | 3.703 | 2.614 | 29,41 | 27 | 1.741 | 480 | 331 | 6 | 29 | ||||||||
Perexoa,A | 2.469 | 1.895 | 23,25 | 16 | 1.329 | 316 | 204 | 8 | 22 | ||||||||
Petín | 1.108 | 743 | 32,94 | 10 | 390 | 230 | 97 | 8 | 8 | ||||||||
Piñor | 1.551 | 1.146 | 26,11 | 9 | 832 | 178 | 122 | 2 | 3 | ||||||||
P. de Trives | 2.644 | 1.805 | 31,73 | 17 | 1.015 | 537 | 203 | 15 | 18 | ||||||||
Pontedeva | 728 | 416 | 42,86 | 1 | 328 | 45 | 29 | 8 | 5 | ||||||||
Porqueira, A | 1.185 | 760 | 35,86 | 3 | 469 | 138 | 130 | 5 | 15 | ||||||||
Punxín | 925 | 686 | 25,84 | 11 | 318 | 278 | 66 | 7 | 6 | ||||||||
Quintela de Leirado | 877 | 591 | 32,61 | 4 | 454 | 101 | 25 | 2 | 5 | ||||||||
Rairíz de Veiga | 1.904 | 1.078 | 43,38 | 7 | 604 | 178 | 265 | 9 | 15 | ||||||||
Ramirás | 1.924 | 1.466 | 23,80 | 6 | 861 | 422 | 160 | 6 | 11 | ||||||||
Ribadavia | 4.809 | 3.746 | 22,10 | 35 | 1.536 | 1.312 | 797 | 29 | 37 | ||||||||
Río | 1.148 | 710 | 38,15 | 5 | 479 | 133 | 74 | 5 | 14 | ||||||||
Riós | 2.148 | 1.263 | 41,20 | 5 | 513 | 562 | 165 | 5 | 13 | ||||||||
Rúa,A | 3.943 | 2.695 | 31,65 | 16 | 1.452 | 767 | 357 | 54 | 49 | ||||||||
Rubiá | 1.844 | 1.136 | 38,39 | 9 | 600 | 386 | 100 | 25 | 16 | ||||||||
San Amaro | 1.436 | 1.160 | 19,22 | 7 | 694 | 311 | 131 | 1 | 16 | ||||||||
San Cibrao das Viñas | 2.791 | 2.213 | 20,71 | 16 | 1.263 | 679 | 228 | 7 | 20 | ||||||||
San Cristobo de Cea | 3.230 | 2.247 | 30,43 | 25 | 1.341 | 345 | 515 | 3 | 18 | ||||||||
Sandiás | 1.647 | 1.174 | 28,72 | 8 | 654 | 253 | 235 | 12 | 12 | ||||||||
Sarreaus | 1.998 | 1.331 | 33,38 | 4 | 676 | 478 | 164 | 4 | 5 | ||||||||
Taboadela | 1.578 | 1.034 | 34,47 | 14 | 686 | 228 | 86 | 2 | 18 | ||||||||
Teixeira,A | 671 | 467 | 30,40 | 6 | 315 | 95 | 43 | 2 | 6 | ||||||||
Toén | 2.266 | 1.613 | 28,82 | 19 | 867 | 568 | 129 | 5 | 25 | ||||||||
Trasmiras | 1.986 | 1.233 | 37,92 | 9 | 491 | 621 | 107 | 1 | 4 | ||||||||
Veiga,A | 1.512 | 1.052 | 30,42 | 4 | 671 | 310 | 61 | 2 | 4 | ||||||||
Verea | 1.541 | 1.008 | 34,59 | - | 382 | 538 | 78 | 5 | 5 | ||||||||
Verín | 8.813 | 5.495 | 37,65 | 60 | 2.780 | 1.166 | 1.269 | 68 | 152 | ||||||||
Viana do Bolo | 3.857 | 2.448 | 36,53 | 15 | 1.309 | 773 | 244 | 11 | 96 | ||||||||
Vilamarín | 2.030 | 1.619 | 20,25 | 20 | 1.268 | 190 | 127 | 1 | 13 | ||||||||
Vilamartín de Valdeorras | 2.130 | 1.577 | 25,96 | 13 | 1.018 | 423 | 95 | 23 | 5 | ||||||||
Vilar de Barrio | 2.188 | 1.418 | 35,19 | 11 | 985 | 251 | 155 | 5 | 11 | ||||||||
Vilar de Santos | 1.172 | 637 | 45,65 | 6 | 100 | 50 | 470 | 6 | 5 | ||||||||
Vilardevós | 2.814 | 1.726 | 38,66 | 12 | 589 | 771 | 314 | 2 | 38 | ||||||||
Vilariño de Conso | 778 | 485 | 37,66 | 3 | 167 | 234 | 71 | 7 | 3 | ||||||||
Xinzo de Limia | 7.397 | 5.009 | 32,28 | 43 | 3.030 | 872 | 1.001 | 24 | 39 | ||||||||
Xunqueira de Ambía | 2.001 | 1.552 | 22,44 | 9 | 1.164 | 208 | 151 | 7 | 13 | ||||||||
Xunqueira de Espadanedo | 1.011 | 720 | 28,78 | 11 | 529 | 93 | 71 | 1 | 15 | ||||||||
Residentes Ausentes | 21.973 | 4.400 | 79,98 | 78 | 2.244 | 1.731 | 119 | 58 | 170 | ||||||||
Totais provinciais | 315.548 | 200.840 | 36,35 | 2.071 | 108.932 | 50.865 | 33.914 | 1.990 | 3.068 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería da Presidencia e Administración Pública. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.