Nivel económico | Cuota de mercado | Índice turístico | Teléfonos | Oficinas de Bancos e Caixas | Automóbiles | Camións | Actividades Comerciais | |
Agolada | 1 | 7 | 1 | 841 | 3 | 1.002 | 159 | 52 |
Arbo | 1 | 7 | 0 | 917 | 3 | 912 | 156 | 54 |
Baiona | 2 | 24 | 29 | 3.450 | 13 | 2.801 | 482 | 200 |
Barro | 2 | 7 | 0 | 929 | 2 | 1.216 | 256 | 36 |
Bueu | 2 | 25 | 7 | 3.579 | 10 | 3.498 | 575 | 218 |
Caldas de Reis | 2 | 20 | 11 | 2.434 | 8 | 2.647 | 510 | 191 |
Cambados | 2 | 31 | 10 | 3.410 | 13 | 4.194 | 1.040 | 256 |
Campo Lameiro | 2 | 4 | 0 | 563 | 2 | 724 | 128 | 21 |
Cangas | 2 | 46 | 25 | 7.139 | 18 | 6.393 | 1.026 | 374 |
Cañiza,A | 2 | 13 | 4 | 1.526 | 7 | 1.439 | 236 | 115 |
Catoira | 2 | 7 | 0 | 880 | 5 | 1.150 | 113 | 40 |
Cerdedo | 1 | 5 | 1 | 596 | 4 | 604 | 88 | 24 |
Cotobade | 2 | 9 | 1 | 1.402 | 2 | 1.753 | 227 | 43 |
Covelo,O | 1 | 6 | 0 | 958 | 2 | 852 | 150 | 42 |
Crecente | 1 | 5 | 0 | 709 | 1 | 640 | 112 | 29 |
Cuntis | 2 | 12 | 15 | 1.462 | 6 | 1.880 | 289 | 74 |
Dozón | 1 | 2 | 0 | 306 | 0 | 427 | 65 | 11 |
Estrada,A | 2 | 51 | 18 | 6.688 | 16 | 8.454 | 1.609 | 417 |
Forcarei | 2 | 14 | 1 | 1.454 | 13 | 1.694 | 229 | 83 |
Fornelos | 2 | 4 | 0 | 513 | 2 | 849 | 77 | 23 |
Gondomar | 2 | 21 | 2 | 3.033 | 4 | 3.841 | 644 | 155 |
Grove,O | 2 | 27 | 109 | 3.885 | 12 | 3.086 | 720 | 252 |
Guarda,A | 2 | 25 | 37 | 3.202 | 13 | 3.161 | 555 | 250 |
Lalín | 2 | 45 | 7 | 5.205 | 17 | 6.554 | 1.352 | 406 |
Lama,A | 3 | 8 | 0 | 818 | 4 | 2.007 | 141 | 27 |
Marín | 2 | 51 | 6 | 7.452 | 22 | 7.461 | 994 | 454 |
Meaño | 2 | 12 | 4 | 1.280 | 5 | 1.785 | 394 | 76 |
Meis | 2 | 10 | 2 | 1.279 | 2 | 1.717 | 386 | 61 |
Moaña | 2 | 35 | 6 | 5.217 | 12 | 5.432 | 883 | 281 |
Mondariz | 2 | 11 | 1 | 1.400 | 4 | 1.730 | 254 | 74 |
Mondariz-Balneario | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Moraña | 2 | 10 | 0 | 1.067 | 5 | 1.467 | 223 | 69 |
Mos | 2 | 27 | 9 | 3.804 | 3 | 5.322 | 1.103 | 160 |
Neves,As | 2 | 9 | 0 | 1.272 | 4 | 1.264 | 241 | 71 |
Nigrán | 2 | 31 | 19 | 5.604 | 8 | 5.434 | 850 | 197 |
Oia | 2 | 6 | 5 | 814 | 2 | 917 | 172 | 44 |
Pazos de Borbén | 2 | 5 | 0 | 827 | 1 | 1.084 | 120 | 27 |
Poio | 2 | 29 | 38 | 3.973 | 12 | 5.138 | 903 | 166 |
Ponteareas | 2 | 38 | 7 | 4.709 | 13 | 5.891 | 1.022 | 362 |
Ponte-Caldelas | 3 | 17 | 2 | 1.507 | 10 | 4.067 | 304 | 73 |
Pontecesures | 2 | 8 | 0 | 760 | 5 | 816 | 198 | 107 |
Pontevedra | 3 | 198 | 90 | 26.970 | 93 | 31.529 | 4.533 | 1.626 |
Porriño,O | 2 | 43 | 13 | 5.245 | 20 | 6.440 | 1.508 | 304 |
Portas | 2 | 6 | 0 | 818 | 1 | 1.062 | 185 | 37 |
Redondela | 2 | 60 | 3 | 8.414 | 20 | 10.056 | 1.746 | 447 |
Ribadumia | 2 | 9 | 4 | 1.000 | 5 | 1.400 | 343 | 52 |
Rodeiro | 2 | 9 | 0 | 862 | 5 | 1.208 | 203 | 53 |
Rosal,O | 2 | 12 | 0 | 1.636 | 4 | 1.957 | 358 | 81 |
Salceda de Caselas | 2 | 13 | 1 | 1.314 | 3 | 2.024 | 412 | 133 |
Salvaterra de Miño | 2 | 16 | 0 | 2.050 | 4 | 2.876 | 432 | 131 |
Sanxenxo | 3 | 39 | 114 | 6.031 | 18 | 4.864 | 1.070 | 313 |
Silleda | 2 | 23 | 7 | 2.692 | 10 | 3.576 | 763 | 159 |
Soutomaior | 2 | 12 | 2 | 1.512 | 6 | 1.756 | 289 | 96 |
Tomiño | 2 | 22 | 15 | 2.648 | 7 | 3.834 | 680 | 170 |
Tui | 2 | 39 | 21 | 4.238 | 17 | 6.220 | 940 | 403 |
Valga | 2 | 10 | 1 | 1.383 | 2 | 1.769 | 242 | 69 |
Vigo | 3 | 681 | 379 | 110.683 | 289 | 117.269 | 14.501 | 4.851 |
Vila de Cruces | 2 | 15 | 2 | 1.623 | 6 | 2.217 | 427 | 116 |
Vilaboa | 2 | 13 | 11 | 1.604 | 3 | 2.469 | 448 | 102 |
Vilagarcía de Arousa | 2 | 78 | 19 | 10.823 | 28 | 10.944 | 2.001 | 776 |
Vilanova de Arousa | 2 | 32 | 25 | 3.972 | 14 | 4.527 | 1.140 | 207 |
Total Municipios de máis de 1.000 habitantes | 2 | 2.054 | 1.091 | 292.382 | 843 | 329.300 | 51.207 | 15.741 |
Resto Municipios provincia | 2 | 1 | 10 | 193 | 1 | 199 | 32 | 8 |
Totais Provinciais | 2 | 2.055 | 1.101 | 292.575 | 844 | 329.499 | 51.239 | 15.749 |
(*) Municipios de máis de 1.000 habitantes.
Nota : Para definicións e conceptos véxase a nota metodolóxica do capítulo 9.