Liquidación do Presuposto de 1992 en miles de pesetas | Presuposto preventivo de 1993 en miles de pesetas | ||||||||||
Dereitos recoñecidos | Obligación recoñecidas | Carga financeira | Carga financeira/ DRL corrente 1991 (%) | Investimentos reais | Total Gastos | ||||||
Allariz | 336.183,9 | 332.664,2 | 29.963,3 | 23,0 | 133.246,1 | 370.926,0 | |||||
Amoeiro | 108.828,3 | 106.211,2 | 959,4 | 2,4 | 26.063,7 | 79.415,2 | |||||
Arnoia | 64.732,5 | 75.896,9 | 2.018,6 | 4,9 | 29.184,6 | 73.548,9 | |||||
Avión | 87.766,9 | 87.863,7 | 5.139,7 | 7,6 | .. | .. | |||||
Baltar | 58.530,3 | 50.297,5 | 1.450,6 | 4,6 | 21.219,9 | 54.716,5 | |||||
Bande | 134.322,1 | 112.013,5 | 3.148,7 | 5,0 | .. | .. | |||||
Baños de Molgas | 115.358,6 | 101.884,8 | 7.407,1 | 11,6 | .. | .. | |||||
Barbadás | 139.842,2 | 143.768,8 | 12.414,2 | 14,4 | 20.501,0 | 143.296,0 | |||||
Barco de Valdeorras,O | 632.687,3 | 609.580,6 | 28.899,2 | 6,9 | 172.139,2 | 581.665,4 | |||||
Beade | 21.171,5 | 18.605,0 | 717,0 | 4,5 | 3.100,0 | 22.068,6 | |||||
Beariz | 59.219,5 | 49.416,6 | 920,0 | 3,0 | 6.250,0 | 37.000,0 | |||||
Blancos,Os | 42.078,1 | 42.994,7 | 2.241,7 | 9,5 | 8.100,0 | 37.807,0 | |||||
Boborás | 148.279,4 | 102.995,0 | 5.053,3 | 6,4 | 20.965,6 | 96.075,0 | |||||
Bola,A | .. | .. | .. | .. | 12.750,9 | 45.150,0 | |||||
Bolo,O | 74.120,6 | 65.882,8 | 1.829,9 | 4,7 | 13.000,0 | 50.792,0 | |||||
Calvos de Randín | 40.202,3 | 36.605,5 | 456,2 | 2,0 | 21.429,8 | 47.652,3 | |||||
Carballeda | 126.214,7 | 100.065,9 | 1.373,2 | 2,2 | .. | .. | |||||
Carballeda de Avia | 68.820,0 | 51.357,4 | 1.125,7 | 2,9 | .. | .. | |||||
Carballiño,O | 481.207,9 | 502.631,6 | 42.611,1 | 11,9 | 96.487,8 | 619.985,4 | |||||
Cartelle | 110.508,3 | 101.969,5 | 5.919,7 | 7,8 | 28.189,2 | 110.337,7 | |||||
Castrelo de Miño | 116.407,3 | 72.776,6 | 1.794,8 | 2,3 | 26.000,0 | 101.000,0 | |||||
Castrelo do Val | 101.545,5 | 91.406,3 | 2.659,9 | 9,0 | .. | 89.715,8 | |||||
Castro Caldelas | 255.850,4 | 248.614,9 | 7.781,7 | 12,7 | 87.000,0 | 168.119,5 | |||||
Celanova | 263.776,9 | 236.333,2 | 24.361,9 | 13,9 | 126.747,9 | 344.754,0 | |||||
Cenlle | 65.091,4 | 68.396,6 | 1.877,0 | 5,1 | .. | .. | |||||
Coles | 121.885,7 | 117.512,6 | 7.671,8 | 12,1 | 28.000,0 | 105.000,0 | |||||
Cortegada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
Cualedro | 89.035,5 | 89.149,7 | 7.450,2 | 10,3 | 33.818,1 | 90.000,0 | |||||
Chandrexa de Queixa | 26.356,9 | 28.198,4 | 407,7 | 2,3 | 14.871,1 | 44.500,0 | |||||
Entrimo | 163.036,0 | 161.432,3 | - | - | 52.422,6 | 104.659,6 | |||||
Esgos | 56.938,3 | 40.414,5 | 690,2 | 2,1 | 13.555,5 | 40.000,0 | |||||
Gomesende | 38.852,9 | 34.210,3 | 206,4 | 0,9 | 9.793,0 | 34.500,0 | |||||
Gudiña,A | 69.837,6 | 64.004,9 | 2.962,8 | 7,7 | 10.203,6 | 67.600,0 | |||||
Irixo,O | 71.046,1 | 65.414,1 | 921,1 | 1,7 | 20.499,1 | 69.000,0 | |||||
Larouco | 18.853,3 | 20.966,1 | 7,5 | 0,1 | 8.400,0 | 28.147,2 | |||||
Laza | 90.562,0 | 79.086,5 | 6.901,7 | 18,2 | 33.968,2 | 76.638,5 | |||||
Leiro | 68.933,4 | 48.321,0 | 735,5 | 1,6 | .. | .. | |||||
Lobeira | 48.652,4 | 40.353,0 | 648,5 | 1,9 | 10.449,2 | 48.000,0 | |||||
Lobios | 247.615,4 | 474.011,0 | 2.474,1 | 2,6 | 71.655,0 | 141.838,0 | |||||
Maceda | 106.634,7 | 101.435,1 | 33,0 | - | 50.682,0 | 155.155,5 | |||||
Manzaneda | 208.096,2 | 109.575,5 | 697,1 | 1,4 | 67.139,9 | 180.928,2 | |||||
Maside | 129.169,1 | 104.208,3 | 471,2 | 0,6 | 25.097,5 | 131.203,8 | |||||
Melón | 84.184,2 | 62.367,2 | 213,9 | 0,7 | 44.411,0 | 82.300,0 | |||||
Merca,A | 81.705,0 | 71.489,2 | - | - | .. | .. | |||||
Mezquita,A | 79.352,3 | 68.418,6 | 3.713,3 | 14,7 | 60.383,5 | 96.132,8 | |||||
Montederramo | .. | .. | .. | .. | 30.290,3 | 68.652,0 | |||||
Monterrei | 102.663,1 | 72.728,2 | 3.399,0 | 5,5 | .. | .. | |||||
Muíños | 78.874,2 | 56.504,7 | 6.166,2 | 10,0 | 24.323,2 | 73.800,0 | |||||
Nogueira de Ramuín | 132.579,4 | 88.123,2 | 1.040,0 | 1,4 | 77.915,4 | 151.092,0 | |||||
Oimbra | 54.252,5 | 46.807,4 | 3.181,1 | 10,1 | 22.375,0 | 61.125,0 | |||||
Ourense | 7.093.731,6 | 6.436.475,8 | 839.297,5 | 20,2 | 506.650,0 | 6.048.695,0 | |||||
Paderne de Allariz | 51.187,9 | 41.215,2 | - | - | 24.978,7 | 50.600,0 | |||||
Padrenda | 100.328,2 | 84.775,4 | - | - | 20.700,0 | 86.000,0 | |||||
Parada de Sil | 37.720,4 | 25.383,8 | - | - | 7.700,0 | 35.800,0 | |||||
Pereiro de Aguiar | 180.950,8 | 164.498,1 | 14.026,6 | 12,8 | 42.000,0 | 212.000,0 | |||||
Perexoa,A | 114.346,3 | 103.215,3 | 6.257,8 | 11,1 | 26.853,1 | 107.132,0 | |||||
Petín | 49.679,3 | 50.198,5 | 2.156,8 | 8,6 | 38.200,0 | 66.140,0 | |||||
Piñor | 55.806,1 | 44.406,6 | 260,9 | 0,9 | 5.680,0 | 52.000,0 | |||||
P. de Trives | 160.638,7 | 129.368,3 | 6.245,5 | 7,9 | 35.000,0 | 197.838,0 | |||||
Pontedeva | 23.769,4 | 23.806,9 | 319,7 | 2,8 | 11.500,0 | 38.500,0 | |||||
Porqueira, A | 35.481,1 | 27.665,9 | 1.065,7 | 5,0 | 9.000,0 | 41.500,0 | |||||
Punxín | 51.068,6 | 51.102,0 | 224,3 | 1,1 | .. | .. | |||||
Quintela de Leirado | 52.245,7 | 44.791,3 | 2.164,8 | 8,7 | 23.000,0 | 64.621,0 | |||||
Rairíz de Veiga | 110.729,2 | 86.495,9 | 840,0 | 1,9 | 7.000,0 | 81.768,0 | |||||
Ramirás | 89.045,3 | 68.285,0 | 2.159,9 | 4,5 | 5.764,4 | 58.700,0 | |||||
Ribadavia | 432.372,1 | 374.563,6 | 28.533,2 | 15,0 | 64.341,4 | 343.007,7 | |||||
Río | 38.327,3 | 39.574,8 | 1.077,6 | 4,1 | 15.073,3 | 53.578,3 | |||||
Riós | 111.036,4 | 87.319,2 | 5.176,1 | 7,7 | .. | .. | |||||
Rúa,A | 224.435,5 | 227.197,5 | 14.640,6 | 10,6 | 122.000,0 | 319.234,5 | |||||
Rubiá | 70.810,5 | 50.720,4 | 3.382,3 | 7,5 | 11.103,8 | 100.935,0 | |||||
San Amaro | 73.964,3 | 58.964,9 | - | - | 4.652,0 | 44.412,3 | |||||
San Cibrao das Viñas | 219.912,8 | 205.119,4 | 608,7 | 0,4 | .. | .. | |||||
San Cristobo de Cea | 115.246,1 | 98.401,7 | 231,6 | 6,1 | 22.470,0 | 99.000,0 | |||||
Sandiás | 57.193,6 | 52.804,5 | 2.680,3 | 7,4 | 11.300,0 | 58.200,0 | |||||
Sarreaus | 76.428,7 | 63.141,3 | 1.960,5 | 4,5 | 12.765,5 | 64.000,0 | |||||
Taboadela | 155.921,1 | 122.709,3 | 4.225,1 | 10,0 | 45.045,5 | 90.000,0 | |||||
Teixeira,A | 41.695,8 | 37.505,1 | - | - | 11.024,0 | 40.500,0 | |||||
Toén | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
Trasmiras | 138.811,1 | 128.967,6 | 2.624,0 | 4,1 | 33.426,9 | 97.500,3 | |||||
Veiga,A | 112.912,9 | 97.998,4 | 2.612,6 | 5,2 | 22.031,5 | 54.750,2 | |||||
Verea | 114.412,1 | 108.106,3 | 200,2 | 0,5 | 56.839,9 | 92.690,0 | |||||
Verín | 636.213,7 | 570.089,2 | 29.326,4 | 8,2 | 42.529,1 | 519.577,4 | |||||
Viana do Bolo | 304.951,3 | 283.999,3 | 22.608,6 | 14,6 | 45.413,3 | 230.000,0 | |||||
Vilamarín | 99.363,3 | 86.771,9 | 572,0 | 1,7 | 23.306,3 | 80.315,6 | |||||
Vilamartín de Valdeorras | 120.729,9 | 110.546,0 | 6.720,1 | 9,2 | 22.189,7 | 99.620,0 | |||||
Vilar de Barrio | 89.176,7 | 82.500,7 | 755,6 | 1,6 | 43.000,0 | 103.302,0 | |||||
Vilar de Santos | 71.215,8 | 70.837,9 | 2.319,7 | 10,6 | - | - | |||||
Vilardevós | 59.442,4 | 76.947,5 | 1.894,4 | 4,4 | - | - | |||||
Vilariño de Conso | 108.791,8 | 99.987,5 | 8.212,0 | 15,3 | 16.449,8 | 93.200,0 | |||||
Xinzo de Limia | 452.997,5 | 423.000,8 | 30.284,5 | 12,4 | 136.530,1 | 450.000,0 | |||||
Xunqueira de Ambía | 80.603,8 | 63.031,7 | 4.171,0 | 10,3 | 50.709,8 | 98.500,0 | |||||
Xunqueira de Espadanedo | 48.785,9 | 45.323,3 | 603,1 | 2,5 | 6.560,0 | 35.565,0 | |||||
Totais Provinciais | 18.084.343,1 | 16.502.778,4 | 1.292.555,9 | 12,8 | 3.145.417,0 | 15.233.480,2 |
Fontes: Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1990-1991.
Información suministrada directamente.