Liquidación do Presuposto de 1992 en miles de pesetas | Presuposto preventivo de 1993 en miles de pesetas | ||||||||||
Dereitos recoñecidos | Obligación recoñecidas | Carga financeira | Carga financeira/ DRL corrente 1991 (%) | Investimentos reais | Total Gastos | ||||||
Abegondo | 174.586,1 | 139.559,5 | 2.676,2 | 2,8 | 51.357,8 | 138.840,6 | |||||
Ames | 360.037,5 | 276.981,5 | 18.751,2 | 9,1 | 186.084,5 | 563.752,8 | |||||
Aranga | 115.873,1 | 97.867,1 | 505,8 | 1,6 | 53.233,2 | 108.972,5 | |||||
Ares | 160.955,8 | 125.305,9 | 7.097,0 | 6,7 | 48.683,4 | 185.324,5 | |||||
Arteixo | 632.120,6 | 537.628,2 | 37.779,4 | 6,5 | 144.548,7 | 1.089.000,0 | |||||
Arzúa | 249.821,2 | 248.137,3 | 4.415,4 | 3,0 | 99.500,0 | 260.850,0 | |||||
Baña, A | 201.249,3 | 169.499,4 | 6.938,6 | 8,2 | 77.264,7 | 182.115,7 | |||||
Bergondo | 202.502,9 | 194.801,9 | 6.329,6 | 4,3 | 85.400,0 | 236.000,0 | |||||
Betanzos | 1.048.541,4 | 978.558,9 | 30.218,7 | 5,3 | 216.392,5 | 790.000,0 | |||||
Boimorto | 106.624,3 | 101.716,6 | 4.514,2 | 9,1 | 55.500,0 | 103.000,0 | |||||
Boiro | 678.701,5 | 601.228,0 | 65.773,1 | 17,3 | 104.046,7 | 600.367,6 | |||||
Boqueixón | 120.090,9 | 87.367,9 | 3.115,7 | 4,8 | 56.323,2 | 140.926,6 | |||||
Brión | 196.739,5 | 169.956,1 | 14.032,2 | 10,0 | 55.327,8 | 200.010,1 | |||||
Cabana de Bergantiños | 199.286,9 | 192.814,9 | 3.890,3 | 3,6 | 110.026,3 | 210.000,0 | |||||
Cabanas | 105.445,6 | 108.282,8 | 11.068,0 | 12,9 | 29.473,7 | 154.908,9 | |||||
Camariñas | 385.382,4 | 373.081,4 | 6.558,1 | 3,7 | 85.495,0 | 380.314,0 | |||||
Cambre | 610.104,0 | 543.996,7 | 29.152,1 | 7,7 | 117.526,2 | 647.618,1 | |||||
Capela, A | 70.438,7 | 63.385,2 | 1.525,1 | 5,2 | 41.170,3 | 82.690,3 | |||||
Carballo | 1.199.216,5 | 977.850,2 | 111.787,7 | 15,6 | 349.708,0 | 1.157.125,8 | |||||
Cariño | 138.328,5 | 158.060,1 | 5.170,2 | 4,5 | 122.327,7 | 275.653,7 | |||||
Carnota | 212.824,0 | 184.361,0 | 12.343,0 | 12,0 | 83.684,6 | 295.346,6 | |||||
Carral | 134.480,4 | 115.510,6 | 1.435,8 | 1,2 | 15.000,0 | 178.600,0 | |||||
Cedeira | 253.598,6 | 249.467,2 | 20.094,7 | 11,2 | 111.502,4 | 358.128,9 | |||||
Cee | 213.688,8 | 218.808,6 | 5.657,3 | 3,4 | 60.663,4 | 248.186,5 | |||||
Cerceda | 582.405,4 | 641.613,5 | 75.034,7 | 24,4 | 423.103,5 | 998.129,9 | |||||
Cerdido | 86.794,4 | 73.235,1 | - | - | 30.284,9 | 86.000,0 | |||||
Cesuras | 127.752,5 | 116.714,8 | 3.960,8 | 6,1 | 69.794,8 | 126.655,2 | |||||
Coirós | 31.918,2 | 30.939,2 | 1.352,7 | 4,4 | 4.339,4 | 34.878,0 | |||||
Corcubión | 122.990,0 | 108.013,6 | 7.812,2 | 18,0 | 34.838,0 | 155.713,8 | |||||
Coristanco | 257.789,1 | 250.533,9 | 10.467,2 | 6,3 | 111.758,6 | 298.000,0 | |||||
Coruña, A | 14.613.720,1 | 12.960.359,7 | 1.500.290,5 | 13,1 | 4.156.381,3 | 15.700.000,0 | |||||
Culleredo | 920.347,9 | 1.265.072,0 | 74.194,8 | 10,6 | 151.370,4 | 908.191,8 | |||||
Curtis | 119.243,4 | 125.253,2 | - | - | 180.149,6 | 244.450,0 | |||||
Dodro | 102.082,5 | 87.883,9 | 1.797,7 | 3,8 | 49.642,8 | 116.982,4 | |||||
Dumbría | 194.952,1 | 177.529,0 | 6.780,8 | 5,2 | 136.128,4 | 263.000,0 | |||||
Fene | 579.285,4 | 540.639,6 | 58.862,7 | 17,8 | 168.375,1 | 787.158,8 | |||||
Ferrol | 3.132.895,3 | 3.583.849,7 | 240.483,6 | 8,7 | 209.074,0 | 3.500.000,0 | |||||
Fisterra | 180.044,1 | 177.308,8 | 11.558,5 | 10,9 | 46.244,5 | 173.480,0 | |||||
Frades | 107.943,6 | 98.371,0 | 8.961,6 | 18,2 | 66.500,0 | 135.000,0 | |||||
Irixoa | 71.354,3 | 57.654,3 | 375,3 | 1,4 | 22.623,9 | 65.650,0 | |||||
Laracha | 265.531,6 | 269.046,4 | 4.330,1 | 2,1 | 120.907,4 | 291.000,0 | |||||
Laxe | 136.424,5 | 112.005,7 | 5.526,7 | 7,1 | 47.200,2 | 127.100,0 | |||||
Lousame | 124.630,4 | 128.772,9 | 7.519,1 | 9,0 | 71.306,1 | 154.908,1 | |||||
Malpica de B. | 224.921,7 | 233.043,0 | 32.773,1 | 22,6 | 68.036,3 | 272.549,7 | |||||
Mañón | 70.062,4 | 73.460,4 | 3.909,1 | 10,0 | 38.019,3 | 97.050,0 | |||||
Mazaricos | 237.540,7 | 250.899,7 | 6.179,0 | 6,3 | 152.417,7 | 336.278,6 | |||||
Melide | 291.795,5 | 280.738,5 | 14.577,4 | 8,9 | 78.529,6 | 313.166,1 | |||||
Mesía | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
Miño | 254.863,9 | 241.368,7 | 9.521,3 | 6,4 | 33.200,1 | 216.008,9 | |||||
Moeche | 166.363,3 | 170.123,7 | 1.238,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Monfero | 126.282,2 | 114.143,4 | 14.705,4 | 29,8 | 54.417,5 | 131.001,3 | |||||
Mugardos | 204.251,3 | 177.905,9 | 11.074,9 | 9,9 | 67.101,4 | 221.962,9 | |||||
Muros | 422.730,9 | 406.418,3 | 40.879,1 | 15,2 | 162.805,3 | 471.061,2 | |||||
Muxía | 297.850,0 | 285.557,0 | 12.967,9 | 10,6 | 77.657,7 | 192.154,8 | |||||
Narón | 1.131.813,6 | 992.070,8 | 66.651,8 | 7,7 | 380.124,4 | 1.378.739,0 | |||||
Neda | 180.323,6 | 166.890,1 | 13.503,3 | 11,1 | 78.976,4 | 311.581,0 | |||||
Negreira | 256.272,7 | 249.855,6 | 11.601,6 | 7,8 | 60.597,3 | 237.922,6 | |||||
Noia | 876.255,4 | 873.328,9 | 99.629,0 | 15,1 | 166.029,3 | 782.073,2 | |||||
Oleiros | 1.208.500,3 | 1.339.206,3 | 72.309,2 | 7,8 | 692.812,0 | 1.772.348,9 | |||||
Ordes | 299.741,2 | 262.849,6 | 2.628,7 | 1,2 | 29.496,7 | 272.600,0 | |||||
Oroso | 90.613,0 | 86.379,1 | 364,0 | 0,6 | 49.880,6 | 122.087,4 | |||||
Ortigueira | 378.507,7 | 241.510,5 | 2.876,2 | 1,1 | 37.913,9 | 365.500,0 | |||||
Outes | 258.300,4 | 236.998,5 | 19.249,5 | 13,7 | 96.441,4 | 308.232,5 | |||||
Oza dos Ríos | 114.934,4 | 123.501,1 | 605,4 | 1,2 | 38.257,6 | 121.923,2 | |||||
Paderne | 126.389,5 | 114.169,7 | 5.175,6 | 12,1 | 26.173,7 | 91.660,2 | |||||
Padrón | 311.352,3 | 317.871,3 | 19.775,5 | 6,7 | 73.445,1 | 340.000,0 | |||||
Pino, O | 156.639,8 | 135.115,8 | 349,8 | 0,4 | 48.191,5 | 133.947,5 | |||||
Pobra do Caramiñal | 405.749,9 | 432.000,7 | 23.765,1 | 10,3 | 123.972,1 | 415.023,1 | |||||
Ponteceso | 212.041,4 | 195.433,5 | 17.135,4 | 12,1 | 78.991,0 | 265.081,7 | |||||
Pontedeume | 385.803,1 | 322.701,7 | 20.704,4 | 9,1 | 107.427,6 | 475.000,0 | |||||
Pontes, As | 1.128.877,3 | 1.034.562,9 | 76.883,6 | 16,2 | 630.497,4 | 1.695.622,7 | |||||
Porto do Son | 396.303,1 | 326.593,2 | 13.244,4 | 6,2 | .. | .. | |||||
Rianxo | 390.000,6 | 366.079,0 | 22.537,0 | 10,9 | 139.177,9 | 401.000,0 | |||||
Ribeira | .. | .. | .. | .. | 235.587,8 | 1.161.134,9 | |||||
Rois | 203.434,0 | 210.746,2 | 16.812,8 | 20,1 | 95.209,1 | 276.988,7 | |||||
Sada | 487.358,0 | 439.006,3 | 32.428,8 | 13,8 | 181.563,5 | 519.930,0 | |||||
San Sadurniño | 161.750,1 | 169.367,0 | 7.339,4 | 9,4 | 62.501,6 | 185.000,0 | |||||
Santa Comba | 411.834,5 | 389.910,3 | 17.271,2 | 8,5 | 187.443,1 | 469.684,6 | |||||
Santiago de Comp. | 8.305.198,1 | 7.962.966,3 | 734.349,2 | 17,2 | 2.016.203,5 | 8.061.338,6 | |||||
Santiso | 97.386,4 | 80.366,6 | - | - | 49.447,3 | 82.320,5 | |||||
Sobrado | 207.918,4 | 191.066,0 | 1.728,6 | 4,9 | 40.552,8 | 161.411,8 | |||||
Somozas | 101.998,6 | 104.140,4 | 1.522,0 | 5,9 | 41.058,0 | 132.678,0 | |||||
Teo | 359.062,5 | 268.939,1 | 1.771,2 | 0,8 | 146.182,8 | 403.000,0 | |||||
Toques | 84.269,7 | 79.191,9 | 2.110,3 | 8,7 | 36.003,5 | 62.500,0 | |||||
Tordoia | 158.104,2 | 150.908,8 | 6.637,2 | 8,5 | .. | .. | |||||
Touro | 189.931,3 | 183.442,7 | 1.012,8 | 0,9 | 51.131,6 | 148.934,9 | |||||
Trazo | 109.086,0 | 94.623,0 | 1.440,3 | 2,0 | 56.969,3 | 125.186,0 | |||||
Val do Dubra | 186.381,9 | 143.784,4 | 7.789,6 | 9,2 | 31.324,7 | 120.000,0 | |||||
Valdoviño | 208.066,7 | 206.834,0 | 12.733,8 | 8,9 | 96.610,0 | 310.104,0 | |||||
Vedra | 162.467,9 | 145.906,9 | 184,0 | 0,2 | 101.306,0 | 216.758,0 | |||||
Vilarmaior | 54.957,8 | 50.150,4 | 1.434,8 | 7,0 | 17.390,1 | 46.329,0 | |||||
Vilasantar | 75.163,9 | 58.527,5 | 469,0 | 1,8 | 32.295,7 | 64.000,0 | |||||
Vimianzo | 274.954,0 | 238.479,9 | - | - | 117.551,8 | 260.144,1 | |||||
Zas | 185.674,5 | 180.989,3 | 10.323,2 | 8,4 | 81.845,9 | 215.731,4 | |||||
Totais Provinciais | 52.158.823,0 | 49.119.147,2 | 3.924.311,5 | 11,5 | 15.729.031,9 | 57.518.782,2 |
Fontes: Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1990-1991.
Información suministrada directamente.