Mapa escolar. Datos Curso 95-96 | Mapa escolar. Datos Curso 95-96 | |||||||||||||||||||||
Centros | Alumnos | Profesores | ||||||||||||||||||||
Censo 1991 poboación de 4 a 18 anos (:) | (*) Educ. Infantil - Preescolar | Educ. Primaria - EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO | Resto | (*) Educ. Infantil - Preescolar | Educ. Primaria - EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO | Resto | (*) Educ. Infantil - Preescolar | Educ. Primaria - EXB | Ensino Secundario | (**) BUP e COU | FP | ESO | Resto | |
Abadín | 635 | - | 2 | - | - | - | - | - | 52 | 235 | - | - | - | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - |
Alfoz | 420 | - | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 156 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Antas de Ulla | 499 | - | 1 | - | - | - | - | - | 46 | 181 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - |
Baleira | 334 | - | 2 | - | - | - | - | - | 39 | 181 | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - |
Baralla | 577 | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 240 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - |
Barreiros | 615 | - | 2 | - | - | - | - | - | 49 | 219 | - | - | - | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - |
Becerreá | 675 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 64 | 286 | - | 220 | 172 | - | - | 3 | 22 | 41 | - | - | - | - |
Begonte | 708 | - | 3 | - | - | - | - | - | 78 | 256 | - | - | - | - | - | 4 | 22 | - | - | - | - | - |
Bóveda | 313 | - | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 124 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Burela | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 210 | 809 | - | 625 | 425 | 78 | 34 | 12 | 48 | 90 | - | - | - | - |
Carballedo | 625 | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 241 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - |
Castro de Rei | 998 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 98 | 579 | - | - | 24 | 232 | 125 | 5 | 36 | 32 | - | - | - | - |
Castroverde | 563 | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 241 | - | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - | - |
Cervantes | 395 | - | 3 | - | - | - | - | - | 32 | 169 | - | - | - | - | - | 2 | 22 | - | - | - | - | - |
Cervo | 3.363 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 114 | 500 | - | 45 | - | 145 | - | 7 | 38 | 16 | - | - | - | - |
Corgo, O | 755 | - | 2 | - | - | - | - | - | 43 | 188 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - |
Cospeito | 1.020 | - | 6 | - | - | - | - | - | 106 | 454 | - | - | - | - | - | 5 | 36 | - | - | - | - | - |
Chantada | 1.593 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 182 | 787 | - | 397 | 154 | - | - | 8 | 47 | 51 | - | - | - | - |
Folgoso do Courel | 254 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 111 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - |
Fonsagrada, A | 895 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 76 | 338 | - | 112 | - | 48 | - | 4 | 35 | 19 | - | - | - | - |
Foz | 2.031 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 200 | 1.105 | - | 535 | 478 | - | - | 12 | 69 | 70 | - | - | - | - |
Friol | 714 | - | 1 | - | - | - | - | - | 66 | 293 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - | - |
Guitiriz | 1.158 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 104 | 523 | - | 177 | 161 | - | - | 6 | 34 | 31 | - | - | - | - |
Guntín de Pallares | 634 | - | 2 | - | - | - | - | - | 61 | 263 | - | - | - | - | - | 4 | 20 | - | - | - | - | - |
Incio, O | 374 | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 108 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
Láncara | 544 | - | 2 | - | - | - | - | - | 65 | 245 | - | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - | - |
Lourenzá | 521 | - | 2 | - | - | - | - | - | 38 | 228 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - |
Lugo | 17.316 | 10 | 30 | 12 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2.667 | 8.170 | - | 4.710 | 3.160 | 699 | 676 | 130 | 434 | 651 | - | - | - | - |
Meira | 331 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 61 | 223 | - | 199 | 13 | - | - | 3 | 15 | 25 | - | - | - | - |
Mondoñedo | 917 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 68 | 350 | - | 318 | 20 | - | - | 3 | 28 | 29 | - | - | - | - |
Monforte de Lemos | 3.429 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 453 | 1.577 | - | 885 | 902 | 116 | 184 | 21 | 86 | 165 | - | - | - | - |
Monterroso | 731 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 106 | 388 | - | - | - | 179 | 143 | 6 | 26 | 26 | - | - | - | - |
Muras | 207 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 60 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
Navia de Suarna | 275 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 129 | '- | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
Negueira de Muñiz | 36 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Nogais, As | 284 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 133 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
Ourol | 177 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 55 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
Outeiro de Rei | 714 | - | 6 | - | - | - | - | - | 63 | 235 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - |
Palas de Rei | 677 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 61 | 273 | - | - | 29 | 64 | 64 | 3 | 20 | 20 | - | - | - | - |
Pantón | 463 | - | 3 | - | - | - | - | - | 49 | 213 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - |
Paradela | 507 | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 | 176 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Páramo, O | 309 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 116 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
Pastoriza, A | 751 | - | 4 | - | - | - | - | - | 74 | 312 | - | - | - | - | - | 3 | 23 | - | - | - | - | - |
Pedrafita do C. | 336 | - | 3 | - | - | - | - | - | 27 | 133 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | - |
Pobra do Brollón | 361 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 149 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - |
Pol | 354 | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 140 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
Pontenova, A | 591 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 57 | 275 | - | - | - | 96 | 35 | 3 | 20 | 12 | - | - | - | - |
Portomarín | 332 | - | 1 | - | - | - | - | - | 45 | 176 | - | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
Quiroga | 787 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 65 | 251 | - | - | - | 146 | 95 | 3 | 25 | 21 | - | - | - | - |
Rábade | 281 | - | 3 | - | - | - | - | - | 75 | 254 | - | - | - | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - | - |
Ribadeo | 1.631 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 188 | 789 | - | 268 | 375 | 106 | 83 | 10 | 40 | 70 | - | - | - | - |
Ribas de Sil | 244 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 80 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
Ribeira de Piquín | 156 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
Riotorto | 331 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 107 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Samos | 348 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 117 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
Sarria | 2.275 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 311 | 1.260 | - | 585 | 554 | - | - | 15 | 79 | 77 | - | - | - | - |
Saviñao, O | 741 | - | 2 | - | - | - | - | - | 66 | 290 | - | - | - | - | - | 3 | 25 | - | - | - | - | - |
Sober | 416 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 179 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - |
Taboada | 755 | - | 1 | - | - | - | - | - | 64 | 308 | - | - | - | - | - | 4 | 21 | - | - | - | - | - |
Trabada | 347 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 117 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Triacastela | 178 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
Valadouro, O | 458 | - | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 220 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - |
Vicedo, O | 491 | - | 4 | - | - | - | - | - | 43 | 205 | - | - | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - | - |
Vilalba | 2.726 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 320 | 1.333 | - | 521 | 430 | - | - | 16 | 83 | 70 | - | - | - | - |
Viveiro | 3.211 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 410 | 487 | - | 817 | 677 | 130 | 53 | 21 | 99 | 114 | - | - | - | - |
Xermade | 511 | - | 2 | - | - | - | - | - | 43 | 234 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - |
Xove | 793 | - | 2 | - | - | - | - | - | 61 | 341 | - | - | - | - | - | 4 | 27 | - | - | - | - | - |
Totais provinciais | 67.012 | 19 | 186 | 44 | 23 | 18 | 14 | 26 | 7.704 | 30.080 | - | 10.414 | 7.574 | 2.039 | 1.492 | 402 | 1.983 | 1.630 | - | - | - | - |
XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
(:) Poboación en vivendas familiares.
(*) Nesta relación, hai centros de Primaria/EXB que teñen algún alumno de Infantil/Preescolar; nestes centros cóntanse os alumnos e os mestres, pero os Centros non se teñen en conta porque nos son exclusivos de Inf./Pree.
(**) No número de Centros inclúese os Inst. Galegos de Bacharelato a Distancia (INGABAD); un en cada un dos seguintes Concellos: A CORUÑA; FERROL; SANTIAGO; CERVO; LUGO; MONFORTE; O BARCO; OURENSE; VERÍN; PONTEVEDRA; VIGO; VILAGARCÍA.