Nº de reses segundo o tamaño de explotación | |||||||||||
Reses por explotación | |||||||||||
1-2 | 3-4 | 5-9 | 10-19 | >=20 | Total | ||||||
Agolada | 82 | 247 | 1.124 | 2.488 | 2.678 | 6.619 | |||||
Arbo | 157 | 33 | - | - | 20 | 210 | |||||
Baiona | 75 | 35 | 34 | - | - | 144 | |||||
Barro | 242 | 126 | 34 | 29 | - | 431 | |||||
Bueu | 21 | 3 | - | - | - | 24 | |||||
Caldas de Reis | 656 | 339 | 130 | 36 | 28 | 1.189 | |||||
Cambados | 156 | 31 | 12 | - | - | 199 | |||||
Campo Lameiro | 229 | 263 | 168 | - | 23 | 683 | |||||
Cangas | 18 | - | - | - | - | 18 | |||||
Cañiza, A | 373 | 568 | 515 | 99 | - | 1.555 | |||||
Catoira | 103 | 20 | 5 | - | - | 128 | |||||
Cerdedo | 90 | 124 | 279 | 168 | 118 | 779 | |||||
Cotobade | 399 | 366 | 320 | 86 | 22 | 1.193 | |||||
Covelo, O | 183 | 171 | 222 | 59 | 54 | 689 | |||||
Crecente | 106 | 46 | 41 | 22 | - | 215 | |||||
Cuntis | 424 | 450 | 587 | 241 | 28 | 1.730 | |||||
Dozón | 21 | 49 | 409 | 1.504 | 2.728 | 4.711 | |||||
Estrada, A | 968 | 1.951 | 3.320 | 2.394 | 2.130 | 10.763 | |||||
Forcarei | 167 | 366 | 1.106 | 1.866 | 1.604 | 5.109 | |||||
Fornelos de Montes | 129 | 129 | 154 | 61 | 60 | 533 | |||||
Gondomar | 281 | 117 | 62 | - | - | 460 | |||||
Grove, O | 40 | 17 | 10 | - | - | 67 | |||||
Guarda, A | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
Lalín | 282 | 605 | 3.123 | 6.398 | 13.584 | 23.992 | |||||
Lama, A | 139 | 135 | 204 | 160 | 174 | 812 | |||||
Marín | 64 | 33 | 6 | - | - | 103 | |||||
Meaño | 401 | 249 | 38 | - | - | 688 | |||||
Meis | 509 | 354 | 58 | 22 | - | 943 | |||||
Moaña | 46 | 27 | 14 | - | - | 87 | |||||
Mondariz | 317 | 210 | 92 | 25 | - | 644 | |||||
Mondariz-Balneario | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
Moraña | 356 | 303 | 72 | 24 | - | 755 | |||||
Mos | 374 | 75 | 26 | - | - | 475 | |||||
Neves, As | 361 | 116 | 66 | - | - | 543 | |||||
Nigrán | 83 | 56 | 22 | - | - | 161 | |||||
Oia | 128 | 152 | 149 | 31 | - | 460 | |||||
Pazos de Borbén | 237 | 118 | 28 | 28 | 31 | 442 | |||||
Poio | 78 | 13 | 5 | - | - | 96 | |||||
Ponteareas | 589 | 148 | 38 | 15 | - | 790 | |||||
Ponte-Caldelas | 329 | 121 | 52 | 13 | - | 515 | |||||
Pontecesures | 16 | 19 | 7 | - | - | 42 | |||||
Pontevedra | 903 | 213 | 30 | 10 | - | 1.156 | |||||
Porriño, O | 308 | 43 | 11 | - | - | 362 | |||||
Portas | 260 | 187 | 76 | 35 | - | 558 | |||||
Redondela | 209 | 68 | 5 | - | - | 282 | |||||
Ribadumia | 266 | 123 | 64 | 80 | 25 | 558 | |||||
Rodeiro | 51 | 94 | 1.042 | 3.622 | 6.994 | 11.803 | |||||
Rosal, O | 80 | 24 | 8 | - | - | 112 | |||||
Salceda de Caselas | 257 | 32 | 7 | - | - | 296 | |||||
Salvaterra de Miño | 618 | 253 | - | - | - | 871 | |||||
Sanxenxo | 208 | 59 | 16 | - | - | 283 | |||||
Silleda | 185 | 469 | 1.847 | 5.256 | 7.774 | 15.531 | |||||
Soutomaior | 91 | 15 | - | - | - | 106 | |||||
Tomiño | 503 | 348 | 102 | 49 | 27 | 1.029 | |||||
Tui | 362 | 167 | 101 | - | - | 630 | |||||
Valga | 417 | 184 | 123 | 35 | 76 | 835 | |||||
Vigo | 198 | 69 | 43 | 13 | 36 | 359 | |||||
Vila de Cruces | 251 | 685 | 1.939 | 2.697 | 2.384 | 7.956 | |||||
Vilaboa | 196 | 69 | 41 | - | - | 306 | |||||
Vilagarcía de Arousa | 189 | 75 | 41 | 13 | - | 318 | |||||
Vilanova de Arousa | 232 | 118 | 60 | - | - | 410 | |||||
Totais provinciais | 15.018 | 11.480 | 18.088 | 27.579 | 40.598 | 112.763 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Campaña de saneamento gandeiro. 1996.