12a    Campaña de saneamento gandeiro. Explotacións de bovino, 1996. A CORUÑA


Nº de explotacións segundo o tamaño
Reses por explotación
 1-2 3-4 5-9 10-19 >=20Total
Abegondo112 106 130 70 28 446
Ames    176 106 105 47 13 447
Aranga  33 58 102 110 116 419
Ares    14 13 10 -      1 38
Arteixo 65 71 63 46 43 288
Arzúa77 84 173 220 245 799
Baña, A 98 86 138 175 113 610
Bergondo53 24 16 8 5 106
Betanzos31 18 11 4 6 70
Boimorto40 62 131 145 93 471
Boiro   185 70 20 3 1 279
Boqueixón      82 62 125 122 85 476
Brión166 76 77 61 70 450
Cabana de Bergantiños99 113 141 88 51 492
Cabanas        29 32 30 14 6 111
Camariñas31 24 13 9 -      77
Cambre         92 66 37 19 21 235
Capela, A      14 24 52 79 75 244
Carballo       173 233 350 242 83 1.081
Cariño26 15 19 6 4 70
Carnota        43 6 9 14 4 76
Carral         74 53 100 40 14 281
Cedeira        118 88 81 47 29 363
Cee            41 50 73 31 11 206
Cerceda        83 88 205 155 87 618
Cerdido        61 64 59 18 7 209
Cesuras        58 57 119 123 69 426
Coirós28 30 23 16 2 99
Corcubión5 8 2 -      -      15
Coristanco     93 118 211 172 108 702
Coruña, A      10 8 5 1 1 25
Culleredo      62 46 29 15 9 161
Curtis         24 41 81 119 173 438
Dodro          90 28 10 3 1 132
Dumbría38 59 141 123 113 474
Fene           43 34 31 9 5 122
Ferrol         98 53 27 9 2 189
Fisterra       45 38 25 3 -      111
Frades         37 27 90 147 195 496
Irixoa         29 32 71 78 49 259
Laracha        107 165 261 153 130 816
Laxe           34 56 65 26 9 190
Lousame        173 62 40 39 15 329
Malpica de Bergantiños49 54 66 74 42 285
Mañón26 30 64 42 24 186
Mazaricos      47 57 149 317 377 947
Melide         68 85 172 197 107 629
Mesía50 50 131 196 212 639
Miño61 40 52 16 12 181
Moeche         65 52 73 39 28 257
Monfero        37 56 126 182 135 536
Mugardos       18 16 7 1 3 45
Muros          70 39 12 1 -      122
Muxía57 94 159 126 114 550
Narón198 144 95 29 13 479
Neda           45 36 21 6 2 110
Negreira       87 79 138 179 115 598
Noia           62 31 8 4 1 106
Oleiros        54 27 9 4 -      94
Ordes          123 148 286 275 196 1.028
Oroso          39 50 114 167 71 441
Ortigueira     159 119 179 78 61 596
Outes          217 156 76 63 26 538
Oza dos Ríos72 71 68 58 29 298
Paderne        73 44 35 17 18 187
Padrón173 42 11 3 3 232
Pino, O        85 125 185 173 98 666
Pobra do Caramiñal19 4 5 -      -      28
Ponteceso      66 87 99 78 64 394
Pontedeume     46 47 33 12 7 145
Pontes de García Rodríguez, As     79 73 130 142 65 489
Porto do Son   204 136 52 4 2 398
Rianxo         129 25 8 4 1 167
Ribeira        56 45 67 33 8 209
Rois           216 120 139 83 62 620
Sada           45 19 6 6 4 80
San Sadurniño117 112 149 67 50 495
Santa Comba    111 130 272 417 337 1.267
Santiago de Compostela259 228 253 245 108 1.093
Santiso        36 49 110 135 75 405
Sobrado        33 37 120 176 133 499
Somozas        64 60 85 42 23 274
Teo            208 121 72 30 12 443
Toques         23 24 70 105 69 291
Tordoia        43 74 159 277 215 768
Touro          99 114 148 153 134 648
Trazo          31 48 108 180 239 606
Val do Dubra   58 66 107 183 176 590
Valdoviño179 116 98 44 19 456
Vedra          159 113 79 58 31 440
Vilarmaior     33 32 50 42 18 175
Vilasantar     18 23 69 92 83 285
Vimianzo       181 169 220 171 136 877
Zas            77 110 162 211 153 713
   Totais provinciais7.514 6.381 8.607 8.046 6.003 36.551


   Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Campaña de saneamento gandeiro. 1996.