Bovinos | Ovinos | Caprinos | Porcinos | Equinos | Aves | Coellas nais | |||||||
Abegondo | 3.540 | 88 | 7 | 4.190 | 417 | 152 | 10 | ||||||
Ames | 2.694 | 42 | 2 | 329 | 8 | 615 | 6 | ||||||
Aranga | 3.748 | 65 | 13 | 354 | 219 | 121 | 3 | ||||||
Ares | 295 | 26 | 3 | 140 | 10 | 52 | 5 | ||||||
Arteixo | 2.584 | 5 | 3 | 828 | 92 | 274 | 7 | ||||||
Arzúa | 9.866 | 102 | 5 | 2.512 | 77 | 588 | 24 | ||||||
Baña, A | 5.766 | 81 | 3 | 445 | 5 | 178 | 12 | ||||||
Bergondo | 769 | 20 | 3 | 1.042 | 65 | 318 | 9 | ||||||
Betanzos | 365 | 11 | 2 | 407 | 128 | 56 | 4 | ||||||
Boimorto | 4.326 | 51 | 1 | 381 | 58 | 322 | 7 | ||||||
Boiro | 820 | 26 | 7 | 404 | 176 | 238 | 26 | ||||||
Boqueixón | 4.495 | 11 | 1 | 622 | 7 | 724 | 4 | ||||||
Brión | 3.485 | 60 | 3 | 250 | 28 | 158 | 5 | ||||||
Cabana de Bergantiños | 2.646 | 32 | 2 | 570 | 16 | 184 | 8 | ||||||
Cabanas | 624 | 11 | - | 73 | 24 | 29 | 3 | ||||||
Camariñas | 317 | 24 | 1 | 113 | 86 | 97 | 1 | ||||||
Cambre | 1.364 | 27 | 5 | 370 | 193 | 113 | 4 | ||||||
Capela, A | 2.925 | 29 | 7 | 180 | 67 | 32 | 2 | ||||||
Carballo | 6.732 | 81 | 8 | 1.919 | 10 | 848 | 33 | ||||||
Cariño | 282 | 32 | 6 | 79 | 29 | 27 | 14 | ||||||
Carnota | 541 | - | - | 206 | 20 | 102 | 3 | ||||||
Carral | 1.751 | 17 | 12 | 712 | 316 | 142 | 10 | ||||||
Cedeira | 1.606 | 84 | 32 | 418 | 209 | 102 | 14 | ||||||
Cee | 1.052 | 18 | 3 | 192 | 67 | 69 | 2 | ||||||
Cerceda | 5.363 | 68 | 8 | 1.346 | 83 | 255 | 7 | ||||||
Cerdido | 1.190 | 59 | 4 | 211 | 155 | 44 | 4 | ||||||
Cesuras | 4.021 | 49 | 6 | 318 | 439 | 127 | 6 | ||||||
Coirós | 433 | 24 | 1 | 120 | 95 | 246 | 1 | ||||||
Corcubión | 39 | 2 | - | 9 | 1 | 7 | - | ||||||
Coristanco | 5.183 | 36 | 6 | 681 | 9 | 209 | 12 | ||||||
Coruña, A | 130 | 2 | 1 | 76 | 24 | 40 | 2 | ||||||
Culleredo | 956 | 10 | 4 | 2.604 | 82 | 135 | 25 | ||||||
Curtis | 5.495 | 57 | 2 | 1.034 | 178 | 73 | 4 | ||||||
Dodro | 558 | 29 | 8 | 502 | 210 | 267 | 18 | ||||||
Dumbría | 3.969 | 66 | 15 | 388 | 91 | 120 | 3 | ||||||
Fene | 512 | 33 | 5 | 159 | 20 | 67 | 11 | ||||||
Ferrol | 599 | 68 | 14 | 105 | 112 | 169 | 8 | ||||||
Fisterra | 325 | 18 | 5 | 243 | 107 | 67 | 23 | ||||||
Frades | 6.746 | 17 | 3 | 686 | 71 | 102 | 5 | ||||||
Irixoa | 2.340 | 30 | 7 | 274 | 97 | 58 | 6 | ||||||
Laracha | 6.671 | 42 | 10 | 2.174 | 32 | 330 | 23 | ||||||
Laxe | 797 | 8 | 1 | 161 | 13 | 51 | 2 | ||||||
Lousame | 1.306 | 62 | 7 | 395 | 139 | 99 | 6 | ||||||
Malpica de B. | 1.799 | 27 | 1 | 293 | 17 | 573 | 10 | ||||||
Mañón | 1.192 | 46 | 33 | 103 | 239 | 38 | 9 | ||||||
Mazaricos | 9.883 | 67 | 3 | 951 | 63 | 197 | 3 | ||||||
Melide | 3.710 | 43 | - | 993 | 17 | 54 | 24 | ||||||
Mesía | 8.933 | 53 | 5 | 930 | 187 | 619 | 10 | ||||||
Miño | 1.221 | 11 | 1 | 102 | 138 | 59 | 10 | ||||||
Moeche | 1.716 | 40 | 4 | 113 | 58 | 37 | 8 | ||||||
Monfero | 5.285 | 113 | 27 | 989 | 273 | 86 | 7 | ||||||
Mugardos | 272 | 22 | 1 | 95 | 11 | 49 | 2 | ||||||
Muros | 383 | 18 | 2 | 238 | 4 | 131 | 10 | ||||||
Muxía | 3.351 | 92 | 16 | 705 | 89 | 145 | 3 | ||||||
Narón | 2.048 | 45 | 7 | 394 | 112 | 432 | 21 | ||||||
Neda | 408 | 38 | 2 | 80 | 14 | 41 | 4 | ||||||
Negreira | 5.430 | 89 | 7 | 488 | 17 | 230 | 8 | ||||||
Noia | 279 | 41 | 4 | 116 | 29 | 272 | 6 | ||||||
Oleiros | 398 | 22 | 6 | 195 | 55 | 138 | 16 | ||||||
Ordes | 8.382 | 38 | 5 | 2.069 | 169 | 404 | 19 | ||||||
Oroso | 2.851 | 20 | 3 | 602 | 83 | 119 | 11 | ||||||
Ortigueira | 3.423 | 149 | 42 | 281 | 446 | 163 | 38 | ||||||
Outes | 1.867 | 58 | 1 | 433 | 2 | 188 | 16 | ||||||
Oza dos Ríos | 2.017 | 45 | 6 | 242 | 335 | 87 | 7 | ||||||
Paderne | 1.275 | 16 | 3 | 170 | 97 | 85 | 3 | ||||||
Padrón | 871 | 65 | 4 | 223 | 22 | 276 | 15 | ||||||
Pino, O | 4.766 | 36 | 2 | 878 | 61 | 137 | 15 | ||||||
Pobra do Caramiñal | 123 | 5 | 2 | 61 | 14 | 102 | 5 | ||||||
Ponteceso | 2.987 | 24 | 7 | 2.731 | 4 | 405 | 16 | ||||||
Pontedeume | 682 | 20 | 1 | 103 | 88 | 1.830 | 4 | ||||||
Pontes, As | 2.611 | 108 | 39 | 270 | 328 | 50 | 8 | ||||||
Porto do Son | 1.030 | 71 | 12 | 301 | 83 | 204 | 3 | ||||||
Rianxo | 675 | 24 | 19 | 511 | 341 | 460 | 19 | ||||||
Ribeira | 1.243 | 9 | 1 | 232 | 29 | 207 | 11 | ||||||
Rois | 4.312 | 121 | 9 | 368 | 148 | 220 | 15 | ||||||
Sada | 529 | 13 | 5 | 636 | 41 | 92 | 5 | ||||||
San Sadurniño | 3.703 | 108 | 27 | 222 | 189 | 305 | 5 | ||||||
Santa Comba | 13.174 | 155 | 7 | 1.102 | 40 | 359 | 21 | ||||||
Santiago de C. | 5.920 | 59 | 3 | 4.012 | 91 | 219 | 14 | ||||||
Santiso | 3.284 | 48 | 1 | 855 | 23 | 46 | 8 | ||||||
Sobrado | 4.538 | 58 | 4 | 1.686 | 44 | 58 | 10 | ||||||
Somozas | 1.965 | 57 | 11 | 116 | 171 | 42 | 5 | ||||||
Teo | 2.102 | 71 | 8 | 3.136 | 17 | 363 | 11 | ||||||
Toques | 1.896 | 56 | 10 | 488 | 20 | 21 | 4 | ||||||
Tordoia | 7.328 | 35 | 2 | 910 | 3 | 170 | 6 | ||||||
Touro | 6.168 | 29 | 22 | 737 | 137 | 217 | 6 | ||||||
Trazo | 6.891 | 19 | 2 | 1.125 | 35 | 159 | 4 | ||||||
Val do Dubra | 6.535 | 13 | 4 | 1.053 | 61 | 171 | 6 | ||||||
Valdoviño | 2.219 | 52 | 12 | 436 | 206 | 627 | 6 | ||||||
Vedra | 2.718 | 6 | 1 | 798 | 10 | 311 | 8 | ||||||
Vilarmaior | 1.198 | 21 | 1 | 246 | 106 | 40 | 5 | ||||||
Vilasantar | 2.889 | 43 | 1 | 334 | 80 | 57 | 5 | ||||||
Vimianzo | 5.723 | 94 | 8 | 781 | 167 | 216 | 7 | ||||||
Zas | 5.421 | 67 | 3 | 694 | 7 | 181 | 9 | ||||||
Totais provinciais | 278.850 | 4.203 | 643 | 63.849 | 9.306 | 19.699 | 883 |
Fonte: INE. Censo agrario de España 1989. Información proporcionada directamente.