Paro rexistrado(*) | Censo de Poboación e Vivendas 1991 | ||||||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Ocupados | Parados | Activos | Inactivos | |||||||||
Agolada | 132 | 117 | 142 | 136 | 109 | 1.503 | 255 | 1.758 | 2.446 | ||||||||
Arbo | 375 | 338 | 295 | 261 | 242 | 1.311 | 421 | 1.732 | 2.452 | ||||||||
Baiona | 666 | 839 | 878 | 781 | 707 | 2.961 | 501 | 3.462 | 3.957 | ||||||||
Barro | 222 | 237 | 248 | 251 | 258 | 1.079 | 211 | 1.290 | 1.544 | ||||||||
Bueu | 691 | 798 | 926 | 747 | 561 | 3.327 | 683 | 4.010 | 5.325 | ||||||||
Caldas de Reis | 636 | 664 | 770 | 742 | 776 | 2.576 | 543 | 3.119 | 3.805 | ||||||||
Cambados | 942 | 962 | 1.091 | 1.004 | 961 | 4.944 | 802 | 5.746 | 3.587 | ||||||||
Campo Lameiro | 127 | 166 | 197 | 200 | 199 | 1.103 | 144 | 1.247 | 875 | ||||||||
Cangas | 1.857 | 1.916 | 1.971 | 1.727 | 1.465 | 6.405 | 1.450 | 7.855 | 9.429 | ||||||||
Cañiza,A | 472 | 447 | 427 | 356 | 350 | 2.698 | 436 | 3.134 | 3.601 | ||||||||
Catoira | 387 | 398 | 443 | 387 | 426 | 983 | 329 | 1.312 | 1.471 | ||||||||
Cerdedo | 90 | 99 | 95 | 101 | 92 | 1.196 | 180 | 1.376 | 1.833 | ||||||||
Cotobade | 313 | 324 | 341 | 377 | 357 | 1.598 | 258 | 1.856 | 2.594 | ||||||||
Covelo,O | 174 | 152 | 177 | 139 | 127 | 1.294 | 323 | 1.617 | 2.121 | ||||||||
Crecente | 206 | 185 | 160 | 142 | 156 | 1.073 | 363 | 1.436 | 1.842 | ||||||||
Cuntis | 385 | 424 | 447 | 396 | 418 | 1.773 | 382 | 2.155 | 2.659 | ||||||||
Dozón | 55 | 50 | 52 | 66 | 48 | 1.482 | 164 | 1.646 | 790 | ||||||||
Estrada,A | 1.338 | 1.248 | 1.455 | 1.380 | 1.366 | 7.108 | 1.338 | 8.446 | 9.479 | ||||||||
Forcarei | 226 | 229 | 242 | 219 | 251 | 2.115 | 365 | 2.480 | 2.524 | ||||||||
Fornelos | 169 | 201 | 216 | 181 | 183 | 592 | 316 | 908 | 1.117 | ||||||||
Gondomar | 534 | 693 | 730 | 742 | 715 | 3.116 | 629 | 3.745 | 4.044 | ||||||||
Grove, O | 1.155 | 1.014 | 1.113 | 995 | 994 | 3.503 | 1.421 | 4.924 | 3.203 | ||||||||
Guarda, A | 667 | 721 | 773 | 692 | 638 | 2.872 | 542 | 3.414 | 4.111 | ||||||||
Lalín | 1.030 | 1.020 | 1.166 | 1.034 | 999 | 7.498 | 886 | 8.384 | 7.828 | ||||||||
Lama, A | 159 | 166 | 153 | 163 | 165 | 844 | 159 | 1.003 | 1.783 | ||||||||
Marín | 1.766 | 1.856 | 1.811 | 1.632 | 1.461 | 6.677 | 1.522 | 8.199 | 9.629 | ||||||||
Meaño | 354 | 321 | 420 | 382 | 393 | 1.809 | 381 | 2.190 | 1.846 | ||||||||
Meis | 308 | 293 | 285 | 302 | 318 | 1.762 | 249 | 2.011 | 1.862 | ||||||||
Moaña | 2.210 | 2.357 | 2.504 | 1.911 | 1.568 | 4.576 | 1.725 | 6.301 | 6.857 | ||||||||
Mondariz | 459 | 468 | 464 | 476 | 455 | 2.476 | 366 | 2.842 | 2.582 | ||||||||
Mondariz-Balneario | 43 | 56 | 54 | 45 | 37 | 199 | 67 | 266 | 252 | ||||||||
Moraña | 342 | 387 | 405 | 415 | 364 | 1.425 | 304 | 1.729 | 2.048 | ||||||||
Mos | 1.093 | 1.202 | 1.304 | 1.161 | 1.106 | 4.013 | 1.080 | 5.093 | 4.861 | ||||||||
Neves, As | 436 | 440 | 443 | 439 | 401 | 1.418 | 479 | 1.897 | 2.444 | ||||||||
Nigrán | 681 | 842 | 950 | 916 | 844 | 4.135 | 995 | 5.130 | 5.593 | ||||||||
Oia | 208 | 237 | 237 | 230 | 219 | 970 | 246 | 1.216 | 1.221 | ||||||||
Pazos de Borbén | 334 | 343 | 324 | 332 | 277 | 966 | 390 | 1.356 | 1.328 | ||||||||
Poio | 783 | 820 | 935 | 1.014 | 933 | 4.091 | 841 | 4.932 | 4.734 | ||||||||
Ponteareas | 1.180 | 1.342 | 1.406 | 1.411 | 1.357 | 5.157 | 1.084 | 6.241 | 5.699 | ||||||||
Ponte-caldelas | 282 | 242 | 412 | 413 | 274 | 2.826 | 502 | 3.328 | 3.135 | ||||||||
Pontecesures | 467 | 406 | 260 | 239 | 5.239 | 795 | 188 | 983 | 1.065 | ||||||||
Pontevedra | 4.844 | 5.561 | 5.469 | 5.380 | 445 | 23.135 | 4.333 | 27.468 | 26.503 | ||||||||
Porriño,O | 1.427 | 1.405 | 1.393 | 1.328 | 1.234 | 4.612 | 997 | 5.609 | 5.427 | ||||||||
Portas | 209 | 236 | 260 | 248 | 218 | 1.098 | 166 | 1.264 | 1.309 | ||||||||
Redondela | 2.422 | 2.668 | 2.488 | 2.263 | 2.025 | 8.681 | 2.538 | 11.219 | 10.088 | ||||||||
Ribadumia | 284 | 294 | 261 | 274 | 298 | 1.666 | 213 | 1.879 | 1.236 | ||||||||
Rodeiro | 183 | 158 | 175 | 163 | 155 | 1.454 | 284 | 1.738 | 2.400 | ||||||||
Rosal, O | 498 | 539 | 579 | 506 | 473 | 1.690 | 335 | 2.025 | 2.464 | ||||||||
Salceda de Caselas | 545 | 561 | 591 | 504 | 507 | 1.744 | 263 | 2.007 | 2.308 | ||||||||
Salvaterra de Miño | 771 | 884 | 961 | 846 | 748 | 2.352 | 596 | 2.948 | 3.917 | ||||||||
Sanxenxo | 1.219 | 1.298 | 1.399 | 1.337 | 1.248 | 4.384 | 774 | 5.158 | 6.128 | ||||||||
Silleda | 473 | 423 | 481 | 458 | 382 | 3.593 | 348 | 3.941 | 4.141 | ||||||||
Soutomaior | 501 | 523 | 457 | 455 | 431 | 1.479 | 434 | 1.913 | 1.986 | ||||||||
Tomiño | 799 | 957 | 1.032 | 1.015 | 884 | 2.893 | 651 | 3.544 | 4.247 | ||||||||
Tui | 1.047 | 1.242 | 1.385 | 1.372 | 1.317 | 4.267 | 976 | 5.243 | 6.013 | ||||||||
Valga | 561 | 556 | 656 | 569 | 680 | 1.648 | 411 | 2.059 | 2.611 | ||||||||
Vigo | 25.284 | 25.858 | 27.219 | 24.881 | 23.061 | 87.655 | 24.188 | 111.843 | 101.163 | ||||||||
Vila de Cruces | 318 | 325 | 347 | 349 | 316 | 2.366 | 289 | 2.655 | 3.484 | ||||||||
Vilaboa | 470 | 481 | 528 | 507 | 440 | 1.961 | 330 | 2.291 | 2.248 | ||||||||
Vilagarcía de Arousa | 2.614 | 2.784 | 3.067 | 2.871 | 2.989 | 9.214 | 2.701 | 11.915 | 12.332 | ||||||||
Vilanova de Arousa | 1.363 | 1.353 | 1.407 | 1.267 | 1.243 | 4.446 | 1.374 | 5.820 | 5.695 | ||||||||
Totais provinciais | 69.786 | 73.126 | 76.877 | 71.130 | 66.903 | 278.630 | 65.752 | 344.382 | 345.156 |
INEM. Estadística de paro registrado por municipios del año...
(*) Paro rexistrado a 31 Marzo de cada ano.