7d Vivendas familiares 1981 e 1991. PONTEVEDRA


Total de vivendas familiaresVivendas familiares ocupadas
Censo 1981Censo 1991% de variaciónCenso 1981Censo 1991% de variación
Agolada1.466 2.019 37,7 1.311 1.713 30,7
Arbo1.766 1.955 10,7 1.483 1.617 9,0
Baiona3.601 4.769 32,4 3.322 4.103 23,5
Barro990 1.100 11,1 921 956 3,8
Bueu3.953 5.110 29,3 3.359 4.253 26,6
Caldas de Reis2.649 3.004 13,4 2.153 2.448 13,7
Cambados3.948 4.474 13,3 3.096 3.577 15,5
Campo Lameiro780 831 6,5 701 744 6,1
Cangas6.995 9.055 29,4 6.142 7.515 22,4
Cañiza,A2.606 2.786 6,9 2.252 2.500 11,0
Catoira930 1.101 18,4 808 895 10,8
Cerdedo1.610 1.154 -28,3 1.484 985 -33,6
Cotobade1.855 2.411 30,0 1.665 2.191 31,6
Covelo,O2.028 2.217 9,3 1.781 1.982 11,3
Crecente1.461 1.599 9,4 1.244 1.458 17,2
Cuntis1.900 2.178 14,6 1.428 1.701 19,1
Dozón502 544 8,4 482 511 6,0
Estrada,A8.143 8.803 8,1 6.433 7.070 9,9
Forcarei1.966 2.011 2,3 1.827 1.786 -2,2
Fornelos863 803 -7,0 744 724 -2,7
Gondomar2.813 3.764 33,8 2.387 3.239 35,7
Grove,O3.592 5.620 56,5 2.985 4.500 50,8
Guarda,A3.631 4.388 20,8 2.737 3.570 30,4
Lalín6.158 7.167 16,4 4.925 5.705 15,8
Lama,A1.436 1.474 2,6 1.211 1.381 14,0
Marín7.368 8.892 20,7 5.895 7.303 23,9
Meaño1.465 1.562 6,6 1.262 1.383 9,6
Meis1.429 1.509 5,6 1.214 1.360 12,0
Moaña5.437 6.865 26,3 4.604 5.653 22,8
Mondariz2.085 2.244 7,6 1.890 2.071 9,6
Mondariz-Balneario226 263 16,4 218 244 11,9
Moraña1.170 1.372 17,3 1.084 1.222 12,7
Mos3.270 4.046 23,7 3.009 3.470 15,3
Neves,As1.951 2.363 21,1 1.760 1.939 10,2
Nigrán4.958 7.583 52,9 4.121 6.154 49,3
Oia931 1.284 37,9 856 1.129 31,9
Pazos de Borbén1.091 1.131 3,7 984 965 -1,9
Poio3.745 5.139 37,2 3.051 3.945 29,3
Ponteareas5.421 6.494 19,8 4.715 5.333 13,1
Ponte-Caldelas2.075 2.152 3,7 1.844 2.020 9,5
Pontecesures845 966 14,3 649 777 19,7
Pontevedra21.230 26.349 24,1 16.625 21.013 26,4
Porriño,O3.880 4.881 25,8 3.200 3.816 19,3
Portas1.003 1.056 5,3 844 948 12,3
Redondela8.617 9.542 10,7 7.069 7.839 10,9
Ribadumia1.075 1.186 10,3 954 1.018 6,7
Rodeiro1.421 1.527 7,5 1.106 1.145 3,5
Rosal,O1.857 2.009 8,2 1.550 1.885 21,6
Salceda de Caselas1.834 2.166 18,1 1.427 1.627 14,0
Salvaterra de Miño3.235 3.522 8,9 3.002 2.953 -1,6
Sanxenxo6.300 9.088 44,3 5.948 7.178 20,7
Silleda3.239 3.335 3,0 2.543 2.828 11,2
Soutomaior1.504 1.963 30,5 1.442 1.407 -2,4
Tomiño2.996 3.477 16,1 2.482 2.988 20,4
Tui4.960 5.141 3,6 4.026 4.342 7,8
Valga1.566 1.744 11,4 1.373 1.530 11,4
Vigo89.252 101.212 13,4 71.756 85.033 18,5
Vila de Cruces2.422 2.785 15,0 2.111 2.362 11,9
Vilaboa1.590 1.938 21,9 1.432 1.608 12,3
Vilagarcía de Arousa10.828 12.680 17,1 8.263 10.236 23,9
Vilanova de Arousa4.341 5.040 16,1 3.982 4.387 10,2
Totais provinciais284.259 334.843 17,8 235.172 278.235 18,3

Fonte: INE. Censo de viviendas 1981.

IGE. Censo poboación e de vivendas. Vivendas 1991.

Elaboración IGE.

[Index-IGE]