7a Vivendas familiares 1981 e 1991. A CORUÑA


Total de vivendas familiaresVivendas familiares ocupadas
Censo 1981Censo 1991% de variaciónCenso 1981Censo 1991% de variación
Abegondo2.180 3.037 39,3 2.120 2.584 21,9
Ames2.694 4.022 49,3 2.337 2.828 21,0
Aranga906 1.043 15,1 730 973 33,3
Ares2.006 2.459 22,6 1.706 2.099 23,0
Arteixo6.380 8.487 33,0 4.025 5.984 48,7
Arzúa2.442 2.931 20,0 1.863 2.090 12,2
Baña,A1.766 1.591 -9,9 1.600 1.438 -10,1
Bergondo2.422 2.950 21,8 2.184 2.560 17,2
Betanzos4.305 5.081 18,0 3.515 3.711 5,6
Boimorto1.048 1.200 14,5 852 1.008 18,3
Boiro5.349 6.478 21,1 4.190 4.708 12,4
Boqueixón1.150 1.296 12,7 988 1.151 16,5
Brión1.674 1.847 10,3 1.500 1.657 10,5
Cabana de Bergantiños1.654 1.962 18,6 1.486 1.707 14,9
Cabanas1.713 1.810 5,7 1.372 1.534 11,8
Camariñas2.528 3.095 22,4 1.844 2.179 18,2
Cambre4.358 6.054 38,9 3.044 4.549 49,4
Capela,A993 570 -42,6 760 460 -39,5
Carballo9.564 11.635 21,7 6.426 7.818 21,7
Cariño.. 2.609 .. .. 2.002 ..
Carnota2.215 2.680 21,0 1.710 1.977 15,6
Carral1.799 2.197 22,1 1.504 1.871 24,4
Cedeira3.714 4.129 11,2 2.724 2.943 8,0
Cee2.271 2.589 14,0 1.783 1.917 7,5
Cerceda2.193 2.370 8,1 1.793 1.887 5,2
Cerdido841 893 6,2 608 636 4,6
Cesuras1.296 1.430 10,3 1.078 1.206 11,9
Coirós658 782 18,8 508 643 26,6
Corcubión735 913 24,2 553 673 21,7
Coristanco2.555 2.693 5,4 2.227 2.356 5,8
Coruña,A86.409 94.710 9,6 71.425 80.656 12,9
Culleredo4.984 6.782 36,1 3.783 5.014 32,5
Curtis1.911 2.166 13,3 1.314 1.853 41,0
Dodro1.008 1.146 13,7 825 915 10,9
Dumbría1.268 1.273 0,4 948 1.146 20,9
Fene5.406 5.908 9,3 4.173 4.828 15,7
Ferrol31.904 35.102 10,0 27.491 28.223 2,7
Fisterra1.711 2.028 18,5 1.312 1.439 9,7
Frades944 981 3,9 746 883 18,4
Irixoa750 863 15,1 644 782 21,4
Laracha3.827 4.283 11,9 2.916 3.415 17,1
Laxe1.328 1.651 24,3 895 1.505 68,2
Lousame1.420 1.360 -4,2 1.106 1.185 7,1
Malpica de Bergantiños2.596 3.632 39,9 2.082 2.598 24,8
Mañón1.161 1.122 -3,4 823 860 4,5
Mazaricos1.330 1.624 22,1 1.283 1.492 16,3
Melide2.785 3.830 37,5 2.194 3.071 40,0
Mesía1.274 1.325 4,0 1.029 1.119 8,7
Miño2.201 2.506 13,9 1.918 2.152 12,2
Moeche881 824 -6,5 720 715 -0,7
Monfero1.113 1.032 -7,3 858 979 14,1
Mugardos2.618 2.742 4,7 2.327 2.344 0,7
Muros4.222 4.537 7,5 3.306 3.663 10,8
Muxía2.250 3.052 35,6 1.879 2.305 22,7
Narón11.072 12.426 12,2 8.357 10.067 20,5
Neda2.703 2.624 -2,9 2.041 2.165 6,1
Negreira2.159 2.486 15,1 1.748 1.879 7,5
Noia4.977 5.690 14,3 3.597 4.755 32,2
Oleiros8.679 10.934 26,0 6.345 7.845 23,6
Ordes4.060 4.720 16,3 3.019 3.160 4,7
Oroso1.062 1.370 29,0 796 981 23,2
Ortigueira7.017 4.965 -29,2 5.273 3.733 -29,2
Outes3.053 3.300 8,1 2.271 2.624 15,5
Oza dos Ríos1.429 1.686 18,0 1.176 1.317 12,0
Paderne1.275 1.119 -12,2 992 945 -4,7
Padrón3.058 3.776 23,5 2.350 2.533 7,8
Pino,O1.778 2.049 15,2 1.271 1.529 20,3
P.do Caramiñal3.468 3.950 13,9 2.606 2.921 12,1
Ponteceso2.850 3.079 8,0 2.361 2.612 10,6
Pontedeume3.153 3.850 22,1 2.448 3.146 28,5
Pontes de G.Rguez.,As3.836 4.947 29,0 3.032 3.920 29,3
Porto do Son3.380 4.203 24,3 2.829 3.582 26,6
Rianxo3.695 4.237 14,7 2.893 3.472 20,0
Ribeira7.547 9.520 26,1 6.345 7.526 18,6
Rois1.428 1.431 0,2 1.306 1.323 1,3
Sada3.683 5.015 36,2 3.081 4.536 47,2
San Sadurniño1.550 1.590 2,6 1.233 1.303 5,7
Santa Comba3.563 4.188 17,5 2.545 2.855 12,2
Santiago de Compostela31.525 38.486 22,1 23.742 31.106 31,0
Santiso983 946 -3,8 797 911 14,3
Sobrado1.247 1.283 2,9 964 1.006 4,4
Somozas902 862 -4,4 588 593 0,9
Teo2.870 4.320 50,5 2.490 3.644 46,3
Toques638 667 4,5 559 553 -1,1
Tordoia1.496 1.516 1,3 1.259 1.332 5,8
Touro1.765 2.002 13,4 1.337 1.378 3,1
Trazo1.086 1.119 3,0 920 999 8,6
Val do Dubra1.674 1.920 14,7 1.422 1.502 5,6
Valdoviño3.234 3.863 19,4 2.828 3.737 32,1
Vedra1.505 1.620 7,6 1.280 1.323 3,4
Vilarmaior603 683 13,3 573 610 6,5
Vilasantar811 963 18,7 659 752 14,1
Vimianzo3.022 3.808 26,0 3.192 2.955 -7,4
Zas1.755 2.163 23,2 1.483 1.581 6,6
Totais provinciais384.301 444.688 15,7 306.154 357.002 16,6

Fonte: INE. Censo de viviendas 1981.

IGE. Censo poboación e de vivendas. Vivendas 1991.

Elaboración IGE.

[Index-IGE]