| Nacementos | Defuncións | Crecemento vexetativo | |||||||||||||||
| Media 89-93 | 1994 | 1995 | Media 89-93 | 1994 | 1995 | Media 89-93 | 1994 | 1995 | |||||||||
| Abadín | 24 | 21 | 19 | 61 | 60 | 66 | -37 | -39 | -47 | ||||||||
| Alfoz | 19 | 8 | 18 | 39 | 42 | 45 | -20 | -34 | -27 | ||||||||
| Antas de Ulla | 18 | 4 | 7 | 41 | 49 | 35 | -23 | -45 | -28 | ||||||||
| Baleira | 16 | 12 | 6 | 35 | 38 | 35 | -19 | -26 | -29 | ||||||||
| Baralla | 24 | 10 | 15 | 59 | 58 | 52 | -35 | -48 | -37 | ||||||||
| Barreiros | 22 | 15 | 14 | 50 | 60 | 65 | -28 | -45 | -51 | ||||||||
| Becerreá | 27 | 16 | 16 | 61 | 61 | 74 | -34 | -45 | -58 | ||||||||
| Begonte | 29 | 18 | 11 | 58 | 58 | 64 | -29 | -40 | -53 | ||||||||
| Bóveda | 15 | 9 | 10 | 35 | 23 | 38 | -20 | -14 | -28 | ||||||||
| Burela | -- | -- | 70 | -- | -- | 49 | -- | -- | 21 | ||||||||
| Carballedo | 20 | 11 | 11 | 57 | 53 | 54 | -37 | -42 | -43 | ||||||||
| Castro de Rei | 36 | 40 | 27 | 77 | 55 | 77 | -41 | -15 | -50 | ||||||||
| Castroverde | 24 | 15 | 23 | 58 | 54 | 61 | -34 | -39 | -38 | ||||||||
| Cervantes | 13 | 9 | 8 | 41 | 38 | 42 | -28 | -29 | -34 | ||||||||
| Cervo | 116 | 99 | 30 | 79 | 91 | 50 | 37 | 8 | -20 | ||||||||
| Corgo, O | 28 | 13 | 25 | 74 | 77 | 61 | -46 | -64 | -36 | ||||||||
| Cospeito | 47 | 41 | 42 | 91 | 77 | 76 | -44 | -36 | -34 | ||||||||
| Chantada | 72 | 60 | 52 | 147 | 138 | 135 | -75 | -78 | -83 | ||||||||
| Folgoso do Courel | 11 | 7 | 5 | 36 | 29 | 32 | -25 | -22 | -27 | ||||||||
| Fonsagrada, A | 36 | 32 | 24 | 94 | 79 | 80 | -58 | -47 | -56 | ||||||||
| Foz | 68 | 57 | 43 | 111 | 86 | 134 | -43 | -29 | -91 | ||||||||
| Friol | 38 | 25 | 30 | 81 | 61 | 82 | -43 | -36 | -52 | ||||||||
| Guitiriz | 52 | 32 | 31 | 101 | 90 | 93 | -49 | -58 | -62 | ||||||||
| Guntín de Pallares | 24 | 23 | 11 | 61 | 50 | 70 | -37 | -27 | -59 | ||||||||
| Incio, O | 11 | 9 | 9 | 53 | 51 | 47 | -42 | -42 | -38 | ||||||||
| Láncara | 24 | 26 | 12 | 48 | 51 | 53 | -24 | -25 | -41 | ||||||||
| Lourenzá | 15 | 10 | 16 | 47 | 38 | 56 | -32 | -28 | -40 | ||||||||
| Lugo | 776 | 719 | 700 | 801 | 786 | 890 | -25 | -67 | -190 | ||||||||
| Meira | 14 | 15 | 15 | 21 | 11 | 18 | -7 | 4 | -3 | ||||||||
| Mondoñedo | 34 | 22 | 19 | 103 | 84 | 98 | -69 | -62 | -79 | ||||||||
| Monforte de Lemos | 129 | 122 | 122 | 250 | 279 | 295 | -121 | -157 | -173 | ||||||||
| Monterroso | 35 | 28 | 31 | 55 | 46 | 64 | -20 | -18 | -33 | ||||||||
| Muras | 5 | 3 | 2 | 21 | 26 | 24 | -16 | -23 | -22 | ||||||||
| Navia de Suarna | 12 | 11 | 9 | 33 | 36 | 36 | -21 | -25 | -27 | ||||||||
| Negueira de Muñiz | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | -5 | -3 | -5 | ||||||||
| Nogais, As | 11 | 3 | 2 | 31 | 35 | 27 | -20 | -32 | -25 | ||||||||
| Ourol | 10 | 5 | 6 | 38 | 27 | 37 | -28 | -22 | -31 | ||||||||
| Outeiro de Rei | 30 | 31 | 22 | 54 | 59 | 55 | -24 | -28 | -33 | ||||||||
| Palas de Rei | 30 | 31 | 18 | 79 | 54 | 72 | -49 | -23 | -54 | ||||||||
| Pantón | 21 | 11 | 16 | 76 | 84 | 78 | -55 | -73 | -62 | ||||||||
| Paradela | 16 | 16 | 14 | 35 | 41 | 33 | -19 | -25 | -19 | ||||||||
| Páramo, O | 10 | 11 | 10 | 32 | 21 | 22 | -22 | -10 | -12 | ||||||||
| Pastoriza, A | 34 | 18 | 29 | 72 | 54 | 64 | -38 | -36 | -35 | ||||||||
| Pedrafita do Cebreiro | 12 | 13 | 6 | 31 | 19 | 30 | -19 | -6 | -24 | ||||||||
| Pobra do Brollón | 14 | 13 | 10 | 51 | 48 | 48 | -37 | -35 | -38 | ||||||||
| Pol | 19 | 7 | 16 | 44 | 35 | 29 | -25 | -28 | -13 | ||||||||
| Pontenova, A | 22 | 22 | 18 | 53 | 55 | 52 | -31 | -33 | -34 | ||||||||
| Portomarín | 15 | 12 | 9 | 26 | 22 | 26 | -11 | -10 | -17 | ||||||||
| Quiroga | 26 | 19 | 15 | 66 | 74 | 69 | -40 | -55 | -54 | ||||||||
| Rábade | 12 | 11 | 9 | 18 | 15 | 16 | -6 | -4 | -7 | ||||||||
| Ribadeo | 62 | 54 | 49 | 120 | 101 | 117 | -58 | -47 | -68 | ||||||||
| Ribas de Sil | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 8 | -18 | -17 | -4 | ||||||||
| Ribeira de Piquín | 6 | 8 | 5 | 19 | 15 | 12 | -13 | -7 | -7 | ||||||||
| Riotorto | 10 | 7 | 8 | 38 | 34 | 37 | -28 | -27 | -29 | ||||||||
| Samos | 13 | 9 | 13 | 42 | 39 | 36 | -29 | -30 | -23 | ||||||||
| Sarria | 95 | 86 | 89 | 163 | 146 | 130 | -68 | -60 | -41 | ||||||||
| Saviñao, O | 27 | 20 | 15 | 99 | 104 | 101 | -72 | -84 | -86 | ||||||||
| Sober | 18 | 11 | 21 | 75 | 74 | 73 | -57 | -63 | -52 | ||||||||
| Taboada | 20 | 17 | 17 | 62 | 62 | 73 | -42 | -45 | -56 | ||||||||
| Trabada | 11 | 12 | 3 | 34 | 30 | 32 | -23 | -18 | -29 | ||||||||
| Triacastela | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | 14 | -11 | -14 | -9 | ||||||||
| Valadouro, O | 16 | 14 | 8 | 40 | 45 | 34 | -24 | -31 | -26 | ||||||||
| Vicedo, O | 18 | 12 | 10 | 39 | 37 | 44 | -21 | -25 | -34 | ||||||||
| Vilalba | 122 | 111 | 99 | 209 | 193 | 182 | -87 | -82 | -83 | ||||||||
| Viveiro | 133 | 102 | 100 | 179 | 178 | 178 | -46 | -76 | -78 | ||||||||
| Xermade | 21 | 11 | 13 | 44 | 36 | 42 | -23 | -25 | -29 | ||||||||
| Xove | 25 | 15 | 13 | 37 | 36 | 35 | -12 | -21 | -22 | ||||||||
| Non consta | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | ---- | ---- | ---- | ||||||||
| Total | 2.732 | 2.264 | 2.155 | 4.932 | 4.653 | 4.962 | -2.200 | -2.389 | -2.807 | ||||||||
IGE. Movemento Natural da Poboación 1994 e 1995. Datos provisionais.