Nacementos | Defuncións | Crecemento vexetativo | |||||||||||||||
Media 89-93 | 1994 | 1995 | Media 89-93 | 1994 | 1995 | Media 89-93 | 1994 | 1995 | |||||||||
Abegondo | 35 | 18 | 19 | 77 | 63 | 77 | -42 | -45 | -58 | ||||||||
Ames | 100 | 142 | 137 | 92 | 89 | 105 | 8 | 53 | 32 | ||||||||
Aranga | 16 | 14 | 16 | 36 | 39 | 31 | -20 | -25 | -15 | ||||||||
Ares | 32 | 32 | 32 | 56 | 51 | 65 | -24 | -19 | -33 | ||||||||
Arteixo | 167 | 165 | 160 | 139 | 146 | 134 | 28 | 19 | 26 | ||||||||
Arzúa | 55 | 33 | 45 | 79 | 72 | 75 | -24 | -39 | -30 | ||||||||
Baña, A | 36 | 15 | 21 | 72 | 72 | 66 | -36 | -57 | -45 | ||||||||
Bergondo | 34 | 30 | 40 | 71 | 67 | 79 | -37 | -37 | -39 | ||||||||
Betanzos | 84 | 83 | 80 | 148 | 129 | 178 | -64 | -46 | -98 | ||||||||
Boimorto | 22 | 10 | 16 | 32 | 37 | 42 | -10 | -27 | -26 | ||||||||
Boiro | 172 | 144 | 152 | 148 | 137 | 167 | 24 | 7 | -15 | ||||||||
Boqueixón | 40 | 27 | 25 | 53 | 25 | 32 | -13 | 2 | -7 | ||||||||
Brión | 46 | 34 | 40 | 65 | 48 | 53 | -19 | -14 | -13 | ||||||||
Cabana | 42 | 34 | 27 | 62 | 56 | 70 | -20 | -22 | -43 | ||||||||
Cabanas | 16 | 23 | 17 | 41 | 66 | 72 | -25 | -43 | -55 | ||||||||
Camariñas | 71 | 53 | 47 | 67 | 73 | 57 | 4 | -20 | -10 | ||||||||
Cambre | 121 | 134 | 126 | 91 | 112 | 99 | 30 | 22 | 27 | ||||||||
Capela, A | 9 | 7 | 8 | 21 | 19 | 41 | -12 | -12 | -33 | ||||||||
Carballo | 225 | 182 | 195 | 226 | 219 | 217 | -1 | -37 | -22 | ||||||||
Cariño | 36 | 23 | 24 | 68 | 61 | 86 | -32 | -38 | -62 | ||||||||
Carnota | 44 | 26 | 31 | 75 | 78 | 82 | -31 | -52 | -51 | ||||||||
Carral | 28 | 27 | 32 | 56 | 54 | 47 | -28 | -27 | -15 | ||||||||
Cedeira | 56 | 53 | 46 | 107 | 110 | 88 | -51 | -57 | -42 | ||||||||
Cee | 70 | 48 | 52 | 65 | 71 | 76 | 5 | -23 | -24 | ||||||||
Cerceda | 20 | 23 | 28 | 54 | 66 | 66 | -34 | -43 | -38 | ||||||||
Cerdido | 9 | 7 | 1 | 26 | 28 | 28 | -17 | -21 | -27 | ||||||||
Cesuras | 15 | 14 | 16 | 48 | 46 | 43 | -33 | -32 | -27 | ||||||||
Coirós | 11 | 9 | 9 | 20 | 21 | 29 | -9 | -12 | -20 | ||||||||
Corcubión | 21 | 20 | 15 | 17 | 18 | 20 | 4 | 2 | -5 | ||||||||
Coristanco | 65 | 41 | 40 | 93 | 94 | 89 | -28 | -53 | -49 | ||||||||
Coruña, A | 1.927 | 1.639 | 1.643 | 2.102 | 2.156 | 2.242 | -175 | -517 | -599 | ||||||||
Culleredo | 149 | 173 | 182 | 112 | 138 | 125 | 37 | 35 | 57 | ||||||||
Curtis | 35 | 23 | 30 | 53 | 65 | 57 | -18 | -42 | -27 | ||||||||
Dodro | 29 | 19 | 17 | 33 | 35 | 48 | -4 | -16 | -31 | ||||||||
Dumbría | 38 | 33 | 20 | 48 | 47 | 55 | -10 | -14 | -35 | ||||||||
Fene | 101 | 103 | 92 | 132 | 136 | 143 | -31 | -33 | -51 | ||||||||
Ferrol | 596 | 554 | 541 | 836 | 897 | 920 | -240 | -343 | -379 | ||||||||
Fisterra | 35 | 46 | 38 | 39 | 45 | 50 | -4 | 1 | -12 | ||||||||
Frades | 26 | 20 | 18 | 36 | 34 | 40 | -10 | -14 | -22 | ||||||||
Irixoa | 10 | 8 | 13 | 31 | 33 | 24 | -21 | -25 | -11 | ||||||||
Laracha | 79 | 72 | 39 | 114 | 137 | 120 | -35 | -65 | -81 | ||||||||
Laxe | 32 | 26 | 23 | 32 | 36 | 38 | 0 | -10 | -15 | ||||||||
Lousame | 38 | 22 | 19 | 47 | 59 | 57 | -9 | -37 | -38 | ||||||||
Malpica de Bergantiños | 56 | 56 | 39 | 91 | 93 | 84 | -35 | -37 | -45 | ||||||||
Mañón | 12 | 9 | 9 | 37 | 29 | 28 | -25 | -20 | -19 | ||||||||
Mazaricos | 47 | 49 | 44 | 73 | 66 | 61 | -26 | -17 | -17 | ||||||||
Melide | 60 | 53 | 44 | 90 | 75 | 77 | -30 | -22 | -33 | ||||||||
Mesía | 24 | 21 | 17 | 46 | 51 | 34 | -22 | -30 | -17 | ||||||||
Miño | 34 | 25 | 23 | 55 | 63 | 52 | -21 | -38 | -29 | ||||||||
Moeche | 10 | 6 | 8 | 34 | 28 | 28 | -24 | -22 | -20 | ||||||||
Monfero | 21 | 16 | 10 | 45 | 46 | 50 | -24 | -30 | -40 | ||||||||
Mugardos | 41 | 39 | 38 | 75 | 82 | 64 | -34 | -43 | -26 | ||||||||
Muros | 96 | 82 | 79 | 120 | 113 | 110 | -24 | -31 | -31 | ||||||||
Muxía | 63 | 57 | 41 | 70 | 68 | 71 | -7 | -11 | -30 | ||||||||
Narón | 221 | 235 | 186 | 253 | 272 | 255 | -32 | -37 | -69 | ||||||||
Neda | 44 | 29 | 28 | 68 | 77 | 66 | -24 | -48 | -38 | ||||||||
Negreira | 47 | 31 | 43 | 73 | 82 | 60 | -26 | -51 | -17 | ||||||||
Noia | 130 | 107 | 88 | 132 | 131 | 123 | -2 | -24 | -35 | ||||||||
Oleiros | 175 | 210 | 171 | 186 | 162 | 170 | -11 | 48 | 1 | ||||||||
Ordes | 88 | 83 | 55 | 99 | 118 | 112 | -11 | -35 | -57 | ||||||||
Oroso | 41 | 53 | 42 | 37 | 37 | 36 | 4 | 16 | 6 | ||||||||
Ortigueira | 58 | 36 | 45 | 144 | 157 | 157 | -86 | -121 | -112 | ||||||||
Outes | 66 | 51 | 56 | 109 | 104 | 102 | -43 | -53 | -46 | ||||||||
Oza dos Ríos | 18 | 11 | 15 | 46 | 48 | 40 | -28 | -37 | -25 | ||||||||
Paderne | 14 | 9 | 8 | 47 | 44 | 29 | -33 | -35 | -21 | ||||||||
Padrón | 80 | 73 | 64 | 82 | 78 | 89 | -2 | -5 | -25 | ||||||||
Pino, O | 42 | 21 | 37 | 57 | 47 | 50 | -15 | -26 | -13 | ||||||||
Pobra do Caramiñal | 103 | 100 | 87 | 90 | 102 | 99 | 13 | -2 | -12 | ||||||||
Ponteceso | 61 | 44 | 47 | 92 | 82 | 92 | -31 | -38 | -45 | ||||||||
Pontedeume | 83 | 64 | 70 | 102 | 97 | 93 | -19 | -33 | -23 | ||||||||
Pontes, As | 97 | 71 | 68 | 96 | 104 | 94 | 1 | -33 | -26 | ||||||||
Porto do Son | 102 | 75 | 90 | 109 | 106 | 110 | -7 | -31 | -20 | ||||||||
Rianxo | 120 | 94 | 94 | 113 | 111 | 120 | 7 | -17 | -26 | ||||||||
Ribeira | 289 | 293 | 257 | 217 | 212 | 204 | 72 | 81 | 53 | ||||||||
Rois | 52 | 37 | 27 | 61 | 59 | 61 | -9 | -22 | -34 | ||||||||
Sada | 75 | 70 | 64 | 90 | 102 | 121 | -15 | -32 | -57 | ||||||||
San Sadurniño | 20 | 18 | 16 | 53 | 58 | 57 | -33 | -40 | -41 | ||||||||
Santa Comba | 83 | 47 | 82 | 122 | 117 | 112 | -39 | -70 | -30 | ||||||||
Santiago de Compostela | 892 | 768 | 732 | 698 | 696 | 719 | 194 | 72 | 13 | ||||||||
Santiso | 22 | 10 | 17 | 34 | 39 | 38 | -12 | -29 | -21 | ||||||||
Sobrado | 17 | 14 | 19 | 40 | 44 | 38 | -23 | -30 | -19 | ||||||||
Somozas | 8 | 3 | 8 | 27 | 26 | 29 | -19 | -23 | -21 | ||||||||
Teo | 145 | 111 | 114 | 99 | 111 | 93 | 46 | 0 | 21 | ||||||||
Toques | 12 | 8 | 10 | 21 | 21 | 12 | -9 | -13 | -2 | ||||||||
Tordoia | 34 | 26 | 25 | 47 | 54 | 56 | -13 | -28 | -31 | ||||||||
Touro | 44 | 47 | 29 | 61 | 59 | 58 | -17 | -12 | -29 | ||||||||
Trazo | 32 | 12 | 20 | 42 | 44 | 46 | -10 | -32 | -26 | ||||||||
Val do Dubra | 25 | 22 | 16 | 49 | 57 | 42 | -24 | -35 | -26 | ||||||||
Valdoviño | 43 | 35 | 33 | 84 | 75 | 91 | -41 | -40 | -58 | ||||||||
Vedra | 49 | 44 | 44 | 53 | 48 | 66 | -4 | -4 | -22 | ||||||||
Vilarmaior | 10 | 6 | 1 | 22 | 18 | 23 | -12 | -12 | -22 | ||||||||
Vilasantar | 10 | 15 | 4 | 30 | 32 | 34 | -20 | -17 | -30 | ||||||||
Vimianzo | 71 | 66 | 59 | 95 | 95 | 79 | -24 | -29 | -20 | ||||||||
Zas | 46 | 45 | 26 | 69 | 63 | 67 | -23 | -18 | -41 | ||||||||
Non Consta | -- | -- | 1 | -- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ||||||||
Total | 8.821 | 7.716 | 7.422 | 10.503 | 10.689 | 10.838 | -1.682 | -2.973 | -3.416 |
Fonte: INE. Movimiento Natural de la Población 1989-1993.
IGE. Movemento Natural da Poboación 1994 e 1995. Datos provisionais.