Poboación por grandes grupos de idade | |||||||||||||||
Superficie (Km2) | Densidade de Poboación | Entidades singulares | Núcleos de Poboación | Menores de 15 anos | De 15 a 65 anos | De 65 e máis anos | Total | ||||||||
Allariz | 85 | 62,4 | 74 | 58 | 707 | 3.159 | 1.457 | 5.323 | |||||||
Amoeiro | 39 | 59,1 | 34 | 33 | 285 | 1.364 | 680 | 2.329 | |||||||
Arnoia | 21 | 52,7 | 19 | 18 | 138 | 643 | 315 | 1.096 | |||||||
Avión | 121 | 29,4 | 36 | 36 | 418 | 2.292 | 839 | 3.549 | |||||||
Baltar | 94 | 19,9 | 15 | 15 | 171 | 1.114 | 582 | 1.867 | |||||||
Bande | 99 | 28,4 | 47 | 40 | 378 | 1.667 | 773 | 2.818 | |||||||
Baños de Molgas | 68 | 46,5 | 46 | 37 | 362 | 2.027 | 780 | 3.169 | |||||||
Barbadás | 30 | 127,1 | 23 | 18 | 631 | 2.437 | 783 | 3.851 | |||||||
Barco de Valdeorras, O | 86 | 121,9 | 33 | 28 | 2.092 | 6.909 | 1.494 | 10.495 | |||||||
Beade | 6 | 137,6 | 2 | 2 | 129 | 563 | 193 | 885 | |||||||
Beariz | 56 | 33,5 | 18 | 18 | 248 | 1.154 | 481 | 1.883 | |||||||
Blancos, Os | 47 | 26,8 | 19 | 19 | 131 | 799 | 342 | 1.272 | |||||||
Boborás | 87 | 44,7 | 71 | 57 | 417 | 2.336 | 1.135 | 3.888 | |||||||
Bola, A | 35 | 50,8 | 71 | 32 | 180 | 1.006 | 586 | 1.772 | |||||||
Bolo, O | 92 | 21,0 | 28 | 25 | 160 | 1.020 | 738 | 1.918 | |||||||
Calvos de Randín | 98 | 20,9 | 18 | 19 | 194 | 1.291 | 559 | 2.044 | |||||||
Carballeda | 224 | 12,0 | 21 | 20 | 463 | 1.676 | 558 | 2.697 | |||||||
Carballeda de Avia | 47 | 40,3 | 21 | 19 | 238 | 1.107 | 543 | 1.888 | |||||||
Carballiño, O | 54 | 206,2 | 89 | 49 | 1.801 | 7.132 | 2.201 | 11.134 | |||||||
Cartelle | 94 | 43,9 | 49 | 47 | 453 | 2.494 | 1.178 | 4.125 | |||||||
Castrelo de Miño | 41 | 89,0 | 43 | 43 | 402 | 2.332 | 871 | 3.605 | |||||||
Castrelo do Val | 122 | 12,0 | 16 | 14 | 151 | 859 | 453 | 1.463 | |||||||
Castro Caldelas | 88 | 24,1 | 95 | 28 | 239 | 1.182 | 690 | 2.111 | |||||||
Celanova | 67 | 88,9 | 130 | 87 | 894 | 3.632 | 1.457 | 5.983 | |||||||
Cenlle | 29 | 66,1 | 27 | 21 | 250 | 1.135 | 532 | 1.917 | |||||||
Coles | 38 | 84,5 | 80 | 40 | 431 | 2.003 | 792 | 3.226 | |||||||
Cortegada | 27 | 59,7 | 41 | 39 | 239 | 957 | 409 | 1.605 | |||||||
Cualedro | 118 | 22,6 | 20 | 18 | 295 | 1.639 | 724 | 2.658 | |||||||
Chandrexa de Queixa | 173 | 6,4 | 35 | 34 | 111 | 641 | 348 | 1.100 | |||||||
Entrimo | 85 | 20,1 | 17 | 17 | 209 | 988 | 499 | 1.696 | |||||||
Esgos | 38 | 38,7 | 36 | 32 | 185 | 882 | 401 | 1.468 | |||||||
Gomesende | 28 | 50,8 | 68 | 14 | 160 | 844 | 429 | 1.433 | |||||||
Gudiña,A | 171 | 11,9 | 16 | 9 | 312 | 1.322 | 403 | 2.037 | |||||||
Irixo,O | 121 | 21,0 | 104 | 66 | 242 | 1.471 | 834 | 2.547 | |||||||
Larouco | 23 | 29,5 | 5 | 5 | 74 | 401 | 218 | 693 | |||||||
Laza | 216 | 10,9 | 22 | 21 | 268 | 1.420 | 678 | 2.366 | |||||||
Leiro | 38 | 58,6 | 37 | 27 | 297 | 1.309 | 634 | 2.240 | |||||||
Lobeira | 69 | 21,3 | 26 | 26 | 181 | 838 | 449 | 1.468 | |||||||
Lobios | 169 | 19,4 | 31 | 22 | 470 | 1.931 | 865 | 3.266 | |||||||
Maceda | 102 | 33,2 | 58 | 36 | 479 | 1.975 | 946 | 3.400 | |||||||
Manzaneda | 115 | 14,1 | 28 | 20 | 204 | 938 | 478 | 1.620 | |||||||
Maside | 40 | 90,7 | 68 | 62 | 516 | 2.207 | 925 | 3.648 | |||||||
Melón | 53 | 33,5 | 25 | 25 | 262 | 996 | 526 | 1.784 | |||||||
Merca,A | 51 | 53,9 | 45 | 39 | 352 | 1.523 | 872 | 2.747 | |||||||
Mezquíta,A | 103 | 18,0 | 10 | 9 | 273 | 1.122 | 454 | 1.849 | |||||||
Montederramo | 136 | 11,2 | 84 | 32 | 157 | 876 | 490 | 1.523 | |||||||
Monterrei | 119 | 31,3 | 17 | 17 | 482 | 2.231 | 1.008 | 3.721 | |||||||
Muiños | 105 | 22,1 | 32 | 29 | 227 | 1.394 | 711 | 2.332 | |||||||
Nogueira de Ramuin | 100 | 28,2 | 73 | 28 | 304 | 1.601 | 897 | 2.802 | |||||||
Oimbra | 69 | 30,5 | 10 | 10 | 283 | 1.264 | 548 | 2.095 | |||||||
Ourense | 85 | 1206,8 | 136 | 82 | 19.116 | 69.362 | 14.280 | 102.758 | |||||||
Paderne de Allaríz | 39 | 46,7 | 44 | 31 | 185 | 1.052 | 583 | 1.820 | |||||||
Padrenda | 57 | 51,3 | 36 | 26 | 412 | 1.869 | 638 | 2.919 | |||||||
Parada de Sil | 63 | 17,4 | 46 | 24 | 96 | 587 | 405 | 1.088 | |||||||
Pereiro de Aguiar | 61 | 77,1 | 62 | 58 | 622 | 3.077 | 1.012 | 4.711 | |||||||
Peroxa,A | 55 | 51,7 | 125 | 32 | 320 | 1.701 | 850 | 2.871 | |||||||
Petín | 31 | 43,0 | 14 | 9 | 172 | 763 | 377 | 1.312 | |||||||
Piñor | 54 | 34,2 | 59 | 51 | 251 | 1.042 | 561 | 1.854 | |||||||
Poboa de Tríves | 84 | 37,2 | 21 | 43 | 427 | 1.828 | 855 | 3.110 | |||||||
Ponteveda | 10 | 88,0 | 8 | 6 | 100 | 542 | 220 | 862 | |||||||
Porqueira,A | 43 | 30,5 | 30 | 15 | 132 | 745 | 434 | 1.311 | |||||||
Punxín | 17 | 62,0 | 30 | 20 | 103 | 626 | 325 | 1.054 | |||||||
Quintela de Leirado | 31 | 33,3 | 30 | 15 | 116 | 572 | 359 | 1.047 | |||||||
Rairíz de Veiga | 72 | 32,8 | 45 | 27 | 325 | 1.416 | 627 | 2.368 | |||||||
Ramirás | 40 | 53,5 | 90 | 56 | 210 | 1.163 | 783 | 2.156 | |||||||
Ribadavia | 25 | 242,7 | 16 | 16 | 1.015 | 3.852 | 1.219 | 6.086 | |||||||
Río | 62 | 22,1 | 59 | 42 | 121 | 719 | 523 | 1.363 | |||||||
Riós | 116 | 22,2 | 35 | 33 | 325 | 1.523 | 729 | 2.577 | |||||||
Rua,A | 36 | 140,3 | 4 | 4 | 906 | 3.303 | 842 | 5.051 | |||||||
Rubiá | 101 | 22,0 | 17 | 17 | 264 | 1.308 | 648 | 2.220 | |||||||
San Amaro | 29 | 56,8 | 72 | 50 | 232 | 988 | 427 | 1.647 | |||||||
San Cibrao das Viñas | 39 | 84,3 | 46 | 31 | 510 | 2.168 | 644 | 3.322 | |||||||
San Critovo de Cea | 94 | 40,6 | 87 | 57 | 467 | 2.341 | 1.006 | 3.814 | |||||||
Sandiás | 53 | 36,7 | 17 | 17 | 225 | 1.205 | 514 | 1.944 | |||||||
Sarreaus | 77 | 34,8 | 22 | 20 | 467 | 1.592 | 625 | 2.684 | |||||||
Taboadela | 25 | 74,8 | 40 | 35 | 283 | 1.150 | 438 | 1.871 | |||||||
Teixeira,A | 28 | 26,5 | 24 | 17 | 48 | 414 | 281 | 743 | |||||||
Toén | 59 | 46,8 | 25 | 20 | 374 | 1.733 | 653 | 2.760 | |||||||
Trasmiras | 57 | 40,8 | 20 | 14 | 305 | 1.414 | 587 | 2.306 | |||||||
Veiga,A | 291 | 6,0 | 30 | 29 | 148 | 926 | 674 | 1.748 | |||||||
Verea | 95 | 19,5 | 40 | 36 | 205 | 1.111 | 529 | 1.845 | |||||||
Verín | 94 | 120,0 | 18 | 18 | 2.151 | 7.143 | 1.985 | 11.279 | |||||||
Viana do Bolo | 272 | 17,2 | 52 | 50 | 706 | 2.821 | 1.145 | 4.672 | |||||||
Vilamarín | 57 | 40,4 | 72 | 25 | 287 | 1.366 | 633 | 2.286 | |||||||
Vilamartín de Valdeorras | 88 | 28,9 | 15 | 15 | 331 | 1.492 | 731 | 2.554 | |||||||
Vilar de Barrio | 106 | 24,8 | 17 | 19 | 297 | 1.685 | 651 | 2.633 | |||||||
Vilar de Santos | 21 | 72,9 | 12 | 10 | 223 | 979 | 293 | 1.495 | |||||||
Vilardevós | 152 | 21,5 | 29 | 29 | 402 | 1.958 | 904 | 3.264 | |||||||
Vilariño de Conso | 201 | 4,7 | 17 | 11 | 105 | 548 | 283 | 936 | |||||||
Xinzo de Limia | 132 | 69,3 | 34 | 32 | 1.588 | 5.783 | 1.799 | 9.170 | |||||||
Xunqueira de Ambía | 60 | 39,2 | 39 | 34 | 258 | 1.395 | 705 | 2.358 | |||||||
Xunqueira de Espadanedo | 28 | 43,9 | 20 | 15 | 188 | 696 | 332 | 1.216 | |||||||
Totais provinciais | 7.277 | 48,6 | 3.688 | 2.651 | 53.563 | 222.061 | 77.867 | 353.491 |
Fonte: Instituto Geográfico Nacional.
I.G.E. Censo de poboación 1991.