Poboación por grandes grupos de idade | |||||||||||||||
Superficie (Km2) | Densidade de Poboación | Entidades singulares | Núcleos de Poboación | Menores de 15 anos | De 15 a 65 anos | De 65 e máis anos | Total | ||||||||
Abadín | 196 | 20,9 | 194 | 19 | 522 | 2.606 | 972 | 4.100 | |||||||
Alfoz | 78 | 34,5 | 128 | 11 | 350 | 1.646 | 694 | 2.690 | |||||||
Antas de Ulla | 103 | 32,2 | 103 | 25 | 429 | 2.025 | 865 | 3.319 | |||||||
Baleira | 168 | 13,0 | 119 | 10 | 300 | 1.331 | 554 | 2.185 | |||||||
Barralla | 141 | 27,4 | 98 | 28 | 498 | 2.384 | 986 | 3.868 | |||||||
Barreiros | 72 | 52,8 | 38 | 19 | 532 | 2.319 | 950 | 3.801 | |||||||
Becerreá | 173 | 23,8 | 113 | 27 | 609 | 2.479 | 1.038 | 4.126 | |||||||
Begonte | 127 | 36,3 | 103 | 17 | 614 | 2.937 | 1.055 | 4.606 | |||||||
Boveda | 92 | 25,5 | 58 | 18 | 276 | 1.320 | 749 | 2.345 | |||||||
Carballedo | 138 | 30,4 | 159 | 37 | 563 | 2.483 | 1.151 | 4.197 | |||||||
Castro de rei | 177 | 33,2 | 224 | 20 | 913 | 3.756 | 1.210 | 5.879 | |||||||
Castroverde | 174 | 22,7 | 117 | 34 | 495 | 2.481 | 969 | 3.945 | |||||||
Cervantes | 276 | 9,4 | 139 | 25 | 332 | 1.531 | 741 | 2.604 | |||||||
Cervo | 83 | 153,6 | 21 | 19 | 3.023 | 8.466 | 1.261 | 12.750 | |||||||
Corgo,O | 158 | 30,4 | 174 | 23 | 655 | 2.955 | 1.196 | 4.806 | |||||||
Cospeito | 142 | 45,6 | 192 | 25 | 916 | 4.090 | 1.468 | 6.474 | |||||||
Chantada | 178 | 57,2 | 265 | 30 | 1.389 | 6.229 | 2.566 | 10.184 | |||||||
Folgoso do Courel | 193 | 10,0 | 47 | 25 | 227 | 1.053 | 644 | 1.924 | |||||||
Fonsagrada,A | 443 | 15,8 | 277 | 32 | 780 | 4.646 | 1.560 | 6.986 | |||||||
Foz | 101 | 96,9 | 29 | 18 | 1.798 | 6.201 | 1.786 | 9.785 | |||||||
Friol | 290 | 17,8 | 296 | 18 | 669 | 3.171 | 1.312 | 5.152 | |||||||
Guitiriz | 259 | 27,0 | 314 | 9 | 1.034 | 4.363 | 1.587 | 6.984 | |||||||
Guntín | 156 | 25,7 | 146 | 22 | 558 | 2.395 | 1.052 | 4.005 | |||||||
Incio, O | 143 | 20,4 | 125 | 39 | 323 | 1.691 | 906 | 2.920 | |||||||
Láncara | 121 | 29,7 | 148 | 11 | 488 | 2.207 | 893 | 3.588 | |||||||
Lourenzá | 63 | 50,0 | 90 | 6 | 456 | 1.877 | 815 | 3.148 | |||||||
Lugo | 332 | 250,7 | 308 | 66 | 15.122 | 55.160 | 12.960 | 83.242 | |||||||
Meira | 47 | 39,9 | 37 | 4 | 290 | 1.229 | 355 | 1.874 | |||||||
Mondoñedo | 144 | 40,6 | 89 | 30 | 768 | 3.523 | 1.552 | 5.843 | |||||||
Monforte de Lemos | 202 | 100,6 | 207 | 15 | 3.063 | 12.573 | 4.682 | 20.318 | |||||||
Monterroso | 114 | 40,1 | 108 | 22 | 755 | 2.767 | 1.055 | 4.577 | |||||||
Muras | 163 | 8,8 | 182 | 5 | 176 | 859 | 402 | 1.437 | |||||||
Navia de Suarna | 242 | 9,5 | 98 | 18 | 230 | 1.342 | 731 | 2.303 | |||||||
Negueira de Muñiz | 69 | 4,9 | 28 | 2 | 35 | 217 | 87 | 339 | |||||||
Nogais,As | 112 | 17,4 | 54 | 8 | 255 | 1.174 | 527 | 1.956 | |||||||
Ourol | 143 | 13,7 | 192 | 13 | 142 | 1.152 | 665 | 1.959 | |||||||
Outeiro de rei | 133 | 31,7 | 141 | 18 | 654 | 2.698 | 861 | 4.213 | |||||||
Palas de Rei | 200 | 25,1 | 286 | 36 | 600 | 2.975 | 1.441 | 5.016 | |||||||
Pantón | 143 | 28,4 | 168 | 36 | 371 | 2.219 | 1.472 | 4.062 | |||||||
Paradela | 120 | 26,9 | 141 | 7 | 448 | 2.002 | 776 | 3.226 | |||||||
Paramo,O | 74 | 28,5 | 96 | 11 | 265 | 1.326 | 515 | 2.106 | |||||||
Pastoriza,A | 175 | 25,7 | 163 | 31 | 675 | 2.707 | 1.110 | 4.492 | |||||||
Pedrafita do Cebreiro | 105 | 20,4 | 53 | 18 | 299 | 1.321 | 524 | 2.144 | |||||||
Pobla do Brollón | 175 | 18,7 | 75 | 26 | 346 | 1.860 | 1.066 | 3.272 | |||||||
Pol | 125 | 19,6 | 111 | 10 | 323 | 1.448 | 685 | 2.456 | |||||||
Pontenova,A | 133 | 28,4 | 67 | 20 | 544 | 2.250 | 987 | 3.781 | |||||||
Portomarín | 115 | 19,5 | 100 | 13 | 307 | 1.366 | 564 | 2.237 | |||||||
Quiroga | 318 | 16,2 | 119 | 36 | 664 | 3.108 | 1.378 | 5.150 | |||||||
Rabade | 5 | 350,2 | 1 | 1 | 282 | 1.136 | 333 | 1.751 | |||||||
Ribadeo | 106 | 83,9 | 136 | 38 | 1.401 | 5.631 | 1.862 | 8.894 | |||||||
Ribas de Sil | 69 | 24,5 | 41 | 11 | 222 | 985 | 482 | 1.689 | |||||||
Ribeira de Piquín | 74 | 14,7 | 37 | 12 | 117 | 695 | 272 | 1.084 | |||||||
Riotorto | 68 | 33,2 | 66 | 17 | 266 | 1.365 | 626 | 2.257 | |||||||
Samos | 136 | 17,7 | 111 | 13 | 300 | 1.414 | 699 | 2.413 | |||||||
Sarria | 185 | 68,2 | 241 | 33 | 1.998 | 8.054 | 2.559 | 12.611 | |||||||
Saviñao,O | 197 | 29,9 | 255 | 32 | 657 | 3.296 | 1.930 | 5.883 | |||||||
Sober | 134 | 28,3 | 200 | 22 | 354 | 1.994 | 1.441 | 3.789 | |||||||
Taboada | 146 | 34,9 | 167 | 35 | 641 | 3.123 | 1.340 | 5.104 | |||||||
trabada | 82 | 25,0 | 115 | 11 | 301 | 1.203 | 542 | 2.046 | |||||||
Triacastela | 49 | 21,7 | 29 | 7 | 156 | 617 | 295 | 1.068 | |||||||
Valadouro,O | 110 | 25,6 | 170 | 5 | 421 | 1.650 | 744 | 2.815 | |||||||
Vicedo | 76 | 35,6 | 100 | 10 | 439 | 1.696 | 571 | 2.706 | |||||||
Vilalba | 381 | 42,3 | 478 | 65 | 2.494 | 10.428 | 3.188 | 16.110 | |||||||
Vivero | 110 | 137,3 | 225 | 28 | 2.848 | 9.635 | 2.615 | 15.098 | |||||||
Xermade | 167 | 18,8 | 203 | 5 | 463 | 1.847 | 824 | 3.134 | |||||||
Xove | 89 | 39,8 | 60 | 20 | 681 | 2.257 | 601 | 3.539 | |||||||
Totais provinciais | 9.814 | 39,2 | 9.175 | 1.377 | 59.122 | 240.944 | 84.299 | 384.365 |
Fonte: Instituto Geográfico Nacional.
I.G.E. Censo de poboación 1991.