3d Poboación de dereito, por sexo. 1996. PONTEVEDRA
| Homes | | Mulleres | | Total |
| | | | | |
| Agolada | 2.392 | | 2.523 | | 4.915 |
| Arbo | 2.474 | | 2.545 | | 5.019 |
| Baiona | 5.129 | | 5.370 | | 10.499 |
| Barro | 1.710 | | 1.860 | | 3.570 |
| Bueu | 6.192 | | 6.407 | | 12.599 |
| Caldas de Reis | 4.479 | | 4.828 | | 9.307 |
| Cambados | 6.298 | | 6.638 | | 12.936 |
| Campo Lameiro | 1.175 | | 1.286 | | 2.461 |
| Cangas | 11.466 | | 11.765 | | 23.231 |
| Cañiza, A | 3.664 | | 4.031 | | 7.695 |
| Catoira | 1.771 | | 1.841 | | 3.612 |
| Cerdedo | 1.204 | | 1.567 | | 2.771 |
| Cotobade | 2.337 | | 2.786 | | 5.123 |
| Covelo, O | 2.076 | | 2.425 | | 4.501 |
| Crecente | 1.392 | | 1.668 | | 3.060 |
| Cuntis | 2.682 | | 3.152 | | 5.834 |
| Dozón | 1.260 | | 1.278 | | 2.538 |
| Estrada, A | 10.622 | | 11.870 | | 22.492 |
| Forcarei | 2.512 | | 2.789 | | 5.301 |
| Fornelos de Montes | 1.099 | | 1.311 | | 2.410 |
| Gondomar | 5.469 | | 5.678 | | 11.147 |
| Grove, O | 5.478 | | 5.557 | | 11.035 |
| Guarda, A | 4.757 | | 5.164 | | 9.921 |
| Lalín | 9.987 | | 10.528 | | 20.515 |
| Lama, A | 1.352 | | 1.636 | | 2.988 |
| Marín | 12.200 | | 12.531 | | 24.731 |
| Meaño | 2.638 | | 2.866 | | 5.504 |
| Meis | 2.352 | | 2.665 | | 5.017 |
| Moaña | 8.564 | | 9.123 | | 17.687 |
| Mondariz | 3.006 | | 3.341 | | 6.347 |
| Mondariz-Balneario | 300 | | 336 | | 636 |
| Moraña | 2.151 | | 2.373 | | 4.524 |
| Mos | 6.664 | | 7.091 | | 13.755 |
| Neves, As | 2.380 | | 2.653 | | 5.033 |
| Nigrán | 7.433 | | 7.764 | | 15.197 |
| Oia | 1.566 | | 1.590 | | 3.156 |
| Pazos de Borbén | 1.535 | | 1.750 | | 3.285 |
| Poio | 6.633 | | 7.050 | | 13.683 |
| Ponteareas | 8.301 | | 9.059 | | 17.360 |
| Ponte-Caldelas | 3.252 | | 3.711 | | 6.963 |
| Pontecesures | 1.416 | | 1.465 | | 2.881 |
| Pontevedra | 35.183 | | 39.104 | | 74.287 |
| Porriño, O | 7.575 | | 8.174 | | 15.749 |
| Portas | 1.509 | | 1.722 | | 3.231 |
| Redondela | 13.991 | | 14.902 | | 28.893 |
| Ribadumia | 1.975 | | 2.104 | | 4.079 |
| Rodeiro | 2.329 | | 2.249 | | 4.578 |
| Rosal, O | 2.834 | | 3.032 | | 5.866 |
| Salceda de Caselas | 2.950 | | 3.124 | | 6.074 |
| Salvaterra de Miño | 4.193 | | 4.585 | | 8.778 |
| Sanxenxo | 7.884 | | 8.150 | | 16.034 |
| Silleda | 4.590 | | 4.937 | | 9.527 |
| Soutomaior | 2.494 | | 2.742 | | 5.236 |
| Tomiño | 5.091 | | 5.387 | | 10.478 |
| Tui | 7.613 | | 8.390 | | 16.003 |
| Valga | 3.155 | | 3.287 | | 6.442 |
| Vigo | 136.332 | | 150.442 | | 286.774 |
| Vila de Cruces | 3.740 | | 3.884 | | 7.624 |
| Vilaboa | 2.761 | | 2.878 | | 5.639 |
| Vilagarcía de Arousa | 16.144 | | 17.231 | | 33.375 |
| Vilanova de Arousa | 7.387 | | 7.811 | | 15.198 |
| Totais provinciais | 439.098 | | 476.006 | | 915.104 |
Fonte: IGE. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de maio de 1996.